1 | Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen BIL | 40:32 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:50-1 | 03:47-2 | 06:25-4 | 08:11-2 | 09:52-2 | 13:54-2 | 20:15-2 | 22:17-2 | 26:50-2 | 28:20-2 | 29:06-2 | 31:43-2 | 33:09-2 | 34:40-2 | 35:28-2 | 37:00-2 | 38:00-1 | 38:59-1 | 40:02-1 | 40:32-1 |
Strekktid | 02:50 | 00:57-2 | 02:38-10 | 01:46-2 | 01:41-1 | 04:02-1 | 06:21-1 | 02:02-5 | 04:33-4 | 01:30-5 | 00:46-3 | 02:37-1 | 01:26-1 | 01:31-2 | 00:48-1 | 01:32-1 | 01:00-2 | 00:59-2 | 01:03-3 | 00:30-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jan Harald Bakkejord, Gular | 41:43 | +01:11 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:52-2 | 03:46-1 | 05:28-1 | 07:12-1 | 08:53-1 | 13:00-1 | 19:27-1 | 21:13-1 | 25:12-1 | 26:29-1 | 27:11-1 | 31:02-1 | 32:49-1 | 34:12-1 | 35:05-1 | 36:45-1 | 39:21-2 | 40:07-2 | 41:09-2 | 41:43-2 |
Strekktid | 02:52 | 00:54-1 | 01:42-2 | 01:44-1 | 01:41-1 | 04:07-4 | 06:27-2 | 01:46-2 | 03:59-1 | 01:17-1 | 00:42-2 | 03:51-11 | 01:47-2 | 01:23-1 | 00:53-3 | 01:40-3 | 02:36-13 | 00:46-1 | 01:02-2 | 00:34-7 |
Tid etter | +00:02 | -00:03 | -00:56 | -00:02 | +00:00 | +00:05 | +00:06 | -00:16 | -00:34 | -00:13 | -00:04 | +01:14& | +00:21# | -00:08 | +00:05# | +00:08 | +01:36@ | -00:13 | -00:01 | +00:04# |
3 | Erling Brekke, Rådgivende Biologer As | 44:29 | +03:57 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:06-3 | 04:15-3 | 06:24-3 | 08:26-3 | 10:36-3 | 14:41-3 | 22:16-3 | 23:52-3 | 27:56-3 | 29:22-3 | 30:14-3 | 33:22-3 | 35:17-3 | 37:48-3 | 38:36-3 | 40:32-3 | 41:29-3 | 42:42-3 | 43:55-3 | 44:29-3 |
Strekktid | 03:06 | 01:09-5 | 02:09-6 | 02:02-5 | 02:10-6 | 04:05-2 | 07:35-3 | 01:36-1 | 04:04-2 | 01:26-3 | 00:52-11 | 03:08-7 | 01:55-5 | 02:31-11 | 00:48-1 | 01:56-10 | 00:57-1 | 01:13-10 | 01:13-7 | 00:34-7 |
Tid etter | +00:16 | +00:12# | -00:29 | +00:16# | +00:29& | +00:03 | +01:14# | -00:26 | -00:29 | -00:04 | +00:06# | +00:31# | +00:29& | +01:00& | +00:00 | +00:24& | -00:03 | +00:14# | +00:10# | +00:04# |
4 | Kjetil Malde, Fisken BIL | 46:53 | +06:21 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 04:07-9 | 05:16-9 | 07:34-7 | 09:34-6 | 12:04-7 | 16:26-7 | 24:34-5 | 26:29-5 | 31:41-5 | 33:05-4 | 33:53-4 | 36:44-4 | 38:42-4 | 40:18-4 | 41:23-4 | 43:15-4 | 44:17-4 | 45:17-4 | 46:20-4 | 46:53-4 |
Strekktid | 04:07 | 01:09-5 | 02:18-7 | 02:00-4 | 02:30-11 | 04:22-7 | 08:08-5 | 01:55-3 | 05:12-6 | 01:24-2 | 00:48-6 | 02:51-5 | 01:58-7 | 01:36-4 | 01:05-7 | 01:52-9 | 01:02-3 | 01:00-3 | 01:03-3 | 00:33-6 |
Tid etter | +01:17& | +00:12# | -00:20 | +00:14# | +00:49& | +00:20 | +01:47& | -00:07 | +00:39# | -00:06 | +00:02 | +00:14 | +00:32& | +00:05 | +00:17& | +00:20# | +00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:03 |
5 | Espen Hammersland, BKK BIL | 48:17 | +07:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:45-6 | 05:06-7 | 07:48-8 | 09:41-7 | 11:25-5 | 15:31-4 | 23:34-4 | 26:05-4 | 31:31-4 | 33:27-5 | 34:17-6 | 37:15-5 | 39:22-5 | 41:16-5 | 42:40-5 | 44:23-5 | 45:49-6 | 46:57-6 | 47:49-5 | 48:17-5 |
Strekktid | 03:45 | 01:21-11 | 02:42-11 | 01:53-3 | 01:44-4 | 04:06-3 | 08:03-4 | 02:31-12 | 05:26-7 | 01:56-12 | 00:50-10 | 02:58-6 | 02:07-12 | 01:54-8 | 01:24-12 | 01:43-5 | 01:26-11 | 01:08-7 | 00:52-1 | 00:28-1 |
Tid etter | +00:55& | +00:24& | +00:04 | +00:07 | +00:03 | +00:04 | +01:42& | +00:29# | +00:53# | +00:26& | +00:04 | +00:21# | +00:41& | +00:23& | +00:36& | +00:11# | +00:26& | +00:09# | -00:11 | -00:02 |
6 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 48:33 | +08:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:40-5 | 04:51-5 | 06:48-5 | 08:53-5 | 10:58-4 | 15:51-5 | 24:45-6 | 26:51-6 | 32:01-6 | 33:29-6 | 34:15-5 | 38:00-6 | 39:57-6 | 41:29-6 | 42:42-6 | 44:32-6 | 45:39-5 | 46:47-5 | 47:58-6 | 48:33-6 |
Strekktid | 03:40 | 01:11-7 | 01:57-3 | 02:05-8 | 02:05-5 | 04:53-10 | 08:54-9 | 02:06-6 | 05:10-5 | 01:28-4 | 00:46-3 | 03:45-9 | 01:57-6 | 01:32-3 | 01:13-11 | 01:50-8 | 01:07-5 | 01:08-7 | 01:11-6 | 00:35-9 |
Tid etter | +00:50& | +00:14# | -00:41 | +00:19# | +00:24# | +00:51# | +02:33& | +00:04 | +00:37# | -00:02 | +00:00 | +01:08& | +00:31& | +00:01 | +00:25& | +00:18# | +00:07# | +00:09# | +00:08# | +00:05# |
7 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 49:54 | +09:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 05:07-13 | 06:13-13 | 08:16-12 | 10:20-10 | 12:48-10 | 17:59-10 | 26:52-10 | 29:08-10 | 33:18-7 | 35:06-7 | 35:55-7 | 39:43-8 | 41:30-8 | 43:15-7 | 44:12-7 | 45:58-7 | 47:11-8 | 48:13-7 | 49:16-7 | 49:54-7 |
Strekktid | 05:07 | 01:06-4 | 02:03-5 | 02:04-7 | 02:28-10 | 05:11-11 | 08:53-8 | 02:16-9 | 04:10-3 | 01:48-10 | 00:49-8 | 03:48-10 | 01:47-2 | 01:45-5 | 00:57-5 | 01:46-7 | 01:13-8 | 01:02-6 | 01:03-3 | 00:38-11 |
Tid etter | +02:17& | +00:09# | -00:35 | +00:18# | +00:47& | +01:09& | +02:32& | +00:14# | -00:23 | +00:18# | +00:03 | +01:11& | +00:21# | +00:14# | +00:09# | +00:14# | +00:13# | +00:03 | +00:00 | +00:08& |
8 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 50:06 | +09:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 04:26-11 | 05:41-11 | 08:07-10 | 10:35-11 | 12:45-9 | 17:00-9 | 26:02-9 | 28:37-9 | 34:19-9 | 35:49-9 | 36:28-9 | 39:11-7 | 41:15-7 | 43:16-8 | 44:22-8 | 45:59-8 | 47:06-7 | 48:17-8 | 49:34-8 | 50:06-8 |
Strekktid | 04:26 | 01:15-10 | 02:26-9 | 02:28-10 | 02:10-6 | 04:15-6 | 09:02-10 | 02:35-13 | 05:42-8 | 01:30-5 | 00:39-1 | 02:43-3 | 02:04-10 | 02:01-10 | 01:06-8 | 01:37-2 | 01:07-5 | 01:11-9 | 01:17-10 | 00:32-4 |
Tid etter | +01:36& | +00:18& | -00:12 | +00:42& | +00:29& | +00:13 | +02:41& | +00:33& | +01:09& | +00:00 | -00:07 | +00:06 | +00:38& | +00:30& | +00:18& | +00:05 | +00:07# | +00:12# | +00:14# | +00:02 |
9 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 50:49 | +10:17 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:56-8 | 05:09-8 | 08:11-11 | 10:13-9 | 12:29-8 | 16:41-8 | 25:15-7 | 27:26-7 | 34:43-10 | 36:31-10 | 37:20-10 | 39:57-9 | 42:00-9 | 44:00-9 | 45:06-9 | 46:46-9 | 47:51-9 | 48:52-9 | 50:20-9 | 50:49-9 |
Strekktid | 03:56 | 01:13-8 | 03:02-13 | 02:02-5 | 02:16-8 | 04:12-5 | 08:34-7 | 02:11-8 | 07:17-12 | 01:48-10 | 00:49-8 | 02:37-1 | 02:03-9 | 02:00-9 | 01:06-8 | 01:40-3 | 01:05-4 | 01:01-4 | 01:28-11 | 00:29-2 |
Tid etter | +01:06& | +00:16& | +00:24# | +00:16# | +00:35& | +00:10 | +02:13& | +00:09 | +02:44& | +00:18# | +00:03 | +00:00 | +00:37& | +00:29& | +00:18& | +00:08 | +00:05 | +00:02 | +00:25& | -00:01 |
10 | Atle Øverland Pedersen, Statoil BIL | 53:21 | +12:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:33-4 | 04:47-4 | 06:23-2 | 08:37-4 | 14:53-12 | 19:32-12 | 27:45-11 | 29:53-11 | 36:05-11 | 37:52-11 | 38:39-11 | 41:25-11 | 43:12-11 | 44:59-10 | 45:53-10 | 47:36-10 | 48:49-10 | 51:14-10 | 52:45-10 | 53:21-10 |
Strekktid | 03:33 | 01:14-9 | 01:36-1 | 02:14-9 | 06:16-13 | 04:39-9 | 08:13-6 | 02:08-7 | 06:12-10 | 01:47-9 | 00:47-5 | 02:46-4 | 01:47-2 | 01:47-6 | 00:54-4 | 01:43-5 | 01:13-8 | 02:25-13 | 01:31-12 | 00:36-10 |
Tid etter | +00:43& | +00:17& | -01:02 | +00:28& | +04:35@ | +00:37# | +01:52& | +00:06 | +01:39& | +00:17# | +00:01 | +00:09 | +00:21# | +00:16# | +00:06# | +00:11# | +00:13# | +01:26@ | +00:28& | +00:06# |
11 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 54:42 | +14:10 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 04:09-10 | 05:40-10 | 07:59-9 | 10:47-12 | 13:08-11 | 18:46-11 | 28:21-12 | 30:46-12 | 36:59-12 | 38:43-12 | 39:31-12 | 43:09-12 | 45:15-12 | 47:08-11 | 48:15-11 | 50:24-11 | 51:42-11 | 52:55-11 | 54:10-11 | 54:42-11 |
Strekktid | 04:09 | 01:31-13 | 02:19-8 | 02:48-11 | 02:21-9 | 05:38-12 | 09:35-12 | 02:25-10 | 06:13-11 | 01:44-8 | 00:48-6 | 03:38-8 | 02:06-11 | 01:53-7 | 01:07-10 | 02:09-11 | 01:18-10 | 01:13-10 | 01:15-8 | 00:32-4 |
Tid etter | +01:19& | +00:34& | -00:19 | +01:02& | +00:40& | +01:36& | +03:14& | +00:23# | +01:40& | +00:14# | +00:02 | +01:01& | +00:40& | +00:22# | +00:19& | +00:37& | +00:18& | +00:14# | +00:12# | +00:02 |
12 | Tore G. Juvik, Gular | 57:17 | +16:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:53-7 | 04:53-6 | 06:50-6 | 10:07-8 | 11:48-6 | 16:16-6 | 25:31-8 | 27:32-8 | 33:25-8 | 35:08-8 | 36:12-8 | 40:50-10 | 42:49-10 | 47:22-12 | 50:42-12 | 53:04-12 | 54:13-12 | 55:14-12 | 56:29-12 | 57:17-12 |
Strekktid | 03:53 | 01:00-3 | 01:57-3 | 03:17-12 | 01:41-1 | 04:28-8 | 09:15-11 | 02:01-4 | 05:53-9 | 01:43-7 | 01:04-12 | 04:38-12 | 01:59-8 | 04:33-13 | 03:20-13 | 02:22-12 | 01:09-7 | 01:01-4 | 01:15-8 | 00:48-13 |
Tid etter | +01:03& | +00:03 | -00:41 | +01:31& | +00:00 | +00:26# | +02:54& | -00:01 | +01:20& | +00:13# | +00:18& | +02:01& | +00:33& | +03:02@ | +02:32@ | +00:50& | +00:09# | +00:02 | +00:12# | +00:18& |
13 | Lars Ove Kvalbein, Gular | 1:07:58 | +27:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 04:34-12 | 06:01-12 | 09:00-13 | 14:52-13 | 17:23-13 | 23:28-13 | 35:18-13 | 37:43-13 | 45:00-13 | 47:21-13 | 48:29-13 | 53:55-13 | 56:10-13 | 58:47-13 | 59:51-13 | 62:29-13 | 64:04-13 | 65:25-13 | 67:20-13 | 67:58-13 |
Strekktid | 04:34 | 01:27-12 | 02:59-12 | 05:52-13 | 02:31-12 | 06:05-13 | 11:50-13 | 02:25-10 | 07:17-12 | 02:21-13 | 01:08-13 | 05:26-13 | 02:15-13 | 02:37-12 | 01:04-6 | 02:38-13 | 01:35-12 | 01:21-12 | 01:55-13 | 00:38-11 |
Tid etter | +01:44& | +00:30& | +00:21# | +04:06@ | +00:50& | +02:03& | +05:29& | +00:23# | +02:44& | +00:51& | +00:22& | +02:49@ | +00:49& | +01:06& | +00:16& | +01:06& | +00:35& | +00:22& | +00:52& | +00:08& |
Hjemmeside:Bergen Kommune BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.05.13 20:43:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK