Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,7 KM Antall poster: 15 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skomedal Torvanger,Håvard | Statoil BIL | 34:27 +00:00 |
2 | Eriksson,Jens- Chr | Haukeland Sykehus IL | 34:32 +00:05 |
3 | Sturle,Nordeide | Gneist | 34:48 +00:21 |
4 | Tuft,Bjørn Ove | Gilde Vest | 35:27 +01:00 |
5 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 35:40 +01:13 |
6 | Frønsdal,Christian | Asplan Viak BIL | 35:45 +01:18 |
7 | Gjerde,Jarle | Evry | 36:06 +01:39 |
8 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 36:21 +01:54 |
9 | Dagestad,Knut Frode | Nansen Centre | 36:31 +02:04 |
10 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 36:55 +02:28 |
Osland,Ove | NHH BIL | 36:55 +02:28 | |
12 | Kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 37:00 +02:33 |
13 | Hestenes,Bjarte Kaland | Fisken BIL | 37:12 +02:45 |
14 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 37:18 +02:51 |
15 | Knoph,Stein Erik | Statoil BIL | 37:37 +03:10 |
16 | Madsen,Birgitte B. | Haukeland Sykehus IL | 37:54 +03:27 |
17 | Heide,Eldar | Hordaveg BIL | 38:18 +03:51 |
18 | Aas,Hans-Petter | Rolls Royce Bergen | 38:46 +04:19 |
19 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 39:15 +04:48 |
20 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 39:16 +04:49 |
21 | Anfinsen,Stian | CMR BIL | 39:18 +04:51 |
22 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 39:22 +04:55 |
23 | Monclair,Espen | Statoil BIL | 39:38 +05:11 |
24 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 39:45 +05:18 |
25 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 40:07 +05:40 |
26 | Gjersvold,Per Magne | Skanska | 40:17 +05:50 |
27 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 40:27 +06:00 |
28 | Balsvik,Ragnhild | NHH BIL | 40:29 +06:02 |
29 | Sagevik,Anders | NOTEAM | 40:59 +06:32 |
30 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 41:10 +06:43 |
31 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 41:22 +06:55 |
32 | Solbakken,Karl H. | Statoil BIL | 41:38 +07:11 |
33 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 41:45 +07:18 |
34 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 41:46 +07:19 |
35 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 42:03 +07:36 |
36 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 42:15 +07:48 |
37 | Midttømme,Kirsten | CMR BIL | 42:16 +07:49 |
38 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 42:29 +08:02 |
39 | Mogstad,Håkon | NMF | 42:41 +08:14 |
40 | Torgilstveit,Frode | FRAMO BIL | 43:14 +08:47 |
41 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 43:24 +08:57 |
42 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 43:39 +09:12 |
43 | Malde,Marian K. | Fisken BIL | 43:41 +09:14 |
44 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 43:43 +09:16 |
45 | Mastervik,Mats | SWECO BIL | 43:45 +09:18 |
46 | Olsen,Frank | Pitney Bowes | 43:50 +09:23 |
Quillion,Josue | CMR BIL | 43:50 +09:23 | |
48 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 43:52 +09:25 |
49 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 44:07 +09:40 |
50 | Holten,Petter Seim | Hordaveg BIL | 44:16 +09:49 |
51 | Haugland,Per | Tryg BIL | 44:23 +09:56 |
52 | Haustveit,Svein | Ceragon BIL | 44:37 +10:10 |
53 | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | 44:38 +10:11 |
54 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 44:42 +10:15 |
55 | Greve,Siren | Statoil BIL | 44:48 +10:21 |
56 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 44:49 +10:22 |
57 | Søreide,Adrian Wegener | Bergens TF | 44:52 +10:25 |
58 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 44:57 +10:30 |
59 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 45:02 +10:35 |
60 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 45:03 +10:36 |
61 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 45:04 +10:37 |
62 | Utne,Steinar | NextGenTel | 45:10 +10:43 |
63 | Lea,Tommy | CMR BIL | 45:12 +10:45 |
64 | Rosen,Shale | Fisken BIL | 45:27 +11:00 |
65 | Frotvedt,Ove | Fan Agro | 45:31 +11:04 |
66 | Dalland,Kjell | Simrad | 45:32 +11:05 |
67 | Nes,Torgeir | Varegg | 45:48 +11:21 |
68 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 45:55 +11:28 |
69 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 46:18 +11:51 |
70 | Aanonsen,Sigurd | Statoil BIL | 46:47 +12:20 |
71 | Møklebust,Leif | Hordaveg BIL | 46:55 +12:28 |
Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 46:55 +12:28 | |
73 | Vindenes,Bjørn | TESS | 46:59 +12:32 |
Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 46:59 +12:32 | |
75 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 47:17 +12:50 |
76 | Sangolt,Ivar Kåre | DNB B.I.L. | 47:20 +12:53 |
77 | Karlsen,Britt | Askøy O-Lag | 47:37 +13:10 |
78 | Eriksen,Karianne | Asplan Viak BIL | 47:45 +13:18 |
79 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 48:04 +13:37 |
80 | Fjellanger,Lars | Siemens BIL | 48:08 +13:41 |
81 | Hvidevold,Hilde Kristine | BSI | 48:22 +13:55 |
82 | Reigstad,Jan B. | Asplan Viak BIL | 48:41 +14:14 |
83 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 49:27 +15:00 |
84 | Brun,Øystein | Fisken BIL | 49:57 +15:30 |
85 | Olsen,Arild F. | Haukeland Sykehus IL | 50:05 +15:38 |
86 | Revå,Hilde Kristine | Hordaveg BIL | 50:24 +15:57 |
87 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 50:36 +16:09 |
88 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 50:49 +16:22 |
89 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 50:51 +16:24 |
90 | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 50:58 +16:31 |
91 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 51:15 +16:48 |
92 | Grasdalsmoen,Siv Astrid | Statoil BIL | 51:49 +17:22 |
93 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 52:24 +17:57 |
94 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 52:32 +18:05 |
95 | Slinde,Marius | Hordaveg BIL | 53:45 +19:18 |
96 | Taule,Eva K. | Hordane BIL | 53:53 +19:26 |
97 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 54:12 +19:45 |
98 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 54:28 +20:01 |
99 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 54:34 +20:07 |
100 | Rosseland,Svein | Hordaveg BIL | 54:44 +20:17 |
101 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 54:47 +20:20 |
102 | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | 55:17 +20:50 |
103 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 55:18 +20:51 |
104 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 55:49 +21:22 |
105 | Berge,Jill Iren | Statoil BIL | 55:54 +21:27 |
106 | Gulbrandsen,Knut Erik | Marine Harvest | 56:41 +22:14 |
107 | Søreide,Svein Wegener | Bergens TF | 56:54 +22:27 |
108 | Risnes,Harald | Statnett | 57:41 +23:14 |
109 | Nummedal,Ketil | Statoil BIL | 58:02 +23:35 |
110 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 58:26 +23:59 |
111 | Wollan,John Henrik | Haukeland Sykehus IL | 58:31 +24:04 |
112 | Høyte,Frode | BSI | 58:52 +24:25 |
113 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 58:58 +24:31 |
114 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 59:39 +25:12 |
115 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:00:06 +25:39 |
116 | Valsø,Tore | DNB B.I.L. | 1:00:35 +26:08 |
117 | Sletten,Audun | Bergens TF | 1:02:12 +27:45 |
118 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 1:03:29 +29:02 |
119 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 1:03:46 +29:19 |
120 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 1:03:55 +29:28 |
121 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:04:00 +29:33 |
122 | Johannesen,Trond | Evry | 1:04:26 +29:59 |
123 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 1:05:06 +30:39 |
124 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:05:30 +31:03 |
125 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:07:48 +33:21 |
126 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:07:51 +33:24 |
127 | Skadal,Janicke | Fisken BIL | 1:17:11 +42:44 |
128 | Lauvskar,Ole | DNB B.I.L. | 1:25:34 +51:07 |
DSQ | Haugland,Håkon | Statoil BIL | |
DSQ | Tjelmeland,Birk | Tjelmeland Friksjon | |
DSQ | Torgersen,Jørn | CSC BIL | |
DSQ | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | |
DSQ | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | |
DSQ | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | |
DSQ | Hammerås,Kristin | Gnist Film | |
DSQ | Skauge,Arne | Universitetet BIL | |
DSQ | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL |
Hjemmeside:Bergen Kommune BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.05.13 20:43:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK