1 | Dagrun Daltveit Slettebø, REBIL | 45:04 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:10-1 | 04:38-1 | 10:25-1 | 13:35-1 | 15:08-1 | 24:58-1 | 28:04-1 | 31:35-1 | 36:11-1 | 40:53-1 | 43:43-1 | 44:34-1 | 45:04-1 |
Strekktid | 03:10 | 01:28-1 | 05:47-1 | 03:10-1 | 01:33-1 | 09:50-1 | 03:06-1 | 03:31-1 | 04:36-1 | 04:42-1 | 02:50-1 | 00:51-1 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristin Jæger, BSI | 1:05:09 | +20:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:33-2 | 05:54-2 | 12:25-2 | 17:20-2 | 19:35-2 | 32:18-2 | 38:15-2 | 42:40-2 | 49:28-2 | 57:37-2 | 63:34-2 | 64:38-2 | 65:09-2 |
Strekktid | 03:33 | 02:21-2 | 06:31-2 | 04:55-2 | 02:15-2 | 12:43-2 | 05:57-3 | 04:25-2 | 06:48-3 | 08:09-3 | 05:57-3 | 01:04-3 | 00:31-2 |
Tid etter | +00:23# | +00:53& | +00:44# | +01:45& | +00:42& | +02:53& | +02:51& | +00:54& | +02:12& | +03:27& | +03:07@ | +00:13& | +00:01 |
3 | Ewa Wierzbicka, Apply Sørco | 1:33:33 | +48:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:33-3 | 09:15-3 | 27:49-3 | 37:25-3 | 43:49-3 | 64:49-3 | 69:07-3 | 73:37-3 | 80:20-3 | 87:22-3 | 92:10-3 | 93:02-3 | 93:33-3 |
Strekktid | 06:33 | 02:42-3 | 18:34-3 | 09:36-3 | 06:24-3 | 21:00-3 | 04:18-2 | 04:30-3 | 06:43-2 | 07:02-2 | 04:48-2 | 00:52-2 | 00:31-2 |
Tid etter | +03:23@ | +01:14& | +12:47@ | +06:26@ | +04:51@ | +11:10@ | +01:12& | +00:59& | +02:07& | +02:20& | +01:58& | +00:01 | +00:01 |
Hjemmeside:Nettbuss BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
07.05.13 21:47:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK