1 | Helge Vassenden, Haukeland Sykehus IL | 25:17 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:54-1 | 07:38-1 | 09:28-1 | 15:31-1 | 19:31-1 | 23:11-1 | 24:39-1 | 25:17-1 |
Strekktid | 04:54 | 02:44-6 | 01:50-2 | 06:03-3 | 04:00-5 | 03:40-2 | 01:28-2 | 00:38-20 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Stig Stordal, Hordane BIL | 28:08 | +02:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:00-2 | 07:48-2 | 10:04-3 | 17:27-5 | 20:59-2 | 25:15-2 | 27:22-2 | 28:08-2 |
Strekktid | 05:00 | 02:48-8 | 02:16-10 | 07:23-26 | 03:32-2 | 04:16-5 | 02:07-25 | 00:46-38 |
Tid etter | +00:06 | +00:04 | +00:26# | +01:20# | -00:28 | +00:36# | +00:39& | +00:08# |
3 | Birte Skår, Visma | 28:57 | +03:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:27-8 | 08:00-3 | 09:42-2 | 19:49-19 | 23:11-8 | 26:47-5 | 28:23-3 | 28:57-3 |
Strekktid | 05:27 | 02:33-1 | 01:42-1 | 10:07-56 | 03:22-1 | 03:36-1 | 01:36-4 | 00:34-6 |
Tid etter | +00:33# | -00:11 | -00:08 | +04:04& | -00:38 | -00:04 | +00:08 | -00:04 |
4 | Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL | 29:15 | +03:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:21-7 | 08:03-4 | 10:10-5 | 16:05-2 | 21:29-3 | 26:47-5 | 28:40-5 | 29:15-4 |
Strekktid | 05:21 | 02:42-5 | 02:07-5 | 05:55-2 | 05:24-20 | 05:18-21 | 01:53-10 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:27 | -00:02 | +00:17# | -00:08 | +01:24& | +01:38& | +00:25& | -00:03 |
5 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 29:16 | +03:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:08-16 | 09:09-14 | 11:34-13 | 18:37-12 | 22:20-6 | 26:31-3 | 28:35-4 | 29:16-5 |
Strekktid | 06:08 | 03:01-11 | 02:25-23 | 07:03-19 | 03:43-3 | 04:11-4 | 02:04-22 | 00:41-25 |
Tid etter | +01:14& | +00:17# | +00:35& | +01:00# | -00:17 | +00:31# | +00:36& | +00:03 |
6 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 29:28 | +04:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:03-4 | 08:05-5 | 10:25-6 | 17:29-6 | 22:00-4 | 26:38-4 | 28:47-6 | 29:28-6 |
Strekktid | 05:03 | 03:02-13 | 02:20-20 | 07:04-21 | 04:31-6 | 04:38-7 | 02:09-29 | 00:41-25 |
Tid etter | +00:09 | +00:18# | +00:30& | +01:01# | +00:31# | +00:58& | +00:41& | +00:03 |
7 | Vegard Stordal, Bergenslærerne BIL | 30:18 | +05:01 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:52-12 | 08:46-10 | 10:52-8 | 18:36-11 | 22:34-7 | 27:44-8 | 29:49-7 | 30:18-7 |
Strekktid | 05:52 | 02:54-10 | 02:06-4 | 07:44-33 | 03:58-4 | 05:10-15 | 02:05-23 | 00:29-1 |
Tid etter | +00:58# | +00:10 | +00:16# | +01:41& | -00:02 | +01:30& | +00:37& | -00:09 |
8 | Synnøve Simonnes, Haukeland Sykehus IL | 31:02 | +05:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:52-12 | 08:37-9 | 11:01-10 | 17:09-4 | 22:09-5 | 27:36-7 | 30:23-8 | 31:02-8 |
Strekktid | 05:52 | 02:45-7 | 02:24-22 | 06:08-6 | 05:00-10 | 05:27-25 | 02:47-59 | 00:39-23 |
Tid etter | +00:58# | +00:01 | +00:34& | +00:05 | +01:00# | +01:47& | +01:19& | +00:01 |
9 | Gunnar Nysæter, Haukeland Sykehus IL | 31:28 | +06:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:10-5 | 08:17-7 | 10:36-7 | 17:40-7 | 23:19-9 | 29:08-10 | 30:53-9 | 31:28-9 |
Strekktid | 05:10 | 03:07-15 | 02:19-19 | 07:04-21 | 05:39-27 | 05:49-36 | 01:45-7 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:16 | +00:23# | +00:29& | +01:01# | +01:39& | +02:09& | +00:17# | -00:03 |
10 | Roy-Morten Solheim, Haukeland Sykehus IL | 31:44 | +06:27 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:32-10 | 08:49-11 | 11:29-12 | 18:15-9 | 23:21-10 | 28:46-9 | 31:00-10 | 31:44-10 |
Strekktid | 05:32 | 03:17-21 | 02:40-35 | 06:46-18 | 05:06-13 | 05:25-24 | 02:14-36 | 00:44-30 |
Tid etter | +00:38# | +00:33# | +00:50& | +00:43# | +01:06& | +01:45& | +00:46& | +00:06# |
11 | Torbjørn Haaland, Visma | 32:08 | +06:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:44-20 | 09:58-19 | 12:11-17 | 18:46-14 | 24:05-11 | 29:38-11 | 31:33-11 | 32:08-11 |
Strekktid | 06:44 | 03:14-17 | 02:13-8 | 06:35-14 | 05:19-18 | 05:33-29 | 01:55-12 | 00:35-11 |
Tid etter | +01:50& | +00:30# | +00:23# | +00:32 | +01:19& | +01:53& | +00:27& | -00:03 |
12 | Kristi Gloppen, Visma | 32:21 | +07:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:46-21 | 10:01-20 | 12:17-18 | 18:43-13 | 24:09-12 | 29:40-12 | 31:40-12 | 32:21-12 |
Strekktid | 06:46 | 03:15-18 | 02:16-10 | 06:26-12 | 05:26-21 | 05:31-27 | 02:00-17 | 00:41-25 |
Tid etter | +01:52& | +00:31# | +00:26# | +00:23 | +01:26& | +01:51& | +00:32& | +00:03 |
13 | Ove Valen, Telesport BIL | 32:39 | +07:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:47-22 | 10:26-24 | 12:39-20 | 19:57-21 | 25:04-14 | 30:08-13 | 32:05-14 | 32:39-13 |
Strekktid | 06:47 | 03:39-31 | 02:13-8 | 07:18-24 | 05:07-14 | 05:04-13 | 01:57-14 | 00:34-6 |
Tid etter | +01:53& | +00:55& | +00:23# | +01:15# | +01:07& | +01:24& | +00:29& | -00:04 |
14 | Øystein Revheim, Multiconsult Bil | 32:49 | +07:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:53-14 | 08:54-12 | 11:23-11 | 19:28-17 | 24:18-13 | 30:09-14 | 32:03-13 | 32:49-14 |
Strekktid | 05:53 | 03:01-11 | 02:29-24 | 08:05-38 | 04:50-9 | 05:51-37 | 01:54-11 | 00:46-38 |
Tid etter | +00:59# | +00:17# | +00:39& | +02:02& | +00:50# | +02:11& | +00:26& | +00:08# |
15 | Waldemar Hansen, Aker Solutions BIL | 33:49 | +08:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:31-34 | 11:00-28 | 13:16-26 | 19:59-22 | 25:09-15 | 30:54-16 | 33:06-16 | 33:49-15 |
Strekktid | 07:31 | 03:29-27 | 02:16-10 | 06:43-17 | 05:10-16 | 05:45-33 | 02:12-33 | 00:43-28 |
Tid etter | +02:37& | +00:45& | +00:26# | +00:40# | +01:10& | +02:05& | +00:44& | +00:05# |
16 | Anne-Brit Skjærpe, Haraldsplass | 33:51 | +08:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:23-19 | 10:09-22 | 12:48-22 | 19:28-17 | 25:30-18 | 30:53-15 | 33:05-15 | 33:51-16 |
Strekktid | 06:23 | 03:46-34 | 02:39-33 | 06:40-16 | 06:02-32 | 05:23-23 | 02:12-33 | 00:46-38 |
Tid etter | +01:29& | +01:02& | +00:49& | +00:37# | +02:02& | +01:43& | +00:44& | +00:08# |
17 | Otto Grahl-Nielsen, Universitetet BIL | 34:23 | +09:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:48-23 | 10:03-21 | 12:39-20 | 20:20-24 | 25:09-15 | 31:28-17 | 33:36-17 | 34:23-17 |
Strekktid | 06:48 | 03:15-18 | 02:36-31 | 07:41-30 | 04:49-8 | 06:19-45 | 02:08-28 | 00:47-46 |
Tid etter | +01:54& | +00:31# | +00:46& | +01:38& | +00:49# | +02:39& | +00:40& | +00:09# |
18 | Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL | 34:28 | +09:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:01-51 | 12:22-41 | 14:39-36 | 20:43-25 | 26:46-21 | 31:44-19 | 33:51-18 | 34:28-18 |
Strekktid | 09:01 | 03:21-22 | 02:17-13 | 06:04-5 | 06:03-33 | 04:58-11 | 02:07-25 | 00:37-15 |
Tid etter | +04:07& | +00:37# | +00:27# | +00:01 | +02:03& | +01:18& | +00:39& | -00:01 |
19 | Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL | 34:30 | +09:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:54-50 | 12:09-40 | 14:27-33 | 21:45-28 | 26:53-23 | 31:50-20 | 33:52-19 | 34:30-19 |
Strekktid | 08:54 | 03:15-18 | 02:18-17 | 07:18-24 | 05:08-15 | 04:57-10 | 02:02-20 | 00:38-20 |
Tid etter | +04:00& | +00:31# | +00:28& | +01:15# | +01:08& | +01:17& | +00:34& | +00:00 |
20 | Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL | 34:39 | +09:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:30-33 | 10:53-27 | 13:10-25 | 22:22-32 | 27:02-24 | 31:41-18 | 33:56-20 | 34:39-20 |
Strekktid | 07:30 | 03:23-23 | 02:17-13 | 09:12-51 | 04:40-7 | 04:39-8 | 02:15-37 | 00:43-28 |
Tid etter | +02:36& | +00:39# | +00:27# | +03:09& | +00:40# | +00:59& | +00:47& | +00:05# |
21 | Tor J. Samuelsen, Fisken BIL | 35:01 | +09:44 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:53-14 | 08:59-13 | 11:39-14 | 18:14-8 | 26:52-22 | 32:02-21 | 34:13-21 | 35:01-21 |
Strekktid | 05:53 | 03:06-14 | 02:40-35 | 06:35-14 | 08:38-54 | 05:10-15 | 02:11-32 | 00:48-47 |
Tid etter | +00:59# | +00:22# | +00:50& | +00:32 | +04:38@ | +01:30& | +00:43& | +00:10& |
22 | Linn D. Fyllingen, Posten BIL Bergen | 35:51 | +10:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:43-37 | 10:21-23 | 13:02-24 | 18:48-15 | 29:38-33 | 34:00-26 | 35:20-23 | 35:51-22 |
Strekktid | 07:43 | 02:38-3 | 02:41-37 | 05:46-1 | 10:50-71 | 04:22-6 | 01:20-1 | 00:31-2 |
Tid etter | +02:49& | -00:06 | +00:51& | -00:17 | +06:50@ | +00:42# | -00:08 | -00:07 |
23 | Tor Fossen, Statoil BIL | 35:55 | +10:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:00-2 | 08:25-8 | 10:54-9 | 19:52-20 | 29:10-31 | 33:13-22 | 35:10-22 | 35:55-23 |
Strekktid | 05:00 | 03:25-25 | 02:29-24 | 08:58-49 | 09:18-62 | 04:03-3 | 01:57-14 | 00:45-34 |
Tid etter | +00:06 | +00:41# | +00:39& | +02:55& | +05:18@ | +00:23# | +00:29& | +00:07# |
24 | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | 36:36 | +11:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:40-11 | 09:34-17 | 12:28-19 | 22:28-33 | 27:29-25 | 33:16-23 | 35:44-24 | 36:36-24 |
Strekktid | 05:40 | 03:54-40 | 02:54-42 | 10:00-53 | 05:01-11 | 05:47-34 | 02:28-47 | 00:52-54 |
Tid etter | +00:46# | +01:10& | +01:04& | +03:57& | +01:01& | +02:07& | +01:00& | +00:14& |
25 | Nora Pettersen, Bergen Kommune BIL | 36:39 | +11:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:50-24 | 10:41-25 | 12:58-23 | 19:13-16 | 28:44-27 | 33:59-25 | 35:59-26 | 36:39-25 |
Strekktid | 06:50 | 03:51-37 | 02:17-13 | 06:15-10 | 09:31-63 | 05:15-19 | 02:00-17 | 00:40-24 |
Tid etter | +01:56& | +01:07& | +00:27# | +00:12 | +05:31@ | +01:35& | +00:32& | +00:02 |
26 | Turid Tangen, DNB B.I.L. | 36:46 | +11:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:54-26 | 10:49-26 | 14:00-29 | 21:25-26 | 26:39-20 | 33:20-24 | 35:53-25 | 36:46-26 |
Strekktid | 06:54 | 03:55-42 | 03:11-47 | 07:25-28 | 05:14-17 | 06:41-50 | 02:33-51 | 00:53-56 |
Tid etter | +02:00& | +01:11& | +01:21& | +01:22# | +01:14& | +03:01& | +01:05& | +00:15& |
27 | Lasse Hestness, Skogselskapet BIL | 37:35 | +12:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:23-43 | 11:56-36 | 14:35-35 | 22:35-35 | 29:05-28 | 34:27-27 | 36:49-27 | 37:35-27 |
Strekktid | 08:23 | 03:33-29 | 02:39-33 | 08:00-35 | 06:30-36 | 05:22-22 | 02:22-43 | 00:46-38 |
Tid etter | +03:29& | +00:49& | +00:49& | +01:57& | +02:30& | +01:42& | +00:54& | +00:08# |
28 | Jørn Hodne, NextGenTel | 38:05 | +12:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:16-56 | 11:56-36 | 14:13-30 | 20:16-23 | 26:17-19 | 35:39-31 | 37:30-30 | 38:05-28 |
Strekktid | 09:16 | 02:40-4 | 02:17-13 | 06:03-3 | 06:01-31 | 09:22-71 | 01:51-8 | 00:35-11 |
Tid etter | +04:22& | -00:04 | +00:27# | +00:00 | +02:01& | +05:42@ | +00:23& | -00:03 |
29 | Ove Bjørkhaug, Bergen Kommune BIL | 38:15 | +12:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:19-42 | 12:40-44 | 15:43-41 | 24:18-41 | 29:48-35 | 34:58-28 | 37:29-29 | 38:15-29 |
Strekktid | 08:19 | 04:21-48 | 03:03-44 | 08:35-44 | 05:30-24 | 05:10-15 | 02:31-49 | 00:46-38 |
Tid etter | +03:25& | +01:37& | +01:13& | +02:32& | +01:30& | +01:30& | +01:03& | +00:08# |
30 | Erling Haugland, Sense Bil | 38:18 | +13:01 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:29-46 | 12:36-43 | 15:08-38 | 22:56-37 | 29:09-30 | 35:03-29 | 37:23-28 | 38:18-30 |
Strekktid | 08:29 | 04:07-44 | 02:32-27 | 07:48-34 | 06:13-35 | 05:54-39 | 02:20-41 | 00:55-59 |
Tid etter | +03:35& | +01:23& | +00:42& | +01:45& | +02:13& | +02:14& | +00:52& | +00:17& |
31 | Johan Hjortås, DNB B.I.L. | 38:55 | +13:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:13-29 | 11:42-33 | 14:27-33 | 22:31-34 | 28:00-26 | 35:15-30 | 38:06-31 | 38:55-31 |
Strekktid | 07:13 | 04:29-52 | 02:45-39 | 08:04-37 | 05:29-23 | 07:15-55 | 02:51-60 | 00:49-48 |
Tid etter | +02:19& | +01:45& | +00:55& | +02:01& | +01:29& | +03:35& | +01:23& | +00:11& |
32 | Grete Lind, Haukeland Sykehus IL | 39:21 | +14:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:34-47 | 11:57-38 | 15:04-37 | 23:57-40 | 29:29-32 | 35:56-32 | 38:29-32 | 39:21-32 |
Strekktid | 08:34 | 03:23-23 | 03:07-45 | 08:53-47 | 05:32-25 | 06:27-47 | 02:33-51 | 00:52-54 |
Tid etter | +03:40& | +00:39# | +01:17& | +02:50& | +01:32& | +02:47& | +01:05& | +00:14& |
33 | Signy Aud Rusten, Statoil BIL | 39:28 | +14:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:17-41 | 12:44-46 | 15:33-39 | 23:46-39 | 29:42-34 | 36:31-33 | 38:44-33 | 39:28-33 |
Strekktid | 08:17 | 04:27-50 | 02:49-40 | 08:13-39 | 05:56-30 | 06:49-52 | 02:13-35 | 00:44-30 |
Tid etter | +03:23& | +01:43& | +00:59& | +02:10& | +01:56& | +03:09& | +00:45& | +00:06# |
34 | Kari Merete Nilsen, BKK BIL | 39:41 | +14:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:22-18 | 09:49-18 | 11:56-15 | 21:58-29 | 29:05-28 | 36:47-34 | 39:04-34 | 39:41-34 |
Strekktid | 06:22 | 03:27-26 | 02:07-5 | 10:02-54 | 07:07-43 | 07:42-64 | 02:17-39 | 00:37-15 |
Tid etter | +01:28& | +00:43& | +00:17# | +03:59& | +03:07& | +04:02@ | +00:49& | -00:01 |
35 | Margaret Berntsen, Høgskolen i Bergen BIL | 40:13 | +14:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 10:43-60 | 14:22-52 | 16:45-47 | 24:46-42 | 31:23-38 | 36:54-35 | 39:17-35 | 40:13-35 |
Strekktid | 10:43 | 03:39-31 | 02:23-21 | 08:01-36 | 06:37-37 | 05:31-27 | 02:23-44 | 00:56-60 |
Tid etter | +05:49@ | +00:55& | +00:33& | +01:58& | +02:37& | +01:51& | +00:55& | +00:18& |
36 | Carina Bringedal, BSI | 40:25 | +15:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:19-17 | 09:28-15 | 20:01-56 | 26:32-45 | 32:06-41 | 37:43-36 | 39:48-36 | 40:25-36 |
Strekktid | 06:19 | 03:09-16 | 10:33-74 | 06:31-13 | 05:34-26 | 05:37-30 | 02:05-23 | 00:37-15 |
Tid etter | +01:25& | +00:25# | +08:43@ | +00:28 | +01:34& | +01:57& | +00:37& | -00:01 |
37 | Mari Myksvoll, Fisken BIL | 41:19 | +16:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:02-27 | 11:10-31 | 16:02-44 | 23:28-38 | 33:07-43 | 38:06-37 | 40:41-37 | 41:19-37 |
Strekktid | 07:02 | 04:08-45 | 04:52-65 | 07:26-29 | 09:39-64 | 04:59-12 | 02:35-53 | 00:38-20 |
Tid etter | +02:08& | +01:24& | +03:02@ | +01:23# | +05:39@ | +01:19& | +01:07& | +00:00 |
38 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 41:30 | +16:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:48-49 | 13:06-49 | 15:38-40 | 22:41-36 | 32:48-42 | 38:58-40 | 40:56-38 | 41:30-38 |
Strekktid | 08:48 | 04:18-47 | 02:32-27 | 07:03-19 | 10:07-67 | 06:10-43 | 01:58-16 | 00:34-6 |
Tid etter | +03:54& | +01:34& | +00:42& | +01:00# | +06:07@ | +02:30& | +00:30& | -00:04 |
39 | Karianne Alsaker, Brun BIL | 41:48 | +16:31 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:41-36 | 12:40-44 | 15:52-43 | 24:46-42 | 31:54-40 | 38:33-38 | 40:59-39 | 41:48-39 |
Strekktid | 07:41 | 04:59-61 | 03:12-48 | 08:54-48 | 07:08-44 | 06:39-49 | 02:26-46 | 00:49-48 |
Tid etter | +02:47& | +02:15& | +01:22& | +02:51& | +03:08& | +02:59& | +00:58& | +00:11& |
40 | Tora Nymark, Askøy O-Lag | 41:52 | +16:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:02-27 | 11:42-33 | 14:17-31 | 21:30-27 | 30:19-36 | 38:43-39 | 41:18-40 | 41:52-40 |
Strekktid | 07:02 | 04:40-57 | 02:35-30 | 07:13-23 | 08:49-57 | 08:24-68 | 02:35-53 | 00:34-6 |
Tid etter | +02:08& | +01:56& | +00:45& | +01:10# | +04:49@ | +04:44@ | +01:07& | -00:04 |
41 | Amelie Føyen, Tryg BIL | 42:32 | +17:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:14-31 | 11:05-30 | 13:49-27 | 22:16-31 | 31:16-37 | 39:04-41 | 41:47-41 | 42:32-41 |
Strekktid | 07:14 | 03:51-37 | 02:44-38 | 08:27-41 | 09:00-59 | 07:48-66 | 02:43-56 | 00:45-34 |
Tid etter | +02:20& | +01:07& | +00:54& | +02:24& | +05:00@ | +04:08@ | +01:15& | +00:07# |
42 | Leikny Fjeldstad, Fisken BIL | 42:37 | +17:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:13-29 | 11:02-29 | 13:52-28 | 22:13-30 | 31:26-39 | 39:07-42 | 41:52-42 | 42:37-42 |
Strekktid | 07:13 | 03:49-35 | 02:50-41 | 08:21-40 | 09:13-61 | 07:41-63 | 02:45-57 | 00:45-34 |
Tid etter | +02:19& | +01:05& | +01:00& | +02:18& | +05:13@ | +04:01@ | +01:17& | +00:07# |
43 | Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL | 44:51 | +19:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:58-58 | 14:26-53 | 17:50-50 | 26:49-46 | 34:29-45 | 41:17-44 | 44:02-44 | 44:51-43 |
Strekktid | 09:58 | 04:28-51 | 03:24-52 | 08:59-50 | 07:40-46 | 06:48-51 | 02:45-57 | 00:49-48 |
Tid etter | +05:04@ | +01:44& | +01:34& | +02:56& | +03:40& | +03:08& | +01:17& | +00:11& |
44 | Einar Mørk, Arkitektene BIL | 45:00 | +19:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:08-52 | 13:02-48 | 20:09-57 | 28:58-49 | 35:07-46 | 41:21-45 | 44:00-43 | 45:00-44 |
Strekktid | 09:08 | 03:54-40 | 07:07-69 | 08:49-46 | 06:09-34 | 06:14-44 | 02:39-55 | 01:00-64 |
Tid etter | +04:14& | +01:10& | +05:17@ | +02:46& | +02:09& | +02:34& | +01:11& | +00:22& |
45 | Bjørn Batalden, BKK BIL | 45:20 | +20:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:22-32 | 11:14-32 | 14:26-32 | 29:21-53 | 37:11-51 | 43:05-48 | 44:48-45 | 45:20-45 |
Strekktid | 07:22 | 03:52-39 | 03:12-48 | 14:55-74 | 07:50-48 | 05:54-39 | 01:43-6 | 00:32-3 |
Tid etter | +02:28& | +01:08& | +01:22& | +08:52@ | +03:50& | +02:14& | +00:15# | -00:06 |
46 | Oddmund Søvik, Universitetet BIL | 45:38 | +20:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:56-39 | 11:45-35 | 18:25-52 | 29:18-52 | 36:05-49 | 42:24-47 | 44:49-46 | 45:38-46 |
Strekktid | 07:56 | 03:49-35 | 06:40-68 | 10:53-61 | 06:47-39 | 06:19-45 | 02:25-45 | 00:49-48 |
Tid etter | +03:02& | +01:05& | +04:50@ | +04:50& | +02:47& | +02:39& | +00:57& | +00:11& |
47 | Guldborg Søvik, Universitetet BIL | 45:58 | +20:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:45-48 | 14:16-51 | 17:35-49 | 27:21-47 | 35:43-47 | 41:52-46 | 44:55-47 | 45:58-47 |
Strekktid | 08:45 | 05:31-64 | 03:19-51 | 09:46-52 | 08:22-52 | 06:09-42 | 03:03-63 | 01:03-69 |
Tid etter | +03:51& | +02:47@ | +01:29& | +03:43& | +04:22@ | +02:29& | +01:35@ | +00:25& |
48 | Petter Engen, Tryg BIL | 47:50 | +22:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 13:10-66 | 17:32-63 | 23:15-61 | 34:32-62 | 39:52-53 | 45:09-50 | 47:05-49 | 47:50-48 |
Strekktid | 13:10 | 04:22-49 | 05:43-67 | 11:17-67 | 05:20-19 | 05:17-20 | 01:56-13 | 00:45-34 |
Tid etter | +08:16@ | +01:38& | +03:53@ | +05:14& | +01:20& | +01:37& | +00:28& | +00:07# |
49 | Else Lerche Raadal, Bergenslærerne BIL | 47:52 | +22:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:25-44 | 12:58-47 | 17:17-48 | 25:58-44 | 33:44-44 | 41:14-43 | 46:50-48 | 47:52-49 |
Strekktid | 08:25 | 04:33-55 | 04:19-62 | 08:41-45 | 07:46-47 | 07:30-59 | 05:36-78 | 01:02-67 |
Tid etter | +03:31& | +01:49& | +02:29@ | +02:38& | +03:46& | +03:50@ | +04:08@ | +00:24& |
50 | Britt Johnsen, AIBEL | 48:32 | +23:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:12-53 | 14:27-54 | 17:59-51 | 29:00-50 | 35:56-48 | 43:30-49 | 47:11-50 | 48:32-50 |
Strekktid | 09:12 | 05:15-63 | 03:32-55 | 11:01-63 | 06:56-41 | 07:34-60 | 03:41-72 | 01:21-77 |
Tid etter | +04:18& | +02:31& | +01:42& | +04:58& | +02:56& | +03:54@ | +02:13@ | +00:43@ |
51 | Morten Sørås, Pilaro | 48:59 | +23:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:27-45 | 12:26-42 | 16:43-46 | 30:16-54 | 40:47-55 | 46:34-53 | 48:25-52 | 48:59-51 |
Strekktid | 08:27 | 03:59-43 | 04:17-61 | 13:33-72 | 10:31-69 | 05:47-34 | 01:51-8 | 00:34-6 |
Tid etter | +03:33& | +01:15& | +02:27@ | +07:30@ | +06:31@ | +02:07& | +00:23& | -00:04 |
52 | Siri Helle, Bergen Kommune BIL | 49:10 | +23:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 14:40-69 | 18:25-65 | 26:11-64 | 33:34-60 | 40:12-54 | 46:05-51 | 48:21-51 | 49:10-52 |
Strekktid | 14:40 | 03:45-33 | 07:46-71 | 07:23-26 | 06:38-38 | 05:53-38 | 02:16-38 | 00:49-48 |
