1 | Nora Pettersen, Bergen Kommune BIL | 43:39 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:41-2 | 11:21-1 | 14:19-1 | 17:47-1 | 20:49-1 | 26:58-1 | 34:44-1 | 39:00-1 | 43:08-1 | 43:39-1 |
Strekktid | 03:41 | 07:40-1 | 02:58-1 | 03:28-2 | 03:02-1 | 06:09-6 | 07:46-4 | 04:16-3 | 04:08-6 | 00:31-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Leikny Fjeldstad, Fisken BIL | 46:52 | +03:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:46-3 | 14:29-5 | 17:45-5 | 21:32-5 | 25:16-5 | 30:37-4 | 37:43-3 | 42:03-2 | 46:06-2 | 46:52-2 |
Strekktid | 03:46 | 10:43-6 | 03:16-4 | 03:47-3 | 03:44-5 | 05:21-1 | 07:06-2 | 04:20-4 | 04:03-5 | 00:46-9 |
Tid etter | +00:05 | +03:03& | +00:18# | +00:19 | +00:42# | -00:48 | -00:40 | +00:04 | -00:05 | +00:15& |
3 | Anne-Brit Skjærpe, Haraldsplass | 48:35 | +04:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:08-7 | 13:53-4 | 16:58-4 | 21:03-4 | 24:22-4 | 30:26-3 | 38:08-4 | 44:29-3 | 47:56-3 | 48:35-3 |
Strekktid | 04:08 | 09:45-4 | 03:05-2 | 04:05-5 | 03:19-2 | 06:04-4 | 07:42-3 | 06:21-9 | 03:27-1 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:27# | +02:05& | +00:07 | +00:37# | +00:17 | -00:05 | -00:04 | +02:05& | -00:41 | +00:08& |
4 | Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL | 49:14 | +05:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:13-1 | 17:25-8 | 20:31-7 | 23:41-7 | 28:46-6 | 34:10-6 | 41:08-6 | 45:02-5 | 48:42-4 | 49:14-4 |
Strekktid | 03:13 | 14:12-9 | 03:06-3 | 03:10-1 | 05:05-9 | 05:24-2 | 06:58-1 | 03:54-1 | 03:40-2 | 00:32-2 |
Tid etter | -00:28 | +06:32& | +00:08 | -00:18 | +02:03& | -00:45 | -00:48 | -00:22 | -00:28 | +00:01 |
5 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 49:55 | +06:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:52-4 | 11:58-3 | 15:37-3 | 19:31-2 | 23:00-2 | 29:09-2 | 37:17-2 | 45:35-6 | 49:22-5 | 49:55-5 |
Strekktid | 03:52 | 08:06-3 | 03:39-5 | 03:54-4 | 03:29-3 | 06:09-6 | 08:08-5 | 08:18-10 | 03:47-3 | 00:33-3 |
Tid etter | +00:11 | +00:26 | +00:41# | +00:26# | +00:27# | +00:00 | +00:22 | +04:02& | -00:21 | +00:02 |
6 | Anita Jorn, Bergen Kommune BIL | 50:32 | +06:53 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:57-5 | 11:46-2 | 15:25-2 | 20:01-3 | 23:59-3 | 30:50-5 | 39:56-5 | 44:29-3 | 49:50-6 | 50:32-6 |
Strekktid | 03:57 | 07:49-2 | 03:39-5 | 04:36-7 | 03:58-6 | 06:51-9 | 09:06-7 | 04:33-5 | 05:21-9 | 00:42-6 |
Tid etter | +00:16 | +00:09 | +00:41# | +01:08& | +00:56& | +00:42# | +01:20# | +00:17 | +01:13& | +00:11& |
7 | Elisabeth Lie, Fana Sparebank | 54:15 | +10:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:31-10 | 15:27-7 | 20:33-8 | 26:25-8 | 29:58-8 | 35:59-8 | 45:02-7 | 49:12-7 | 53:31-7 | 54:15-7 |
Strekktid | 05:31 | 09:56-5 | 05:06-9 | 05:52-9 | 03:33-4 | 06:01-3 | 09:03-6 | 04:10-2 | 04:19-8 | 00:44-8 |
Tid etter | +01:50& | +02:16& | +02:08& | +02:24& | +00:31# | -00:08 | +01:17# | -00:06 | +00:11 | +00:13& |
8 | Jori Færevaag, Bergenslærerne BIL | 55:59 | +12:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:32-8 | 15:20-6 | 19:27-6 | 23:35-6 | 28:52-7 | 35:58-7 | 45:35-8 | 51:13-8 | 55:08-8 | 55:59-8 |
Strekktid | 04:32 | 10:48-7 | 04:07-7 | 04:08-6 | 05:17-10 | 07:06-10 | 09:37-8 | 05:38-8 | 03:55-4 | 00:51-10 |
Tid etter | +00:51# | +03:08& | +01:09& | +00:40# | +02:15& | +00:57# | +01:51# | +01:22& | -00:13 | +00:20& |
9 | Bente Heggo Olsen, Frende Forsikring | 1:01:50 | +18:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:38-9 | 20:51-10 | 26:03-10 | 30:41-9 | 35:10-9 | 41:32-9 | 52:10-9 | 57:01-9 | 61:17-9 | 61:50-9 |
Strekktid | 04:38 | 16:13-10 | 05:12-10 | 04:38-8 | 04:29-7 | 06:22-8 | 10:38-9 | 04:51-6 | 04:16-7 | 00:33-3 |
Tid etter | +00:57& | +08:33@ | +02:14& | +01:10& | +01:27& | +00:13 | +02:52& | +00:35# | +00:08 | +00:02 |
10 | Anne Gjestemoen, Bergenslærerne BIL | 1:07:35 | +23:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:05-6 | 17:37-9 | 22:19-9 | 32:54-10 | 37:35-10 | 43:41-10 | 55:58-10 | 61:22-10 | 66:52-10 | 67:35-10 |
Strekktid | 04:05 | 13:32-8 | 04:42-8 | 10:35-10 | 04:41-8 | 06:06-5 | 12:17-10 | 05:24-7 | 05:30-10 | 00:43-7 |
Tid etter | +00:24# | +05:52& | +01:44& | +07:07@ | +01:39& | -00:03 | +04:31& | +01:08& | +01:22& | +00:12& |
DSQ | Amelie Føyen, Tryg BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||
DSQ | Bente Fagnastøl, AIBEL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:22-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:41# | |||||||||
DSQ | Marit Djupvik, Bergen Turlag BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:07& | |||||||||
DSQ | Siri Helle, Bergen Kommune BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 80:00-0 | 00:00-0 | 99:03-0 | 103:51-0 | 104:50-0 |
Strekktid | 04:28 | - | - | - | - | - | - | - | 04:48-0 | 00:59-0 |
Tid etter | +00:47# | - | - | +00:40# | +00:28& | |||||
DSQ | Irene Fuglum, Aker Solutions BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||
DSQ | Solveig Renslo, Multiconsult Bil | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
25.04.13 18:55:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK