1 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 44:38 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:00-1 | 11:00-10 | 13:20-4 | 18:05-4 | 19:04-3 | 20:51-3 | 23:33-3 | 28:55-2 | 36:47-2 | 40:56-2 | 42:46-2 | 44:26-1 | 44:38-1 |
Strekktid | 03:00 | 08:00-30 | 02:20-1 | 04:45-2 | 00:59-2 | 01:47-2 | 02:42-1 | 05:22-2 | 07:52-5 | 04:09-1 | 01:50-1 | 01:40-1 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen BIL | 45:28 | +00:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:08-2 | 08:42-1 | 11:36-2 | 16:24-1 | 17:40-1 | 19:34-1 | 22:33-1 | 28:00-1 | 35:48-1 | 40:10-1 | 42:35-1 | 45:17-2 | 45:28-2 |
Strekktid | 03:08 | 05:34-2 | 02:54-6 | 04:48-3 | 01:16-9 | 01:54-4 | 02:59-2 | 05:27-3 | 07:48-4 | 04:22-3 | 02:25-6 | 02:42-23 | 00:11-4 |
Tid etter | +00:08 | -02:26 | +00:34# | +00:03 | +00:17& | +00:07 | +00:17# | +00:05 | -00:04 | +00:13 | +00:35& | +01:02& | -00:01 |
3 | Yngve Nymark, Skogselskapet BIL | 47:24 | +02:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:32-7 | 08:56-2 | 11:28-1 | 16:42-2 | 18:22-2 | 20:27-2 | 23:29-2 | 31:17-3 | 38:20-3 | 42:45-3 | 44:52-3 | 47:12-3 | 47:24-3 |
Strekktid | 03:32 | 05:24-1 | 02:32-2 | 05:14-6 | 01:40-37 | 02:05-6 | 03:02-3 | 07:48-25 | 07:03-1 | 04:25-4 | 02:07-3 | 02:20-9 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:32# | -02:36 | +00:12 | +00:29# | +00:41& | +00:18# | +00:20# | +02:26& | -00:49 | +00:16 | +00:17# | +00:40& | +00:00 |
4 | Olav Ekrheim, Fana IL | 48:54 | +04:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:10-26 | 11:00-10 | 14:08-9 | 18:38-5 | 19:35-5 | 21:15-4 | 26:51-6 | 31:50-4 | 39:27-4 | 43:45-4 | 46:11-4 | 48:41-4 | 48:54-4 |
Strekktid | 04:10 | 06:50-6 | 03:08-10 | 04:30-1 | 00:57-1 | 01:40-1 | 05:36-49 | 04:59-1 | 07:37-2 | 04:18-2 | 02:26-7 | 02:30-14 | 00:13-19 |
Tid etter | +01:10& | -01:10 | +00:48& | -00:15 | -00:02 | -00:07 | +02:54@ | -00:23 | -00:15 | +00:09 | +00:36& | +00:50& | +00:01 |
5 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 51:29 | +06:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:08-2 | 09:37-3 | 12:26-3 | 17:35-3 | 19:28-4 | 21:54-5 | 25:59-4 | 32:01-5 | 40:10-5 | 46:09-5 | 48:51-5 | 51:19-5 | 51:29-5 |
Strekktid | 03:08 | 06:29-4 | 02:49-4 | 05:09-5 | 01:53-42 | 02:26-25 | 04:05-25 | 06:02-5 | 08:09-7 | 05:59-28 | 02:42-15 | 02:28-11 | 00:10-2 |
Tid etter | +00:08 | -01:31 | +00:29# | +00:24 | +00:54& | +00:39& | +01:23& | +00:40# | +00:17 | +01:50& | +00:52& | +00:48& | -00:02 |
6 | Morten Nome, BSI | 53:04 | +08:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:37-8 | 10:46-8 | 13:29-6 | 18:45-6 | 20:08-6 | 22:45-6 | 26:54-7 | 35:44-9 | 43:28-8 | 48:52-8 | 50:56-6 | 52:52-6 | 53:04-6 |
Strekktid | 03:37 | 07:09-11 | 02:43-3 | 05:16-8 | 01:23-15 | 02:37-35 | 04:09-27 | 08:50-42 | 07:44-3 | 05:24-11 | 02:04-2 | 01:56-3 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:37# | -00:51 | +00:23# | +00:31# | +00:24& | +00:50& | +01:27& | +03:28& | -00:08 | +01:15& | +00:14# | +00:16# | +00:00 |
7 | Sverre Ottesen, Rådhuset | 55:03 | +10:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:15-5 | 10:35-6 | 13:35-7 | 19:04-7 | 20:31-7 | 22:50-7 | 26:22-5 | 33:18-6 | 43:27-7 | 48:46-7 | 52:13-7 | 54:45-7 | 55:03-7 |
Strekktid | 03:15 | 07:20-17 | 03:00-8 | 05:29-9 | 01:27-22 | 02:19-17 | 03:32-6 | 06:56-14 | 10:09-24 | 05:19-9 | 03:27-37 | 02:32-17 | 00:18-48 |
Tid etter | +00:15 | -00:40 | +00:40& | +00:44# | +00:28& | +00:32& | +00:50& | +01:34& | +02:17& | +01:10& | +01:37& | +00:52& | +00:06& |
8 | Sveinung Syversen, Bergen Kommune BIL | 55:24 | +10:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:09-4 | 10:14-4 | 13:24-5 | 20:12-9 | 21:11-8 | 23:23-8 | 27:15-8 | 33:48-7 | 44:14-9 | 50:34-9 | 53:07-8 | 55:11-8 | 55:24-8 |
Strekktid | 03:09 | 07:05-8 | 03:10-11 | 06:48-38 | 00:59-2 | 02:12-11 | 03:52-18 | 06:33-10 | 10:26-28 | 06:20-35 | 02:33-11 | 02:04-6 | 00:13-19 |
Tid etter | +00:09 | -00:55 | +00:50& | +02:03& | +00:00 | +00:25# | +01:10& | +01:11# | +02:34& | +02:11& | +00:43& | +00:24# | +00:01 |
9 | Tor Sørevik, Universitetet BIL | 56:37 | +11:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:42-31 | 14:12-38 | 17:05-30 | 23:13-27 | 24:36-24 | 26:58-23 | 30:53-21 | 37:02-15 | 46:01-10 | 51:18-10 | 53:46-10 | 56:21-9 | 56:37-9 |
Strekktid | 04:42 | 09:30-40 | 02:53-5 | 06:08-24 | 01:23-15 | 02:22-21 | 03:55-20 | 06:09-6 | 08:59-13 | 05:17-8 | 02:28-8 | 02:35-19 | 00:16-43 |
Tid etter | +01:42& | +01:30# | +00:33# | +01:23& | +00:24& | +00:35& | +01:13& | +00:47# | +01:07# | +01:08& | +00:38& | +00:55& | +00:04& |
10 | Trond Døskeland, NHH BIL | 57:10 | +12:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:02-20 | 12:11-24 | 15:35-17 | 22:05-19 | 23:53-18 | 26:24-17 | 30:00-16 | 38:39-20 | 47:19-15 | 52:33-13 | 54:47-13 | 56:58-10 | 57:10-10 |
Strekktid | 04:02 | 08:09-33 | 03:24-16 | 06:30-34 | 01:48-40 | 02:31-31 | 03:36-8 | 08:39-39 | 08:40-10 | 05:14-6 | 02:14-4 | 02:11-7 | 00:12-9 |
Tid etter | +01:02& | +00:09 | +01:04& | +01:45& | +00:49& | +00:44& | +00:54& | +03:17& | +00:48# | +01:05& | +00:24# | +00:31& | +00:00 |
11 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 57:19 | +12:41 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:26-6 | 10:42-7 | 15:35-17 | 21:13-12 | 22:45-12 | 25:06-13 | 28:57-12 | 36:40-13 | 46:03-11 | 51:41-11 | 54:26-11 | 57:04-11 | 57:19-11 |
Strekktid | 03:26 | 07:16-13 | 04:53-45 | 05:38-11 | 01:32-28 | 02:21-19 | 03:51-17 | 07:43-23 | 09:23-17 | 05:38-14 | 02:45-17 | 02:38-20 | 00:15-36 |
Tid etter | +00:26# | -00:44 | +02:33@ | +00:53# | +00:33& | +00:34& | +01:09& | +02:21& | +01:31# | +01:29& | +00:55& | +00:58& | +00:03# |
12 | Tormod Skauge, Universitetet BIL | 57:48 | +13:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:25-29 | 12:08-23 | 15:39-20 | 20:53-11 | 22:32-11 | 24:49-10 | 28:15-9 | 36:29-11 | 46:48-13 | 52:17-12 | 54:36-12 | 57:39-12 | 57:48-12 |
Strekktid | 04:25 | 07:43-21 | 03:31-19 | 05:14-6 | 01:39-35 | 02:17-16 | 03:26-4 | 08:14-32 | 10:19-25 | 05:29-12 | 02:19-5 | 03:03-32 | 00:09-1 |
Tid etter | +01:25& | -00:17 | +01:11& | +00:29# | +00:40& | +00:30& | +00:44& | +02:52& | +02:27& | +01:20& | +00:29& | +01:23& | -00:03 |
13 | Arild Bjarkø, Os tradisjonslaft | 57:53 | +13:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:00-19 | 10:48-9 | 15:10-16 | 20:45-10 | 22:09-10 | 24:16-9 | 28:18-10 | 34:51-8 | 42:43-6 | 48:12-6 | 53:29-9 | 57:39-12 | 57:53-13 |
Strekktid | 04:00 | 06:48-5 | 04:22-43 | 05:35-10 | 01:24-18 | 02:07-8 | 04:02-23 | 06:33-10 | 07:52-5 | 05:29-12 | 05:17-56 | 04:10-52 | 00:14-26 |
Tid etter | +01:00& | -01:12 | +02:02& | +00:50# | +00:25& | +00:20# | +01:20& | +01:11# | +00:00 | +01:20& | +03:27@ | +02:30@ | +00:02# |
14 | Atle Alvheim, Universitetet BIL | 58:56 | +14:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:18-27 | 12:22-25 | 16:29-26 | 22:28-21 | 23:48-17 | 26:26-19 | 30:10-17 | 38:02-18 | 47:26-16 | 53:13-15 | 55:58-14 | 58:44-14 | 58:56-14 |
Strekktid | 04:18 | 08:04-32 | 04:07-37 | 05:59-19 | 01:20-12 | 02:38-36 | 03:44-14 | 07:52-26 | 09:24-18 | 05:47-22 | 02:45-17 | 02:46-27 | 00:12-9 |
Tid etter | +01:18& | +00:04 | +01:47& | +01:14& | +00:21& | +00:51& | +01:02& | +02:30& | +01:32# | +01:38& | +00:55& | +01:06& | +00:00 |
15 | Leif Rune Løland, NRK Hordaland BIL | 59:18 | +14:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:47-12 | 11:16-15 | 16:29-26 | 22:39-23 | 24:47-26 | 26:58-23 | 30:40-20 | 37:05-16 | 47:33-17 | 53:17-16 | 56:18-15 | 59:03-15 | 59:18-15 |
Strekktid | 03:47 | 07:29-19 | 05:13-48 | 06:10-26 | 02:08-48 | 02:11-10 | 03:42-10 | 06:25-8 | 10:28-29 | 05:44-19 | 03:01-25 | 02:45-26 | 00:15-36 |
Tid etter | +00:47& | -00:31 | +02:53@ | +01:25& | +01:09@ | +00:24# | +01:00& | +01:03# | +02:36& | +01:35& | +01:11& | +01:05& | +00:03# |
16 | Jens Petter Andersen, Bergen Kommune BIL | 59:43 | +15:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:59-17 | 11:49-20 | 15:37-19 | 21:40-15 | 22:47-13 | 24:56-11 | 28:36-11 | 35:46-10 | 48:06-19 | 54:54-23 | 57:31-22 | 59:29-16 | 59:43-16 |
Strekktid | 03:59 | 07:50-23 | 03:48-32 | 06:03-21 | 01:07-6 | 02:09-9 | 03:40-9 | 07:10-17 | 12:20-46 | 06:48-42 | 02:37-13 | 01:58-4 | 00:14-26 |
Tid etter | +00:59& | -00:10 | +01:28& | +01:18& | +00:08# | +00:22# | +00:58& | +01:48& | +04:28& | +02:39& | +00:47& | +00:18# | +00:02# |
17 | Svein Linga, Bergen Kommune BIL | 59:45 | +15:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:03-21 | 11:28-17 | 15:47-22 | 22:04-18 | 24:31-23 | 26:47-20 | 30:29-19 | 38:46-21 | 48:23-21 | 54:07-20 | 56:44-16 | 59:33-17 | 59:45-17 |
Strekktid | 04:03 | 07:25-18 | 04:19-42 | 06:17-27 | 02:27-51 | 02:16-14 | 03:42-10 | 08:17-33 | 09:37-19 | 05:44-19 | 02:37-13 | 02:49-28 | 00:12-9 |
Tid etter | +01:03& | -00:35 | +01:59& | +01:32& | +01:28@ | +00:29& | +01:00& | +02:55& | +01:45# | +01:35& | +00:47& | +01:09& | +00:00 |
18 | Mariann Schei, Viking | 59:55 | +15:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:42-10 | 10:32-5 | 13:50-8 | 19:57-8 | 21:13-9 | 28:16-31 | 31:43-28 | 38:12-19 | 48:31-22 | 53:42-18 | 57:15-18 | 59:42-18 | 59:55-18 |
Strekktid | 03:42 | 06:50-6 | 03:18-13 | 06:07-23 | 01:16-9 | 07:03-58 | 03:27-5 | 06:29-9 | 10:19-25 | 05:11-5 | 03:33-40 | 02:27-10 | 00:13-19 |
Tid etter | +00:42# | -01:10 | +00:58& | +01:22& | +00:17& | +05:16@ | +00:45& | +01:07# | +02:27& | +01:02# | +01:43& | +00:47& | +00:01 |
19 | Atle Øverland Pedersen, Statoil BIL | 1:00:35 | +15:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:12-39 | 13:44-34 | 17:21-33 | 23:08-26 | 24:39-25 | 27:07-25 | 31:21-26 | 39:47-29 | 48:34-23 | 54:19-22 | 57:18-20 | 60:22-19 | 60:35-19 |
Strekktid | 05:12 | 08:32-34 | 03:37-24 | 05:47-14 | 01:31-27 | 02:28-28 | 04:14-29 | 08:26-35 | 08:47-12 | 05:45-21 | 02:59-22 | 03:04-33 | 00:13-19 |
Tid etter | +02:12& | +00:32 | +01:17& | +01:02# | +00:32& | +00:41& | +01:32& | +03:04& | +00:55# | +01:36& | +01:09& | +01:24& | +00:01 |
20 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 1:00:40 | +16:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:09-25 | 11:15-14 | 14:12-10 | 21:30-13 | 22:53-14 | 25:09-14 | 29:07-13 | 36:43-14 | 47:11-14 | 53:11-14 | 57:20-21 | 60:28-20 | 60:40-20 |
Strekktid | 04:09 | 07:06-10 | 02:57-7 | 07:18-42 | 01:23-15 | 02:16-14 | 03:58-21 | 07:36-19 | 10:28-29 | 06:00-30 | 04:09-47 | 03:08-34 | 00:12-9 |
Tid etter | +01:09& | -00:54 | +00:37& | +02:33& | +00:24& | +00:29& | +01:16& | +02:14& | +02:36& | +01:51& | +02:19@ | +01:28& | +00:00 |
21 | Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL | 1:01:30 | +16:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:59-17 | 11:04-12 | 14:41-11 | 21:42-16 | 23:06-15 | 24:56-11 | 29:48-15 | 36:38-12 | 47:38-18 | 53:26-17 | 57:55-23 | 61:19-21 | 61:30-21 |
Strekktid | 03:59 | 07:05-8 | 03:37-24 | 07:01-40 | 01:24-18 | 01:50-3 | 04:52-43 | 06:50-13 | 11:00-37 | 05:48-23 | 04:29-51 | 03:24-40 | 00:11-4 |
Tid etter | +00:59& | -00:55 | +01:17& | +02:16& | +00:25& | +00:03 | +02:10& | +01:28& | +03:08& | +01:39& | +02:39@ | +01:44@ | -00:01 |
22 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 1:01:44 | +17:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:55-16 | 11:54-21 | 16:02-23 | 22:30-22 | 23:54-20 | 26:21-16 | 30:28-18 | 39:39-27 | 50:07-27 | 56:06-25 | 58:49-25 | 61:28-22 | 61:44-22 |
Strekktid | 03:55 | 07:59-29 | 04:08-38 | 06:28-32 | 01:24-18 | 02:27-27 | 04:07-26 | 09:11-45 | 10:28-29 | 05:59-28 | 02:43-16 | 02:39-22 | 00:16-43 |
Tid etter | +00:55& | -00:01 | +01:48& | +01:43& | +00:25& | +00:40& | +01:25& | +03:49& | +02:36& | +01:50& | +00:53& | +00:59& | +00:04& |
23 | Dagrun Daltveit Slettebø, REBIL | 1:01:53 | +17:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:44-11 | 14:06-36 | 17:26-36 | 23:16-28 | 24:50-27 | 27:16-26 | 31:08-23 | 39:00-22 | 48:06-19 | 53:46-19 | 57:06-17 | 61:42-23 | 61:53-23 |
Strekktid | 03:44 | 10:22-48 | 03:20-14 | 05:50-16 | 01:34-30 | 02:26-25 | 03:52-18 | 07:52-26 | 09:06-15 | 05:40-17 | 03:20-34 | 04:36-54 | 00:11-4 |
Tid etter | +00:44# | +02:22& | +01:00& | +01:05# | +00:35& | +00:39& | +01:10& | +02:30& | +01:14# | +01:31& | +01:30& | +02:56@ | -00:01 |
24 | Torgeir Strand, Hordaveg BIL | 1:02:01 | +17:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:49-33 | 13:24-30 | 17:11-31 | 23:32-29 | 25:00-30 | 27:44-27 | 31:57-29 | 39:41-28 | 49:42-24 | 56:08-26 | 59:20-26 | 61:50-24 | 62:01-24 |
Strekktid | 04:49 | 08:35-35 | 03:47-28 | 06:21-31 | 01:28-23 | 02:44-38 | 04:13-28 | 07:44-24 | 10:01-22 | 06:26-37 | 03:12-31 | 02:30-14 | 00:11-4 |
Tid etter | +01:49& | +00:35 | +01:27& | +01:36& | +00:29& | +00:57& | +01:31& | +02:22& | +02:09& | +02:17& | +01:22& | +00:50& | -00:01 |
25 | Audun Braaten, Haukeland Sykehus IL | 1:02:46 | +18:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:24-43 | 13:22-29 | 16:44-28 | 22:49-24 | 24:18-21 | 26:49-21 | 31:09-24 | 39:02-23 | 50:03-26 | 56:36-27 | 59:33-28 | 62:27-25 | 62:46-25 |
Strekktid | 05:24 | 07:58-28 | 03:22-15 | 06:05-22 | 01:29-25 | 02:31-31 | 04:20-33 | 07:53-28 | 11:01-38 | 06:33-38 | 02:57-21 | 02:54-31 | 00:19-49 |
Tid etter | +02:24& | -00:02 | +01:02& | +01:20& | +00:30& | +00:44& | +01:38& | +02:31& | +03:09& | +02:24& | +01:07& | +01:14& | +00:07& |
26 | Rune Erdal, Beerenberg | 1:02:47 | +18:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:22-42 | 14:16-39 | 19:14-40 | 26:42-40 | 28:44-43 | 31:31-42 | 37:04-43 | 43:04-36 | 52:08-33 | 57:22-31 | 59:54-29 | 62:32-26 | 62:47-26 |
Strekktid | 05:22 | 08:54-36 | 04:58-47 | 07:28-44 | 02:02-45 | 02:47-39 | 05:33-48 | 06:00-4 | 09:04-14 | 05:14-6 | 02:32-9 | 02:38-20 | 00:15-36 |
Tid etter | +02:22& | +00:54# | +02:38@ | +02:43& | +01:03@ | +01:00& | +02:51@ | +00:38# | +01:12# | +01:05& | +00:42& | +00:58& | +00:03# |
27 | Roald Laurantsen, Bergen Revisjon AS | 1:02:59 | +18:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:51-14 | 11:22-16 | 15:09-15 | 26:39-39 | 27:51-37 | 30:19-35 | 34:05-32 | 41:03-30 | 51:31-32 | 57:10-30 | 59:55-30 | 62:47-29 | 62:59-27 |
Strekktid | 03:51 | 07:31-20 | 03:47-28 | 11:30-58 | 01:12-8 | 02:28-28 | 03:46-15 | 06:58-15 | 10:28-29 | 05:39-15 | 02:45-17 | 02:52-30 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:51& | -00:29 | +01:27& | +06:45@ | +00:13# | +00:41& | +01:04& | +01:36& | +02:36& | +01:30& | +00:55& | +01:12& | +00:00 |
28 | Kirsti Lysaker, Høgskolen i Bergen BIL | 1:03:00 | +18:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:07-24 | 12:00-22 | 15:06-13 | 21:47-17 | 23:53-18 | 26:25-18 | 31:05-22 | 39:16-24 | 50:37-28 | 56:46-28 | 59:22-27 | 62:45-28 | 63:00-28 |
Strekktid | 04:07 | 07:53-25 | 03:06-9 | 06:41-37 | 02:06-47 | 02:32-34 | 04:40-40 | 08:11-31 | 11:21-41 | 06:09-32 | 02:36-12 | 03:23-39 | 00:15-36 |
Tid etter | +01:07& | -00:07 | +00:46& | +01:56& | +01:07@ | +00:45& | +01:58& | +02:49& | +03:29& | +02:00& | +00:46& | +01:43@ | +00:03# |
29 | Bjørn Bertelsen, Bergen Kommune BIL | 1:03:01 | +18:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:06-23 | 15:08-43 | 19:45-41 | 27:23-45 | 28:53-44 | 31:13-39 | 35:14-37 | 41:27-32 | 51:17-31 | 57:08-29 | 60:14-31 | 62:44-27 | 63:01-29 |
Strekktid | 04:06 | 11:02-50 | 04:37-44 | 07:38-46 | 01:30-26 | 02:20-18 | 04:01-22 | 06:13-7 | 09:50-21 | 05:51-26 | 03:06-29 | 02:30-14 | 00:17-45 |
Tid etter | +01:06& | +03:02& | +02:17& | +02:53& | +00:31& | +00:33& | +01:19& | +00:51# | +01:58# | +01:42& | +01:16& | +00:50& | +00:05& |
30 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 1:03:02 | +18:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:10-37 | 12:29-26 | 16:16-25 | 22:12-20 | 25:33-33 | 28:02-29 | 32:19-31 | 39:26-26 | 49:48-25 | 55:27-24 | 58:39-24 | 62:48-30 | 63:02-30 |
Strekktid | 05:10 | 07:19-16 | 03:47-28 | 05:56-17 | 03:21-55 | 02:29-30 | 04:17-31 | 07:07-16 | 10:22-27 | 05:39-15 | 03:12-31 | 04:09-51 | 00:14-26 |
Tid etter | +02:10& | -00:41 | +01:27& | +01:11# | +02:22@ | +00:42& | +01:35& | +01:45& | +02:30& | +01:30& | +01:22& | +02:29@ | +00:02# |
31 | Jan Inge Dale, Byggmester Dale AS | 1:03:07 | +18:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:53-15 | 11:10-13 | 15:08-14 | 21:38-14 | 23:33-16 | 25:47-15 | 29:29-14 | 37:52-17 | 46:06-12 | 54:13-21 | 57:17-19 | 62:50-31 | 63:07-31 |
Strekktid | 03:53 | 07:17-14 | 03:58-36 | 06:30-34 | 01:55-43 | 02:14-12 | 03:42-10 | 08:23-34 | 08:14-8 | 08:07-55 | 03:04-28 | 05:33-57 | 00:17-45 |
Tid etter | +00:53& | -00:43 | +01:38& | +01:45& | +00:56& | +00:27& | +01:00& | +03:01& | +00:22 | +03:58& | +01:14& | +03:53@ | +00:05& |
32 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 1:03:49 | +19:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:20-28 | 11:34-19 | 14:51-12 | 23:04-25 | 24:26-22 | 26:57-22 | 31:16-25 | 39:25-25 | 51:06-30 | 58:18-33 | 61:21-32 | 63:35-32 | 63:49-32 |
Strekktid | 04:20 | 07:14-12 | 03:17-12 | 08:13-51 | 01:22-14 | 02:31-31 | 04:19-32 | 08:09-30 | 11:41-42 | 07:12-49 | 03:03-26 | 02:14-8 | 00:14-26 |
Tid etter | +01:20& | -00:46 | +00:57& | +03:28& | +00:23& | +00:44& | +01:37& | +02:47& | +03:49& | +03:03& | +01:13& | +00:34& | +00:02# |
33 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 1:04:31 | +19:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:34-45 | 13:36-32 | 17:12-32 | 24:12-33 | 25:47-34 | 28:11-30 | 32:13-30 | 41:16-31 | 52:27-34 | 58:17-32 | 61:52-33 | 64:20-33 | 64:31-33 |
Strekktid | 05:34 | 08:02-31 | 03:36-23 | 07:00-39 | 01:35-31 | 02:24-24 | 04:02-23 | 09:03-44 | 11:11-40 | 05:50-25 | 03:35-41 | 02:28-11 | 00:11-4 |
Tid etter | +02:34& | +00:02 | +01:16& | +02:15& | +00:36& | +00:37& | +01:20& | +03:41& | +03:19& | +01:41& | +01:45& | +00:48& | -00:01 |
34 | Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL | 1:05:25 | +20:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:22-57 | 16:17-47 | 19:46-42 | 26:04-37 | 27:24-36 | 29:45-33 | 34:12-33 | 41:50-33 | 52:54-35 | 59:28-34 | 62:28-34 | 65:10-34 | 65:25-34 |
Strekktid | 08:22 | 07:55-26 | 03:29-18 | 06:18-29 | 01:20-12 | 02:21-19 | 04:27-35 | 07:38-21 | 11:04-39 | 06:34-39 | 03:00-24 | 02:42-23 | 00:15-36 |
Tid etter | +05:22@ | -00:05 | +01:09& | +01:33& | +00:21& | +00:34& | +01:45& | +02:16& | +03:12& | +02:25& | +01:10& | +01:02& | +00:03# |
