| Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksnes,Vebjørn | H50C | 1000 | 38:40 +00:00 |
| 3 | Andersen,Jens Petter | H16A | 937 | 59:43 +06:39 |
| 3 | Bertelsen,Bjørn | H60A | 943 | 1:03:01 +06:24 |
| 2 | Bjørkhaug,Ove | H70C | 993 | 46:44 +00:38 |
| 9 | Damsgaard,Eivind | H40A | 793 | 1:03:02 +18:24 |
| 1 | Hegdal,Berit | D60C | 1000 | 42:31 +00:00 |
| DSQ | Helle,Siri | D50C | 0 | 1:44:50 |
| 10 | Helle,Ylva Svanberg | D40B | 793 | 1:16:09 +22:14 |
| DSQ | Hodnekvam,Kjellaug | D60C | 0 | 1:09:17 |
| 6 | Jorn,Anita | D50C | 921 | 50:32 +06:53 |
| 4 | Linga,Svein | H50A | 869 | 59:45 +12:21 |
| 1 | Pettersen,Nora | D50C | 1000 | 43:39 +00:00 |
| 3 | Sandvoll,Ingrid | D50B | 918 | 57:49 +08:07 |
| 2 | Syversen,Sveinung | H16A | 978 | 55:24 +02:20 |
| 8 | Totland,Olav | H70B | 956 | 58:26 +04:42 |
| 7 | Aasen,Harald | H60C | 871 | 51:11 +10:27 |
Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
25.04.13 18:55:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK