1 | Tor Sørevik, Universitetet BIL | 48:38 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:10-5 | 11:16-3 | 12:29-3 | 13:31-3 | 17:05-3 | 18:07-3 | 21:57-1 | 23:36-1 | 28:00-1 | 29:55-1 | 33:09-1 | 33:40-1 | 39:32-1 | 40:20-1 | 42:24-1 | 45:16-1 | 48:01-1 | 48:38-1 |
Strekktid | 07:10 | 04:06-2 | 01:13-2 | 01:02-1 | 03:34-1 | 01:02-1 | 03:50-1 | 01:39-1 | 04:24-1 | 01:55-1 | 03:14-6 | 00:31-1 | 05:52-2 | 00:48-5 | 02:04-1 | 02:52-1 | 02:45-1 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Magnus Natås, Hordaveg BIL | 51:25 | +02:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:59-1 | 09:37-1 | 11:19-1 | 12:28-1 | 16:26-1 | 17:32-1 | 22:09-2 | 24:28-2 | 30:19-2 | 32:20-2 | 34:37-2 | 35:08-2 | 41:36-2 | 42:11-2 | 44:32-2 | 47:53-2 | 50:47-2 | 51:25-2 |
Strekktid | 04:59 | 04:38-3 | 01:42-5 | 01:09-2 | 03:58-4 | 01:06-2 | 04:37-2 | 02:19-4 | 05:51-2 | 02:01-2 | 02:17-2 | 00:31-1 | 06:28-4 | 00:35-1 | 02:21-4 | 03:21-4 | 02:54-2 | 00:38-3 |
Tid etter | -02:11 | +00:32# | +00:29& | +00:07# | +00:24# | +00:04 | +00:47# | +00:40& | +01:27& | +00:06 | -00:57 | +00:00 | +00:36# | -00:13 | +00:17# | +00:29# | +00:09 | +00:01 |
3 | Bjørn Bertelsen, Bergen Kommune BIL | 54:40 | +06:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:34-2 | 11:03-2 | 12:09-2 | 13:21-2 | 16:55-2 | 18:01-2 | 24:04-3 | 26:02-3 | 33:42-3 | 35:58-3 | 38:39-3 | 39:15-3 | 44:45-3 | 45:21-3 | 47:37-3 | 50:51-3 | 54:03-3 | 54:40-3 |
Strekktid | 05:34 | 05:29-4 | 01:06-1 | 01:12-3 | 03:34-1 | 01:06-2 | 06:03-6 | 01:58-3 | 07:40-6 | 02:16-4 | 02:41-4 | 00:36-3 | 05:30-1 | 00:36-2 | 02:16-2 | 03:14-3 | 03:12-5 | 00:37-1 |
Tid etter | -01:36 | +01:23& | -00:07 | +00:10# | +00:00 | +00:04 | +02:13& | +00:19# | +03:16& | +00:21# | -00:33 | +00:05# | -00:22 | -00:12 | +00:12 | +00:22# | +00:27# | +00:00 |
4 | Atle Alvheim, Universitetet BIL | 57:48 | +09:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 11:16-7 | 15:21-7 | 16:38-7 | 17:52-7 | 21:41-7 | 23:08-7 | 28:34-6 | 30:20-5 | 36:26-4 | 38:30-4 | 40:45-4 | 41:27-4 | 47:28-4 | 48:23-4 | 50:41-4 | 53:50-4 | 57:07-4 | 57:48-4 |
Strekktid | 11:16 | 04:05-1 | 01:17-4 | 01:14-4 | 03:49-3 | 01:27-6 | 05:26-4 | 01:46-2 | 06:06-3 | 02:04-3 | 02:15-1 | 00:42-4 | 06:01-3 | 00:55-6 | 02:18-3 | 03:09-2 | 03:17-6 | 00:41-4 |
Tid etter | +04:06& | -00:01 | +00:04 | +00:12# | +00:15 | +00:25& | +01:36& | +00:07 | +01:42& | +00:09 | -00:59 | +00:11& | +00:09 | +00:07# | +00:14# | +00:17 | +00:32# | +00:04# |
5 | Bjørn Myrseth, Skogselskapet BIL | 1:03:37 | +14:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:55-3 | 11:57-4 | 13:49-4 | 15:15-4 | 19:41-4 | 21:01-4 | 26:26-4 | 31:18-6 | 38:07-5 | 40:48-5 | 43:59-5 | 44:51-5 | 51:29-5 | 52:52-5 | 55:34-5 | 59:36-5 | 62:45-5 | 63:37-5 |
Strekktid | 05:55 | 06:02-6 | 01:52-7 | 01:26-6 | 04:26-6 | 01:20-5 | 05:25-3 | 04:52-7 | 06:49-5 | 02:41-6 | 03:11-5 | 00:52-6 | 06:38-6 | 01:23-7 | 02:42-5 | 04:02-7 | 03:09-4 | 00:52-7 |
Tid etter | -01:15 | +01:56& | +00:39& | +00:24& | +00:52# | +00:18& | +01:35& | +03:13@ | +02:25& | +00:46& | -00:03 | +00:21& | +00:46# | +00:35& | +00:38& | +01:10& | +00:24# | +00:15& |
6 | Knut Barthel, Universitetet BIL | 1:05:03 | +16:25 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:50-6 | 13:24-6 | 15:12-6 | 16:36-6 | 21:00-6 | 22:13-6 | 30:40-7 | 33:42-7 | 40:18-7 | 42:46-7 | 45:09-6 | 46:52-7 | 53:22-6 | 54:02-6 | 57:30-6 | 61:20-6 | 64:20-6 | 65:03-6 |
Strekktid | 07:50 | 05:34-5 | 01:48-6 | 01:24-5 | 04:24-5 | 01:13-4 | 08:27-7 | 03:02-6 | 06:36-4 | 02:28-5 | 02:23-3 | 01:43-7 | 06:30-5 | 00:40-3 | 03:28-7 | 03:50-5 | 03:00-3 | 00:43-5 |
Tid etter | +00:40 | +01:28& | +00:35& | +00:22& | +00:50# | +00:11# | +04:37@ | +01:23& | +02:12& | +00:33& | -00:51 | +01:12@ | +00:38# | -00:08 | +01:24& | +00:58& | +00:15 | +00:06# |
7 | Dag Sletten, Skogselskapet BIL | 1:05:45 | +17:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 06:40-4 | 12:43-5 | 13:56-5 | 15:32-5 | 20:17-5 | 21:54-5 | 27:33-5 | 30:09-4 | 39:50-6 | 42:39-6 | 45:56-7 | 46:40-6 | 53:41-7 | 54:27-7 | 57:42-7 | 61:37-7 | 65:00-7 | 65:45-7 |
Strekktid | 06:40 | 06:03-7 | 01:13-2 | 01:36-7 | 04:45-7 | 01:37-7 | 05:39-5 | 02:36-5 | 09:41-7 | 02:49-7 | 03:17-7 | 00:44-5 | 07:01-7 | 00:46-4 | 03:15-6 | 03:55-6 | 03:23-7 | 00:45-6 |
Tid etter | -00:30 | +01:57& | +00:00 | +00:34& | +01:11& | +00:35& | +01:49& | +00:57& | +05:17@ | +00:54& | +00:03 | +00:13& | +01:09# | -00:02 | +01:11& | +01:03& | +00:38# | +00:08# |
Hjemmeside:DnB klubben BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.04.13 21:38:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK