Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bjørkhaug,Per | H70B | 977 | 46:33 +02:00 |
4 | Christensen,Lise | D40A | 875 | 1:00:08 +11:59 |
DSQ | Frønsdal,Jørgen | H60B | 0 | 41:17 |
5 | Hestness,Lasse | H70C | 942 | 44:16 +04:36 |
7 | Ingvaldsen,Axel | H70B | 874 | 55:44 +11:11 |
8 | Karlsen,Britt | D50B | 530 | 1:19:55 +38:42 |
3 | Knudsen,Egill | H70B | 956 | 48:25 +03:52 |
5 | Mathismoen,Per | H80C | 766 | 1:04:04 +20:22 |
5 | Myrseth,Bjørn | H60A | 845 | 1:03:37 +14:59 |
5 | Nygaard,Jakob | H70B | 898 | 53:34 +09:01 |
1 | Nygaard,Turid | D70C | 1000 | 1:10:05 +00:00 |
1 | Nymark,Yngve | H50A | 1000 | 45:29 +00:00 |
18 | Pedersen,Jan Harald | H60B | 700 | 1:03:19 +23:44 |
10 | Sandal,Magne | H70B | 757 | 1:06:09 +21:36 |
3 | Sandal,Svein | H40B | 977 | 39:10 +01:42 |
7 | Sletten,Dag | H60A | 824 | 1:05:45 +17:07 |
11 | Tangen,Per Olaf | H70B | 576 | 1:22:19 +37:46 |
Hjemmeside:DnB klubben BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.04.13 21:38:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK