1 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 30:59 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:28-2 | 03:14-1 | 03:44-1 | 04:37-1 | 06:15-1 | 09:08-2 | 11:32-2 | 13:29-2 | 14:44-2 | 16:44-2 | 18:46-2 | 19:14-2 | 20:44-2 | 23:09-2 | 25:45-2 | 28:14-1 | 30:35-1 | 30:59-1 |
Strekktid | 01:28 | 01:46-1 | 00:30-1 | 00:53-1 | 01:38-3 | 02:53-5 | 02:24-2 | 01:57-1 | 01:15-1 | 02:00-2 | 02:02-1 | 00:28-2 | 01:30-3 | 02:25-2 | 02:36-2 | 02:29-1 | 02:21-1 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rune Nygaard, FRAMO BIL | 31:36 | +00:37 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:26-1 | 03:16-2 | 03:46-2 | 04:49-2 | 06:17-2 | 08:46-1 | 11:03-1 | 13:04-1 | 14:23-1 | 16:04-1 | 18:16-1 | 18:38-1 | 19:56-1 | 23:05-1 | 24:53-1 | 28:35-2 | 31:11-2 | 31:36-2 |
Strekktid | 01:26 | 01:50-2 | 00:30-1 | 01:03-4 | 01:28-1 | 02:29-2 | 02:17-1 | 02:01-2 | 01:19-2 | 01:41-1 | 02:12-3 | 00:22-1 | 01:18-1 | 03:09-6 | 01:48-1 | 03:42-5 | 02:36-8 | 00:25-3 |
Tid etter | -00:02 | +00:04 | +00:00 | +00:10# | -00:10 | -00:24 | -00:07 | +00:04 | +00:04 | -00:19 | +00:10 | -00:06 | -00:12 | +00:44& | -00:48 | +01:13& | +00:15# | +00:01 |
3 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 38:36 | +07:37 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:46-12 | 07:42-12 | 08:16-12 | 09:13-11 | 10:50-11 | 13:14-8 | 15:49-6 | 18:53-7 | 20:27-7 | 22:28-6 | 25:05-6 | 25:34-6 | 26:59-5 | 29:01-3 | 32:38-3 | 35:47-3 | 38:09-3 | 38:36-3 |
Strekktid | 05:46 | 01:56-3 | 00:34-5 | 00:57-2 | 01:37-2 | 02:24-1 | 02:35-3 | 03:04-9 | 01:34-6 | 02:01-3 | 02:37-6 | 00:29-3 | 01:25-2 | 02:02-1 | 03:37-8 | 03:09-2 | 02:22-2 | 00:27-6 |
Tid etter | +04:18@ | +00:10 | +00:04# | +00:04 | -00:01 | -00:29 | +00:11 | +01:07& | +00:19& | +00:01 | +00:35& | +00:01 | -00:05 | -00:23 | +01:01& | +00:40& | +00:01 | +00:03# |
4 | Tom Johannessen, Bergen Politi BIL | 39:41 | +08:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:39-6 | 03:57-3 | 04:29-3 | 06:35-6 | 09:15-8 | 12:08-6 | 16:02-7 | 18:20-5 | 19:50-5 | 21:51-4 | 23:59-4 | 24:34-4 | 26:26-4 | 29:04-4 | 33:10-4 | 36:41-4 | 39:13-4 | 39:41-4 |
Strekktid | 01:39 | 02:18-4 | 00:32-4 | 02:06-10 | 02:40-11 | 02:53-5 | 03:54-11 | 02:18-4 | 01:30-5 | 02:01-3 | 02:08-2 | 00:35-6 | 01:52-8 | 02:38-4 | 04:06-9 | 03:31-4 | 02:32-6 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:11# | +00:32& | +00:02 | +01:13@ | +01:02& | +00:00 | +01:30& | +00:21# | +00:15# | +00:01 | +00:06 | +00:07# | +00:22# | +00:13 | +01:30& | +01:02& | +00:11 | +00:04# |
5 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 39:50 | +08:51 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:02-10 | 05:21-10 | 06:11-10 | 07:16-8 | 08:55-7 | 11:31-4 | 14:19-4 | 16:36-3 | 17:59-3 | 20:23-3 | 22:52-3 | 23:29-3 | 25:17-3 | 30:02-5 | 33:31-5 | 36:53-5 | 39:26-5 | 39:50-5 |
Strekktid | 02:02 | 03:19-12 | 00:50-9 | 01:05-5 | 01:39-4 | 02:36-3 | 02:48-5 | 02:17-3 | 01:23-4 | 02:24-5 | 02:29-5 | 00:37-7 | 01:48-5 | 04:45-11 | 03:29-6 | 03:22-3 | 02:33-7 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:34& | +01:33& | +00:20& | +00:12# | +00:01 | -00:17 | +00:24# | +00:20# | +00:08# | +00:24# | +00:27# | +00:09& | +00:18# | +02:20& | +00:53& | +00:53& | +00:12 | +00:00 |
6 | Kjetil Malde, Fisken BIL | 41:46 | +10:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:37-4 | 04:20-7 | 05:10-7 | 06:18-5 | 08:01-4 | 11:16-3 | 14:09-3 | 17:31-4 | 19:14-4 | 21:54-5 | 24:42-5 | 25:11-5 | 27:00-6 | 30:10-6 | 35:06-6 | 38:57-6 | 41:21-6 | 41:46-6 |
Strekktid | 01:37 | 02:43-9 | 00:50-9 | 01:08-6 | 01:43-5 | 03:15-7 | 02:53-6 | 03:22-10 | 01:43-10 | 02:40-9 | 02:48-7 | 00:29-3 | 01:49-6 | 03:10-7 | 04:56-11 | 03:51-6 | 02:24-3 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:09# | +00:57& | +00:20& | +00:15& | +00:05 | +00:22# | +00:29# | +01:25& | +00:28& | +00:40& | +00:46& | +00:01 | +00:19# | +00:45& | +02:20& | +01:22& | +00:03 | +00:01 |
7 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 44:41 | +13:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:40-8 | 04:06-4 | 04:45-4 | 06:16-4 | 08:03-5 | 15:00-10 | 18:02-10 | 20:33-10 | 21:55-10 | 24:57-9 | 27:46-8 | 28:25-8 | 30:07-8 | 33:29-8 | 36:49-7 | 40:44-7 | 44:08-7 | 44:41-7 |
Strekktid | 01:40 | 02:26-6 | 00:39-7 | 01:31-8 | 01:47-7 | 06:57-11 | 03:02-7 | 02:31-7 | 01:22-3 | 03:02-11 | 02:49-8 | 00:39-10 | 01:42-4 | 03:22-8 | 03:20-5 | 03:55-7 | 03:24-9 | 00:33-10 |
Tid etter | +00:12# | +00:40& | +00:09& | +00:38& | +00:09 | +04:04@ | +00:38& | +00:34& | +00:07 | +01:02& | +00:47& | +00:11& | +00:12# | +00:57& | +00:44& | +01:26& | +01:03& | +00:09& |
8 | Atle Øverland Pedersen, Statoil BIL | 47:23 | +16:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:48-9 | 04:18-6 | 05:09-6 | 06:48-7 | 08:52-6 | 12:10-7 | 17:10-9 | 20:07-9 | 21:43-9 | 25:45-10 | 28:04-9 | 28:34-9 | 30:25-9 | 33:49-9 | 38:20-8 | 42:16-8 | 46:49-8 | 47:23-8 |
Strekktid | 01:48 | 02:30-7 | 00:51-11 | 01:39-9 | 02:04-8 | 03:18-9 | 05:00-12 | 02:57-8 | 01:36-7 | 04:02-12 | 02:19-4 | 00:30-5 | 01:51-7 | 03:24-9 | 04:31-10 | 03:56-8 | 04:33-12 | 00:34-11 |
Tid etter | +00:20# | +00:44& | +00:21& | +00:46& | +00:26& | +00:25# | +02:36@ | +01:00& | +00:21& | +02:02@ | +00:17# | +00:02 | +00:21# | +00:59& | +01:55& | +01:27& | +02:12& | +00:10& |
9 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 47:39 | +16:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:37-4 | 04:15-5 | 04:46-5 | 05:45-3 | 07:53-3 | 11:48-5 | 14:53-5 | 18:30-6 | 20:19-6 | 22:53-7 | 28:26-10 | 29:05-10 | 31:37-10 | 36:23-10 | 39:34-9 | 43:45-9 | 47:11-9 | 47:39-9 |
Strekktid | 01:37 | 02:38-8 | 00:31-3 | 00:59-3 | 02:08-10 | 03:55-10 | 03:05-8 | 03:37-12 | 01:49-12 | 02:34-7 | 05:33-12 | 00:39-10 | 02:32-11 | 04:46-12 | 03:11-3 | 04:11-9 | 03:26-10 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:09# | +00:52& | +00:01 | +00:06# | +00:30& | +01:02& | +00:41& | +01:40& | +00:34& | +00:34& | +03:31@ | +00:11& | +01:02& | +02:21& | +00:35# | +01:42& | +01:05& | +00:04# |
10 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As | 49:31 | +18:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:04-11 | 06:28-11 | 07:15-11 | 08:38-10 | 10:45-10 | 13:36-9 | 17:01-8 | 19:21-8 | 20:58-8 | 23:37-8 | 26:38-7 | 27:56-7 | 30:01-7 | 33:05-7 | 40:43-10 | 46:39-10 | 49:04-10 | 49:31-10 |
Strekktid | 04:04 | 02:24-5 | 00:47-8 | 01:23-7 | 02:07-9 | 02:51-4 | 03:25-10 | 02:20-5 | 01:37-8 | 02:39-8 | 03:01-11 | 01:18-12 | 02:05-9 | 03:04-5 | 07:38-12 | 05:56-11 | 02:25-4 | 00:27-6 |
Tid etter | +02:36@ | +00:38& | +00:17& | +00:30& | +00:29& | -00:02 | +01:01& | +00:23# | +00:22& | +00:39& | +00:59& | +00:50@ | +00:35& | +00:39& | +05:02@ | +03:27@ | +00:04 | +00:03# |
11 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 51:25 | +20:26 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:30-3 | 04:28-8 | 05:37-9 | 09:54-12 | 13:10-12 | 16:26-11 | 19:41-11 | 23:07-11 | 24:54-11 | 27:55-11 | 30:47-11 | 31:25-11 | 35:13-11 | 38:50-12 | 42:03-11 | 46:54-11 | 50:50-11 | 51:25-11 |
Strekktid | 01:30 | 02:58-10 | 01:09-12 | 04:17-12 | 03:16-12 | 03:16-8 | 03:15-9 | 03:26-11 | 01:47-11 | 03:01-10 | 02:52-9 | 00:38-9 | 03:48-12 | 03:37-10 | 03:13-4 | 04:51-10 | 03:56-11 | 00:35-12 |
Tid etter | +00:02 | +01:12& | +00:39@ | +03:24@ | +01:38& | +00:23# | +00:51& | +01:29& | +00:32& | +01:01& | +00:50& | +00:10& | +02:18@ | +01:12& | +00:37# | +02:22& | +01:35& | +00:11& |
12 | Frank Sæthre, Aker Solutions BIL | 52:09 | +21:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:39-6 | 04:46-9 | 05:24-8 | 07:50-9 | 09:34-9 | 21:11-12 | 23:47-12 | 26:07-12 | 27:46-12 | 30:18-12 | 33:17-12 | 33:54-12 | 36:02-12 | 38:38-11 | 42:14-12 | 49:13-12 | 51:43-12 | 52:09-12 |
Strekktid | 01:39 | 03:07-11 | 00:38-6 | 02:26-11 | 01:44-6 | 11:37-12 | 02:36-4 | 02:20-5 | 01:39-9 | 02:32-6 | 02:59-10 | 00:37-7 | 02:08-10 | 02:36-3 | 03:36-7 | 06:59-12 | 02:30-5 | 00:26-5 |
Tid etter | +00:11# | +01:21& | +00:08& | +01:33@ | +00:06 | +08:44@ | +00:12 | +00:23# | +00:24& | +00:32& | +00:57& | +00:09& | +00:38& | +00:11 | +01:00& | +04:30@ | +00:09 | +00:02 |
Hjemmeside:Eikner BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.04.13 21:59:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK