1 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 36:25 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:20-4 | 05:11-6 | 08:35-5 | 11:53-5 | 15:38-1 | 18:46-1 | 22:29-1 | 24:37-1 | 28:32-1 | 29:46-1 | 35:45-1 | 36:25-1 |
Strekktid | 01:20 | 03:51-10 | 03:24-4 | 03:18-3 | 03:45-1 | 03:08-1 | 03:43-2 | 02:08-4 | 03:55-2 | 01:14-1 | 05:59-3 | 00:40-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL | 38:19 | +01:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:18-3 | 05:06-5 | 08:05-2 | 11:14-1 | 17:28-4 | 20:39-3 | 24:12-2 | 25:58-2 | 30:55-3 | 32:26-3 | 37:35-2 | 38:19-2 |
Strekktid | 01:18 | 03:48-9 | 02:59-2 | 03:09-1 | 06:14-7 | 03:11-2 | 03:33-1 | 01:46-1 | 04:57-10 | 01:31-3 | 05:09-1 | 00:44-6 |
Tid etter | -00:02 | -00:03 | -00:25 | -00:09 | +02:29& | +00:03 | -00:10 | -00:22 | +01:02& | +00:17# | -00:50 | +00:04# |
3 | Anne Kristin Nygaard, Statoil BIL | 39:01 | +02:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:38-13 | 05:28-9 | 08:39-7 | 11:48-2 | 16:13-2 | 19:53-2 | 24:14-3 | 26:17-3 | 30:35-2 | 32:04-2 | 38:20-3 | 39:01-3 |
Strekktid | 02:38 | 02:50-2 | 03:11-3 | 03:09-1 | 04:25-3 | 03:40-3 | 04:21-4 | 02:03-3 | 04:18-6 | 01:29-2 | 06:16-5 | 00:41-3 |
Tid etter | +01:18& | -01:01 | -00:13 | -00:09 | +00:40# | +00:32# | +00:38# | -00:05 | +00:23 | +00:15# | +00:17 | +00:01 |
4 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 41:19 | +04:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:25-7 | 04:35-2 | 08:30-4 | 11:51-4 | 17:01-3 | 21:01-4 | 24:59-4 | 28:10-4 | 32:15-4 | 34:16-4 | 40:30-4 | 41:19-4 |
Strekktid | 01:25 | 03:10-4 | 03:55-11 | 03:21-4 | 05:10-4 | 04:00-4 | 03:58-3 | 03:11-12 | 04:05-4 | 02:01-9 | 06:14-4 | 00:49-7 |
Tid etter | +00:05 | -00:41 | +00:31# | +00:03 | +01:25& | +00:52& | +00:15 | +01:03& | +00:10 | +00:47& | +00:15 | +00:09# |
5 | Marit Øilo, Universitetet BIL | 46:15 | +09:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:36-12 | 06:00-10 | 09:27-10 | 12:52-6 | 18:46-6 | 23:18-6 | 29:59-6 | 31:58-6 | 37:15-5 | 38:55-5 | 45:17-5 | 46:15-5 |
Strekktid | 02:36 | 03:24-6 | 03:27-6 | 03:25-5 | 05:54-5 | 04:32-7 | 06:41-14 | 01:59-2 | 05:17-12 | 01:40-4 | 06:22-6 | 00:58-11 |
Tid etter | +01:16& | -00:27 | +00:03 | +00:07 | +02:09& | +01:24& | +02:58& | -00:09 | +01:22& | +00:26& | +00:23 | +00:18& |
6 | Signy Aud Rusten, Statoil BIL | 48:01 | +11:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:21-5 | 06:38-12 | 10:50-12 | 15:08-10 | 22:08-8 | 26:44-8 | 31:19-8 | 33:55-7 | 38:31-7 | 40:16-7 | 47:08-6 | 48:01-6 |
Strekktid | 01:21 | 05:17-15 | 04:12-14 | 04:18-11 | 07:00-10 | 04:36-8 | 04:35-5 | 02:36-8 | 04:36-7 | 01:45-5 | 06:52-8 | 00:53-10 |
Tid etter | +00:01 | +01:26& | +00:48# | +01:00& | +03:15& | +01:28& | +00:52# | +00:28# | +00:41# | +00:31& | +00:53# | +00:13& |
7 | Trude Ottesen Kåstad, Statoil BIL | 48:46 | +12:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:11-2 | 04:24-1 | 08:06-3 | 11:48-2 | 18:25-5 | 23:01-5 | 29:01-5 | 31:46-5 | 37:29-6 | 39:52-6 | 47:39-7 | 48:46-7 |
Strekktid | 01:11 | 03:13-5 | 03:42-7 | 03:42-7 | 06:37-8 | 04:36-8 | 06:00-11 | 02:45-9 | 05:43-14 | 02:23-14 | 07:47-12 | 01:07-16 |
Tid etter | -00:09 | -00:38 | +00:18 | +00:24# | +02:52& | +01:28& | +02:17& | +00:37& | +01:48& | +01:09& | +01:48& | +00:27& |
8 | Kari Merete Nilsen, BKK BIL | 49:07 | +12:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:14-10 | 06:11-11 | 09:53-11 | 13:38-9 | 22:12-9 | 26:56-9 | 31:44-9 | 34:15-8 | 39:50-9 | 41:41-9 | 48:16-8 | 49:07-8 |
Strekktid | 02:14 | 03:57-12 | 03:42-7 | 03:45-8 | 08:34-13 | 04:44-11 | 04:48-8 | 02:31-6 | 05:35-13 | 01:51-6 | 06:35-7 | 00:51-8 |
Tid etter | +00:54& | +00:06 | +00:18 | +00:27# | +04:49@ | +01:36& | +01:05& | +00:23# | +01:40& | +00:37& | +00:36# | +00:11& |
9 | Agnete Skog, Statoil BIL | 49:31 | +13:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:02-9 | 04:49-3 | 07:32-1 | 19:20-15 | 23:29-12 | 27:40-11 | 34:06-11 | 37:23-11 | 41:10-11 | 43:02-11 | 48:50-9 | 49:31-9 |
Strekktid | 02:02 | 02:47-1 | 02:43-1 | 11:48-16 | 04:09-2 | 04:11-5 | 06:26-12 | 03:17-13 | 03:47-1 | 01:52-8 | 05:48-2 | 00:41-3 |
Tid etter | +00:42& | -01:04 | -00:41 | +08:30@ | +00:24# | +01:03& | +02:43& | +01:09& | -00:08 | +00:38& | -00:11 | +00:01 |
10 | Torild Myrli, SVIL | 50:29 | +14:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:24-6 | 05:20-7 | 09:11-9 | 12:57-7 | 18:59-7 | 25:38-7 | 30:21-7 | 35:33-10 | 40:34-10 | 42:37-10 | 49:47-11 | 50:29-10 |
Strekktid | 01:24 | 03:56-11 | 03:51-10 | 03:46-9 | 06:02-6 | 06:39-16 | 04:43-6 | 05:12-15 | 05:01-11 | 02:03-10 | 07:10-9 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:04 | +00:05 | +00:27# | +00:28# | +02:17& | +03:31@ | +01:00& | +03:04@ | +01:06& | +00:49& | +01:11# | +00:02 |
11 | Janecke Engeberg, Haukeland Sykehus IL | 50:35 | +14:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:41-8 | 05:24-8 | 08:48-8 | 15:47-12 | 22:35-10 | 27:16-10 | 32:34-10 | 35:32-9 | 39:35-8 | 41:26-8 | 49:43-10 | 50:35-11 |
Strekktid | 01:41 | 03:43-7 | 03:24-4 | 06:59-15 | 06:48-9 | 04:41-10 | 05:18-9 | 02:58-11 | 04:03-3 | 01:51-6 | 08:17-14 | 00:52-9 |
Tid etter | +00:21& | -00:08 | +00:00 | +03:41@ | +03:03& | +01:33& | +01:35& | +00:50& | +00:08 | +00:37& | +02:18& | +00:12& |
12 | Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL | 52:39 | +16:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:23-16 | 08:29-15 | 12:36-15 | 16:11-14 | 25:20-14 | 30:28-14 | 35:13-12 | 38:07-12 | 42:21-12 | 44:24-12 | 51:59-12 | 52:39-12 |
Strekktid | 05:23 | 03:06-3 | 04:07-13 | 03:35-6 | 09:09-14 | 05:08-13 | 04:45-7 | 02:54-10 | 04:14-5 | 02:03-10 | 07:35-11 | 00:40-1 |
Tid etter | +04:03@ | -00:45 | +00:43# | +00:17 | +05:24@ | +02:00& | +01:02& | +00:46& | +00:19 | +00:49& | +01:36& | +00:00 |
13 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 56:21 | +19:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:02-1 | 04:49-3 | 08:37-6 | 13:03-8 | 24:38-13 | 29:06-13 | 37:58-14 | 40:25-13 | 45:04-13 | 47:13-13 | 55:21-13 | 56:21-13 |
Strekktid | 01:02 | 03:47-8 | 03:48-9 | 04:26-13 | 11:35-15 | 04:28-6 | 08:52-15 | 02:27-5 | 04:39-9 | 02:09-13 | 08:08-13 | 01:00-13 |
Tid etter | -00:18 | -00:04 | +00:24# | +01:08& | +07:50@ | +01:20& | +05:09@ | +00:19# | +00:44# | +00:55& | +02:09& | +00:20& |
14 | Boel Johnsen, Nymark IL | 57:26 | +21:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:41-15 | 10:17-16 | 15:00-16 | 19:22-16 | 26:23-15 | 31:19-15 | 37:59-15 | 41:28-14 | 46:04-14 | 48:10-14 | 56:27-14 | 57:26-14 |
Strekktid | 04:41 | 05:36-16 | 04:43-16 | 04:22-12 | 07:01-11 | 04:56-12 | 06:40-13 | 03:29-14 | 04:36-7 | 02:06-12 | 08:17-14 | 00:59-12 |
Tid etter | +03:21@ | +01:45& | +01:19& | +01:04& | +03:16& | +01:48& | +02:57& | +01:21& | +00:41# | +00:52& | +02:18& | +00:19& |
15 | Siv Anita Ekeland, BKK BIL | 1:02:15 | +25:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:55-14 | 07:27-14 | 11:31-14 | 15:42-11 | 29:14-16 | 34:28-16 | 40:00-16 | 42:35-15 | 50:57-16 | 53:47-16 | 61:14-15 | 62:15-15 |
Strekktid | 02:55 | 04:32-14 | 04:04-12 | 04:11-10 | 13:32-16 | 05:14-14 | 05:32-10 | 02:35-7 | 08:22-16 | 02:50-15 | 07:27-10 | 01:01-15 |
Tid etter | +01:35@ | +00:41# | +00:40# | +00:53& | +09:47@ | +02:06& | +01:49& | +00:27# | +04:27@ | +01:36@ | +01:28# | +00:21& |
16 | Torni Hauge Svendsen, Rieber Activ | 1:04:02 | +27:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:20-11 | 06:39-13 | 11:14-13 | 15:51-13 | 23:04-11 | 29:00-12 | 37:53-13 | 43:43-16 | 49:43-15 | 53:04-15 | 63:02-16 | 64:02-16 |
Strekktid | 02:20 | 04:19-13 | 04:35-15 | 04:37-14 | 07:13-12 | 05:56-15 | 08:53-16 | 05:50-16 | 06:00-15 | 03:21-16 | 09:58-16 | 01:00-13 |
Tid etter | +01:00& | +00:28# | +01:11& | +01:19& | +03:28& | +02:48& | +05:10@ | +03:42@ | +02:05& | +02:07@ | +03:59& | +00:20& |
DSQ | Wenche Iversen, Høgskolen i Bergen BIL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:57-0 | 14:21-0 | 21:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:57 | 08:24-0 | 07:16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +04:37@ | +04:33@ | +03:52@ | |||||||||
DSQ | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:28-0 | 05:42-0 | 10:31-0 | 16:03-0 | 23:04-11 | 28:29-0 | 00:00-0 | 34:05-0 | 54:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:53-0 |
Strekktid | 01:28 | 04:14-0 | 04:49-0 | 05:32-0 | 07:01-11 | 05:25-0 | - | - | 19:55-0 | - | - | - |
Tid etter | +00:08# | +00:23 | +01:25& | +02:14& | +03:16& | +02:17& | - | +16:00@ | - |
Hjemmeside:Eikner BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.04.13 21:59:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK