1 | Magnus Natås, Hordaveg BIL | 23:58 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:53-1 | 01:48-1 | 02:39-2 | 03:50-1 | 04:27-1 | 07:26-1 | 08:04-1 | 08:21-1 | 08:44-1 | 09:36-1 | 10:43-1 | 13:28-1 | 15:19-1 | 16:05-1 | 16:59-1 | 17:24-1 | 19:07-1 | 19:52-1 | 20:43-1 | 21:43-1 | 23:06-1 | 23:27-1 | 23:58-1 |
Strekktid | 00:53 | 00:55-2 | 00:51-2 | 01:11-1 | 00:37-1 | 02:59-1 | 00:38-1 | 00:17-1 | 00:23-2 | 00:52-1 | 01:07-1 | 02:45-1 | 01:51-1 | 00:46-1 | 00:54-2 | 00:25-2 | 01:43-2 | 00:45-1 | 00:51-1 | 01:00-1 | 01:23-1 | 00:21-1 | 00:31-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Knut Barthel, Universitetet BIL | 28:12 | +04:14 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:59-2 | 01:53-2 | 02:30-1 | 03:57-2 | 04:36-2 | 08:17-2 | 09:07-2 | 09:26-2 | 09:48-2 | 10:58-2 | 12:19-2 | 15:31-2 | 18:00-2 | 20:13-2 | 21:04-2 | 21:23-2 | 22:57-2 | 23:47-2 | 24:50-2 | 25:52-2 | 27:18-2 | 27:42-2 | 28:12-2 |
Strekktid | 00:59 | 00:54-1 | 00:37-1 | 01:27-2 | 00:39-2 | 03:41-2 | 00:50-2 | 00:19-2 | 00:22-1 | 01:10-2 | 01:21-2 | 03:12-2 | 02:29-2 | 02:13-2 | 00:51-1 | 00:19-1 | 01:34-1 | 00:50-2 | 01:03-2 | 01:02-2 | 01:26-2 | 00:24-2 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:06# | -00:01 | -00:14 | +00:16# | +00:02 | +00:42# | +00:12& | +00:02# | -00:01 | +00:18& | +00:14# | +00:27# | +00:38& | +01:27@ | -00:03 | -00:06 | -00:09 | +00:05# | +00:12# | +00:02 | +00:03 | +00:03# | -00:01 |
DNF | Knut J. Jørstad, Fisken BIL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||||||
DSQ | Tor Sørevik, Universitetet BIL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:51-0 | 01:48-1 | 02:35-0 | 03:54-0 | 04:29-0 | 07:45-0 | 08:21-0 | 08:38-0 | 09:00-0 | 00:00-0 | 11:09-0 | 14:08-0 | 15:58-0 | 16:41-0 | 17:35-0 | 17:56-0 | 19:14-0 | 19:54-0 | 20:42-0 | 21:30-0 | 22:48-0 | 23:06-0 | 23:37-0 |
Strekktid | 00:51 | 00:57-0 | 00:47-0 | 01:19-0 | 00:35-0 | 03:16-0 | 00:36-0 | 00:17-1 | 00:22-1 | - | - | 02:59-0 | 01:50-0 | 00:43-0 | 00:54-2 | 00:21-0 | 01:18-0 | 00:40-0 | 00:48-0 | 00:48-0 | 01:18-0 | 00:18-0 | 00:31-2 |
Tid etter | -00:02 | +00:02 | -00:04 | +00:08# | -00:02 | +00:17 | -00:02 | +00:00 | -00:01 | - | +00:14 | -00:01 | -00:03 | +00:00 | -00:04 | -00:25 | -00:05 | -00:03 | -00:12 | -00:05 | -00:03 | +00:00 | |
DSQ | Atle Alvheim, Universitetet BIL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:00-0 | 01:42-0 | 02:16-0 | 03:31-0 | 04:18-0 | 07:18-0 | 08:31-0 | 09:04-0 | 09:32-0 | 00:00-0 | 11:17-0 | 14:22-0 | 16:26-0 | 17:07-0 | 18:05-0 | 18:23-0 | 19:57-0 | 21:31-0 | 23:11-0 | 24:01-0 | 25:33-0 | 25:57-0 | 26:31-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 00:34-0 | 01:15-0 | 00:47-0 | 03:00-0 | 01:13-0 | 00:33-0 | 00:28-0 | - | - | 03:05-0 | 02:04-0 | 00:41-0 | 00:58-0 | 00:18-0 | 01:34-1 | 01:34-0 | 01:40-0 | 00:50-0 | 01:32-0 | 00:24-2 | 00:34-0 |
Tid etter | - | -00:17 | +00:04 | +00:10& | +00:01 | +00:35& | +00:16& | +00:05# | - | +00:20# | +00:13# | -00:05 | +00:04 | -00:07 | -00:09 | +00:49@ | +00:49& | -00:10 | +00:09# | +00:03# | +00:03 |
Hjemmeside:DnB klubben BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.04.13 21:52:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK