1 | Annike O Aase, ABB a.s. | 36:33 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:14-1 | 04:03-1 | 06:41-1 | 10:39-1 | 16:49-1 | 19:58-1 | 26:16-1 | 29:32-1 | 34:57-1 | 36:03-1 | 36:33-1 |
Strekktid | 02:14 | 01:49-1 | 02:38-1 | 03:58-6 | 06:10-1 | 03:09-1 | 06:18-1 | 03:16-2 | 05:25-1 | 01:06-1 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 43:11 | +06:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:31-2 | 05:34-2 | 08:30-2 | 11:31-2 | 18:36-2 | 24:27-2 | 31:45-2 | 35:16-2 | 41:16-2 | 42:40-2 | 43:11-2 |
Strekktid | 03:31 | 02:03-3 | 02:56-3 | 03:01-1 | 07:05-2 | 05:51-6 | 07:18-3 | 03:31-3 | 06:00-2 | 01:24-4 | 00:31-2 |
Tid etter | +01:17& | +00:14# | +00:18# | -00:57 | +00:55# | +02:42& | +01:00# | +00:15 | +00:35# | +00:18& | +00:01 |
3 | Anne Gro Aadland, FRAMO BIL | 55:22 | +18:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:45-3 | 05:50-3 | 09:53-3 | 18:34-6 | 28:37-5 | 34:29-4 | 41:35-4 | 45:50-3 | 52:45-3 | 54:35-3 | 55:22-3 |
Strekktid | 03:45 | 02:05-4 | 04:03-11 | 08:41-11 | 10:03-5 | 05:52-7 | 07:06-2 | 04:15-6 | 06:55-7 | 01:50-9 | 00:47-10 |
Tid etter | +01:31& | +00:16# | +01:25& | +04:43@ | +03:53& | +02:43& | +00:48# | +00:59& | +01:30& | +00:44& | +00:17& |
4 | Mai Helén Linga, Skogselskapet BIL | 56:50 | +20:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:14-4 | 07:39-4 | 11:01-4 | 14:50-3 | 30:44-6 | 36:40-6 | 44:51-5 | 48:32-5 | 54:33-4 | 56:11-4 | 56:50-4 |
Strekktid | 05:14 | 02:25-8 | 03:22-7 | 03:49-5 | 15:54-10 | 05:56-8 | 08:11-5 | 03:41-4 | 06:01-3 | 01:38-6 | 00:39-6 |
Tid etter | +03:00@ | +00:36& | +00:44& | -00:09 | +09:44@ | +02:47& | +01:53& | +00:25# | +00:36# | +00:32& | +00:09& |
5 | Hilde Haugse, BKK BIL | 57:31 | +20:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:38-9 | 12:55-8 | 15:53-8 | 19:22-7 | 27:13-3 | 32:20-3 | 41:07-3 | 47:59-4 | 55:09-5 | 56:48-5 | 57:31-5 |
Strekktid | 10:38 | 02:17-7 | 02:58-4 | 03:29-3 | 07:51-3 | 05:07-3 | 08:47-6 | 06:52-11 | 07:10-8 | 01:39-7 | 00:43-8 |
Tid etter | +08:24@ | +00:28& | +00:20# | -00:29 | +01:41& | +01:58& | +02:29& | +03:36@ | +01:45& | +00:33& | +00:13& |
6 | Vibeke Øye, Statoil BIL | 1:02:11 | +25:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:01-7 | 11:11-6 | 14:23-6 | 17:39-4 | 28:36-4 | 35:50-5 | 48:03-6 | 52:38-6 | 60:16-6 | 61:33-6 | 62:11-6 |
Strekktid | 09:01 | 02:10-5 | 03:12-5 | 03:16-2 | 10:57-6 | 07:14-9 | 12:13-9 | 04:35-7 | 07:38-9 | 01:17-2 | 00:38-5 |
Tid etter | +06:47@ | +00:21# | +00:34# | -00:42 | +04:47& | +04:05@ | +05:55& | +01:19& | +02:13& | +00:11# | +00:08& |
7 | Eva K. Taule, Hordane BIL | 1:07:22 | +30:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:28-5 | 10:26-5 | 13:59-5 | 18:13-5 | 31:31-8 | 36:57-7 | 49:31-7 | 53:37-7 | 64:30-7 | 66:36-7 | 67:22-7 |
Strekktid | 07:28 | 02:58-10 | 03:33-9 | 04:14-7 | 13:18-8 | 05:26-4 | 12:34-10 | 04:06-5 | 10:53-10 | 02:06-11 | 00:46-9 |
Tid etter | +05:14@ | +01:09& | +00:55& | +00:16 | +07:08@ | +02:17& | +06:16& | +00:50& | +05:28@ | +01:00& | +00:16& |
8 | Vigdis Houmb, DNB B.I.L. | 1:07:45 | +31:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 20:02-10 | 22:00-10 | 24:48-10 | 28:26-10 | 37:41-9 | 42:43-8 | 53:34-8 | 58:40-8 | 65:34-8 | 67:10-8 | 67:45-8 |
Strekktid | 20:02 | 01:58-2 | 02:48-2 | 03:38-4 | 09:15-4 | 05:02-2 | 10:51-8 | 05:06-9 | 06:54-6 | 01:36-5 | 00:35-3 |
Tid etter | +17:48@ | +00:09 | +00:10 | -00:20 | +03:05& | +01:53& | +04:33& | +01:50& | +01:29& | +00:30& | +00:05# |
9 | Britt Karlsen, Skogselskapet BIL | 1:12:44 | +36:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 20:18-11 | 22:31-11 | 25:51-11 | 30:33-11 | 48:13-11 | 53:40-10 | 61:17-9 | 64:31-9 | 70:50-9 | 72:09-9 | 72:44-9 |
Strekktid | 20:18 | 02:13-6 | 03:20-6 | 04:42-10 | 17:40-11 | 05:27-5 | 07:37-4 | 03:14-1 | 06:19-5 | 01:19-3 | 00:35-3 |
Tid etter | +18:04@ | +00:24# | +00:42& | +00:44# | +11:30@ | +02:18& | +01:19# | -00:02 | +00:54# | +00:13# | +00:05# |
10 | Linda Klanderud, Frende Forsikring | 1:18:29 | +41:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:47-6 | 17:50-9 | 21:45-9 | 26:22-9 | 39:44-10 | 54:38-11 | 65:00-11 | 69:50-10 | 75:57-10 | 77:49-10 | 78:29-10 |
Strekktid | 07:47 | 10:03-11 | 03:55-10 | 04:37-9 | 13:22-9 | 14:54-11 | 10:22-7 | 04:50-8 | 06:07-4 | 01:52-10 | 00:40-7 |
Tid etter | +05:33@ | +08:14@ | +01:17& | +00:39# | +07:12@ | +11:45@ | +04:04& | +01:34& | +00:42# | +00:46& | +00:10& |
11 | Eirin Aasen, Haukeland Sykehus IL | 1:26:46 | +50:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:29-8 | 11:59-7 | 15:30-7 | 19:46-8 | 31:10-7 | 44:09-9 | 64:45-10 | 69:51-11 | 83:57-11 | 85:41-11 | 86:46-11 |
Strekktid | 09:29 | 02:30-9 | 03:31-8 | 04:16-8 | 11:24-7 | 12:59-10 | 20:36-11 | 05:06-9 | 14:06-11 | 01:44-8 | 01:05-11 |
Tid etter | +07:15@ | +00:41& | +00:53& | +00:18 | +05:14& | +09:50@ | +14:18@ | +01:50& | +08:41@ | +00:38& | +00:35@ |
Hjemmeside:Høgskolen i Bergen B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
20.09.12 22:29:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK