1 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 39:27 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:06-1 | 02:59-2 | 04:42-1 | 05:30-1 | 08:33-1 | 10:09-1 | 12:07-1 | 13:20-1 | 16:57-1 | 19:41-1 | 24:16-1 | 27:51-1 | 31:05-1 | 33:05-1 | 35:40-1 | 36:32-1 | 38:09-1 | 38:57-1 | 39:27-1 |
Strekktid | 01:06 | 01:53-5 | 01:43-1 | 00:48-3 | 03:03-1 | 01:36-1 | 01:58-1 | 01:13-1 | 03:37-3 | 02:44-1 | 04:35-1 | 03:35-2 | 03:14-1 | 02:00-1 | 02:35-1 | 00:52-4 | 01:37-1 | 00:48-1 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 45:46 | +06:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:19-2 | 02:50-1 | 05:04-2 | 05:50-2 | 11:05-3 | 13:02-2 | 15:10-2 | 16:29-2 | 19:55-2 | 22:46-2 | 27:45-2 | 31:06-2 | 34:48-2 | 37:17-2 | 41:39-2 | 42:29-2 | 44:14-2 | 45:10-2 | 45:46-2 |
Strekktid | 01:19 | 01:31-1 | 02:14-4 | 00:46-2 | 05:15-7 | 01:57-2 | 02:08-4 | 01:19-2 | 03:26-2 | 02:51-2 | 04:59-2 | 03:21-1 | 03:42-5 | 02:29-4 | 04:22-8 | 00:50-3 | 01:45-2 | 00:56-2 | 00:36-4 |
Tid etter | +00:13# | -00:22 | +00:31& | -00:02 | +02:12& | +00:21# | +00:10 | +00:06 | -00:11 | +00:07 | +00:24 | -00:14 | +00:28# | +00:29# | +01:47& | -00:02 | +00:08 | +00:08# | +00:06# |
3 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As | 48:27 | +09:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:28-5 | 05:03-9 | 07:08-8 | 07:49-7 | 11:32-5 | 13:44-4 | 15:42-4 | 17:25-4 | 20:46-3 | 24:40-3 | 30:08-3 | 34:41-3 | 37:59-3 | 40:02-3 | 42:42-3 | 43:25-3 | 46:43-3 | 47:49-3 | 48:27-3 |
Strekktid | 01:28 | 03:35-9 | 02:05-3 | 00:41-1 | 03:43-2 | 02:12-3 | 01:58-1 | 01:43-5 | 03:21-1 | 03:54-5 | 05:28-4 | 04:33-8 | 03:18-2 | 02:03-2 | 02:40-2 | 00:43-1 | 03:18-9 | 01:06-7 | 00:38-7 |
Tid etter | +00:22& | +01:42& | +00:22# | -00:07 | +00:40# | +00:36& | +00:00 | +00:30& | -00:16 | +01:10& | +00:53# | +00:58& | +00:04 | +00:03 | +00:05 | -00:09 | +01:41@ | +00:18& | +00:08& |
4 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 49:36 | +10:09 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:37-7 | 03:34-6 | 05:35-4 | 07:16-5 | 11:35-6 | 14:00-5 | 16:35-5 | 18:33-6 | 22:40-4 | 25:47-4 | 31:35-4 | 35:46-5 | 39:17-4 | 41:44-4 | 45:17-4 | 46:16-4 | 48:03-4 | 49:01-4 | 49:36-4 |
Strekktid | 01:37 | 01:57-7 | 02:01-2 | 01:41-8 | 04:19-4 | 02:25-4 | 02:35-7 | 01:58-7 | 04:07-5 | 03:07-3 | 05:48-7 | 04:11-5 | 03:31-3 | 02:27-3 | 03:33-4 | 00:59-6 | 01:47-3 | 00:58-3 | 00:35-3 |
Tid etter | +00:31& | +00:04 | +00:18# | +00:53@ | +01:16& | +00:49& | +00:37& | +00:45& | +00:30# | +00:23# | +01:13& | +00:36# | +00:17 | +00:27# | +00:58& | +00:07# | +00:10# | +00:10# | +00:05# |
5 | Kjetil Malde, Fisken BIL | 51:22 | +11:55 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:31-6 | 03:09-4 | 05:52-6 | 06:43-4 | 11:11-4 | 14:39-6 | 16:44-6 | 18:18-5 | 22:46-5 | 26:12-5 | 31:45-5 | 35:37-4 | 39:32-5 | 42:55-5 | 46:11-5 | 47:58-5 | 49:45-5 | 50:46-5 | 51:22-5 |
Strekktid | 01:31 | 01:38-2 | 02:43-7 | 00:51-5 | 04:28-5 | 03:28-9 | 02:05-3 | 01:34-4 | 04:28-6 | 03:26-4 | 05:33-5 | 03:52-4 | 03:55-6 | 03:23-9 | 03:16-3 | 01:47-9 | 01:47-3 | 01:01-5 | 00:36-4 |
Tid etter | +00:25& | -00:15 | +01:00& | +00:03 | +01:25& | +01:52@ | +00:07 | +00:21& | +00:51# | +00:42& | +00:58# | +00:17 | +00:41# | +01:23& | +00:41& | +00:55@ | +00:10# | +00:13& | +00:06# |
6 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 53:14 | +13:47 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:21-3 | 03:00-3 | 05:17-3 | 06:05-3 | 10:56-2 | 13:25-3 | 15:37-3 | 17:07-3 | 24:50-6 | 29:55-6 | 35:03-6 | 38:40-6 | 42:16-6 | 45:00-6 | 48:41-6 | 49:34-6 | 51:38-6 | 52:42-6 | 53:14-6 |
Strekktid | 01:21 | 01:39-3 | 02:17-5 | 00:48-3 | 04:51-6 | 02:29-5 | 02:12-5 | 01:30-3 | 07:43-9 | 05:05-7 | 05:08-3 | 03:37-3 | 03:36-4 | 02:44-5 | 03:41-6 | 00:53-5 | 02:04-6 | 01:04-6 | 00:32-2 |
Tid etter | +00:15# | -00:14 | +00:34& | +00:00 | +01:48& | +00:53& | +00:14# | +00:17# | +04:06@ | +02:21& | +00:33# | +00:02 | +00:22# | +00:44& | +01:06& | +00:01 | +00:27& | +00:16& | +00:02 |
7 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 1:01:04 | +21:37 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:25-4 | 03:10-5 | 05:50-5 | 12:44-9 | 17:59-9 | 20:46-9 | 23:25-9 | 25:09-9 | 29:12-9 | 34:02-9 | 39:36-7 | 44:08-7 | 49:56-8 | 52:52-8 | 56:28-7 | 57:16-7 | 59:17-7 | 60:27-7 | 61:04-7 |
Strekktid | 01:25 | 01:45-4 | 02:40-6 | 06:54-9 | 05:15-7 | 02:47-8 | 02:39-8 | 01:44-6 | 04:03-4 | 04:50-6 | 05:34-6 | 04:32-7 | 05:48-9 | 02:56-7 | 03:36-5 | 00:48-2 | 02:01-5 | 01:10-8 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:19& | -00:08 | +00:57& | +06:06@ | +02:12& | +01:11& | +00:41& | +00:31& | +00:26# | +02:06& | +00:59# | +00:57& | +02:34& | +00:56& | +01:01& | -00:04 | +00:24# | +00:22& | +00:07# |
8 | Lars Ove Kvalbein, Gular | 1:02:23 | +22:56 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:45-8 | 03:57-8 | 07:41-9 | 08:54-8 | 13:12-7 | 15:46-7 | 18:25-7 | 21:53-8 | 27:12-8 | 33:40-8 | 40:28-8 | 44:57-8 | 49:20-7 | 52:13-7 | 56:49-8 | 57:52-8 | 60:21-8 | 61:43-8 | 62:23-8 |
Strekktid | 01:45 | 02:12-8 | 03:44-9 | 01:13-7 | 04:18-3 | 02:34-7 | 02:39-8 | 03:28-9 | 05:19-8 | 06:28-8 | 06:48-8 | 04:29-6 | 04:23-8 | 02:53-6 | 04:36-9 | 01:03-7 | 02:29-8 | 01:22-9 | 00:40-8 |
Tid etter | +00:39& | +00:19# | +02:01@ | +00:25& | +01:15& | +00:58& | +00:41& | +02:15@ | +01:42& | +03:44@ | +02:13& | +00:54& | +01:09& | +00:53& | +02:01& | +00:11# | +00:52& | +00:34& | +00:10& |
9 | Olav Lofthus, Hordaveg BIL | 1:03:21 | +23:54 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:51-9 | 03:46-7 | 06:32-7 | 07:37-6 | 13:52-8 | 16:23-8 | 18:43-8 | 20:46-7 | 25:31-7 | 32:27-7 | 41:39-9 | 46:35-9 | 50:53-9 | 54:04-9 | 58:14-9 | 59:17-9 | 61:40-9 | 62:40-9 | 63:21-9 |
Strekktid | 01:51 | 01:55-6 | 02:46-8 | 01:05-6 | 06:15-9 | 02:31-6 | 02:20-6 | 02:03-8 | 04:45-7 | 06:56-9 | 09:12-9 | 04:56-9 | 04:18-7 | 03:11-8 | 04:10-7 | 01:03-7 | 02:23-7 | 01:00-4 | 00:41-9 |
Tid etter | +00:45& | +00:02 | +01:03& | +00:17& | +03:12@ | +00:55& | +00:22# | +00:50& | +01:08& | +04:12@ | +04:37@ | +01:21& | +01:04& | +01:11& | +01:35& | +00:11# | +00:46& | +00:12# | +00:11& |
DSQ | Atle Pedersen, Statoil BIL | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:09-0 | 02:45-0 | 04:56-0 | 05:51-0 | 09:55-0 | 12:12-0 | 14:33-0 | 16:27-0 | 21:00-0 | 36:13-0 | 42:01-0 | 45:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:09 | 01:36-0 | 02:11-0 | 00:55-0 | 04:04-0 | 02:17-0 | 02:21-0 | 01:54-0 | 04:33-0 | 15:13-0 | 05:48-7 | 03:55-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:03 | -00:17 | +00:28& | +00:07# | +01:01& | +00:41& | +00:23# | +00:41& | +00:56& | +12:29@ | +01:13& | +00:20 | |||||||
DSQ | Stephen Williams, Statoil BIL | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:21-0 | 05:27-0 | 08:37-0 | 12:15-0 | 19:58-0 | 24:59-0 | 28:57-0 | 31:48-0 | 37:39-0 | 48:00-0 | 60:12-0 | 66:52-0 | 96:36-0 | 96:43-0 | 108:08-0 | 108:19-0 | 108:24-0 | 110:24-0 | 111:51-0 |
Strekktid | 02:21 | 03:06-0 | 03:10-0 | 03:38-0 | 07:43-0 | 05:01-0 | 03:58-0 | 02:51-0 | 05:51-0 | 10:21-0 | 12:12-0 | 06:40-0 | 29:44-0 | 00:07-0 | 11:25-0 | 00:11-0 | 00:05-0 | 02:00-0 | 01:27-0 |
Tid etter | +01:15@ | +01:13& | +01:27& | +02:50@ | +04:40@ | +03:25@ | +02:00@ | +01:38@ | +02:14& | +07:37@ | +07:37@ | +03:05& | +26:30@ | -01:53 | +08:50@ | -00:41 | -01:32 | +01:12@ | +00:57@ |
Hjemmeside:Bergen Kommune B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
09.09.12 22:07:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK