| Resultatliste H50B Løypelengde: 2,88 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 50:45 + 00:00 1000 |
| 2 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 55:54 + 05:09 949 |
| 3 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 56:24 + 05:39 944 |
| 4 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 57:21 + 06:36 934 |
| 5 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 1:02:44 + 11:59 881 |
| 6 | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | 1:03:55 + 13:10 870 |
| 7 | Haugland,Håkon | Statoil BIL | 1:05:38 + 14:53 853 |
| 8 | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 1:06:48 + 16:03 841 |
| 9 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 1:07:15 + 16:30 837 |
| 10 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 1:08:16 + 17:31 827 |
| 11 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 1:10:05 + 19:20 809 |
| 12 | Mikkelsen,Jan Terje | Visma | 1:10:48 + 20:03 802 |
| 13 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:12:15 + 21:30 788 |
| 14 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 1:12:27 + 21:42 786 |
| 15 | Molvik,Knut A | Skage Transport | 1:13:10 + 22:25 779 |
| 16 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 1:15:03 + 24:18 760 |
| 17 | Dalland,Kjell | Simrad | 1:15:46 + 25:01 753 |
| 18 | Haustveit,Svein | Ceragon BIL | 1:18:44 + 27:59 724 |
| 19 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:19:29 + 28:44 716 |
| 20 | Netland,Torstein | CSC BIL | 1:19:46 + 29:01 714 |
| 21 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:20:29 + 29:44 707 |
| 22 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:21:07 + 30:22 700 |
| 23 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:21:54 + 31:09 693 |
| 24 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 1:22:55 + 32:10 683 |
| 25 | Aanonsen,Sigurd | Statoil BIL | 1:24:31 + 33:46 667 |
| 26 | Gjersvold,Per Magne | Skanska | 1:45:04 + 54:19 464 |
| 27 | Lauvskar,Ole | DNB B.I.L. | 1:49:54 + 59:09 417 |
| 28 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:55:59 +1:05:14 357 |
Hjemmeside:Hordaveg B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.08.12 19:37:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK