| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,88 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 37:18 +00:00 |
| 2 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 39:52 +02:34 |
| 3 | Heide,Eldar | Universitetet BIL | 40:00 +02:42 |
| 4 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 40:10 +02:52 |
| 5 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 40:40 +03:22 |
| 6 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 42:01 +04:43 |
| 7 | Djurhuus,Ketil | Universitetet BIL | 42:02 +04:44 |
| 8 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 42:10 +04:52 |
| 9 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 42:34 +05:16 |
| 10 | Frønsdal,Christian | Asplan Viak BIL | 43:16 +05:58 |
| 11 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 43:28 +06:10 |
| 12 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 43:42 +06:24 |
| 13 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 43:58 +06:40 |
| 14 | Rognsvåg,Turid | Haukeland Sykehus IL | 43:59 +06:41 |
| 15 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 44:11 +06:53 |
| 16 | Kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 44:16 +06:58 |
| 17 | Tuft,Bjørn Ove | Gilde Vest | 44:24 +07:06 |
| 18 | Molvik,Knut A | Skage Transport | 44:29 +07:11 |
| 19 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 44:40 +07:22 |
| 20 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 44:43 +07:25 |
| 21 | Niederhauser,Marcel | NOTEAM | 45:10 +07:52 |
| 22 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 45:11 +07:53 |
| 23 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 45:26 +08:08 |
| 24 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 45:44 +08:26 |
| 25 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 45:58 +08:40 |
| 26 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 45:59 +08:41 |
| 27 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 46:02 +08:44 |
| 28 | Aadland,Anne Gro | FRAMO BIL | 47:24 +10:06 |
| 29 | Kyrkjebø,Knut | Viking | 47:35 +10:17 |
| 30 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 47:37 +10:19 |
| 31 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 48:07 +10:49 |
| 32 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 48:43 +11:25 |
| 33 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 48:46 +11:28 |
| 34 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 48:52 +11:34 |
| 35 | Midttømme,Kirsten | CMR BIL | 49:19 +12:01 |
| 36 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 49:23 +12:05 |
| Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 49:23 +12:05 | |
| 38 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 49:41 +12:23 |
| 39 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 49:58 +12:40 |
| 40 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 49:59 +12:41 |
| 41 | Skog,Agnete | Statoil BIL | 50:09 +12:51 |
| 42 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 50:26 +13:08 |
| 43 | Haustveit,Svein | Ceragon BIL | 50:27 +13:09 |
| 44 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 50:34 +13:16 |
| 45 | Hestenes,Bjarte | Fisken BIL | 50:35 +13:17 |
| 46 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 51:01 +13:43 |
| 47 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 51:10 +13:52 |
| 48 | Sleire,Per Morten | Skanska | 51:16 +13:58 |
| 49 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 51:20 +14:02 |
| 50 | Gjersvold,Per Magne | Skanska | 51:50 +14:32 |
| 51 | Netland,Torstein | CSC BIL | 51:55 +14:37 |
| 52 | Olsen,Frank | Pitney Bowes | 51:59 +14:41 |
| 53 | Linga,Mai Helén | Skogselskapet BIL | 52:09 +14:51 |
| 54 | Berge,Jill Iren | Statoil BIL | 52:13 +14:55 |
| 55 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 52:19 +15:01 |
| 56 | Malde,Marian K. | Fisken BIL | 52:40 +15:22 |
| 57 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 53:30 +16:12 |
| 58 | Heltne,Svein Robert | Haukeland Sykehus IL | 53:48 +16:30 |
| 59 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 53:49 +16:31 |
| 60 | Osland,Ove | NHH BIL | 53:54 +16:36 |
| 61 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 54:24 +17:06 |
| 62 | Greve,Siren | Statoil BIL | 54:51 +17:33 |
| 63 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 56:01 +18:43 |
| 64 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 56:33 +19:15 |
| 65 | Husby,Per Øivind | Bergen Kommune BIL | 56:37 +19:19 |
| 66 | Sundby,Svein | Fisken BIL | 56:40 +19:22 |
| 67 | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 57:18 +20:00 |
| 68 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 57:44 +20:26 |
| 69 | Rognsvåg,Elise | Fana IL | 58:01 +20:43 |
| 70 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 58:03 +20:45 |
| 71 | Osiej,Helena | Naxys | 58:05 +20:47 |
| 72 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 58:10 +20:52 |
| Haugse,Hilde | BKK BIL | 58:10 +20:52 | |
| 74 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 58:18 +21:00 |
| 75 | Nyhammer,Marius | AIBEL | 58:20 +21:02 |
| 76 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 58:57 +21:39 |
| 77 | Hammerås,Kristin | Gnist Film | 59:30 +22:12 |
| Aanonsen,Sigurd | Statoil BIL | 59:30 +22:12 | |
| 79 | Mastervik,Mats | Asplan Viak BIL | 1:00:10 +22:52 |
| 80 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 1:00:24 +23:06 |
| 81 | Larsen,Ingrid L | Bergen Kommune BIL | 1:00:35 +23:17 |
| 82 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:00:40 +23:22 |
| 83 | Hvidevold,Hilde Kristine | BSI | 1:01:15 +23:57 |
| 84 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:01:39 +24:21 |
| 85 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:01:53 +24:35 |
| 86 | Faanes,Terje | Norconsult Bil | 1:02:22 +25:04 |
| 87 | Tjelmeland,Birk | Tjelmeland Friksjon | 1:02:51 +25:33 |
| 88 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 1:03:07 +25:49 |
| 89 | Quillion,Josue | CMR BIL | 1:03:15 +25:57 |
| 90 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:03:47 +26:29 |
| 91 | Fjellanger,Lars | Siemens BIL | 1:04:02 +26:44 |
| 92 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 1:04:05 +26:47 |
| 93 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 1:04:30 +27:12 |
| 94 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 1:04:38 +27:20 |
| 95 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 1:05:49 +28:31 |
| 96 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 1:05:55 +28:37 |
| 97 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:06:56 +29:38 |
| 98 | Dalland,Kjell | Simrad | 1:06:58 +29:40 |
| 99 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 1:07:00 +29:42 |
| 100 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 1:07:09 +29:51 |
| 101 | Rosseland,Svein | Hordaveg BIL | 1:07:27 +30:09 |
| 102 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:08:01 +30:43 |
| 103 | Ronæss,Egil | Statoil BIL | 1:08:22 +31:04 |
| 104 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 1:09:06 +31:48 |
| 105 | Helle,Ylva Svanberg | Bergen Kommune BIL | 1:10:33 +33:15 |
| 106 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 1:10:39 +33:21 |
| 107 | Hopsdal,Svein Anders | Statoil BIL | 1:11:44 +34:26 |
| 108 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 1:15:36 +38:18 |
| 109 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:16:01 +38:43 |
| 110 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 1:16:49 +39:31 |
| 111 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:18:39 +41:21 |
| 112 | Jæger,Kristin | BSI | 1:18:42 +41:24 |
| 113 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 1:19:18 +42:00 |
| 114 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:20:57 +43:39 |
| 115 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:22:30 +45:12 |
| 116 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:22:37 +45:19 |
| 117 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:25:09 +47:51 |
| 118 | Lindvik-Sævareid,Anita | Fana IL | 1:36:45 +59:27 |
| 119 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 1:40:35 +1:03:17 |
| DNF | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | |
| DNF | Lauvskar,Ole | DNB B.I.L. | |
| DNF | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | |
| DSQ | Gjertsen,Gjert Anders | Statoil BIL | |
| DSQ | Hardeland,Vidar | Statoil BIL | |
| DSQ | Haugland,Per | Tryg BIL | |
| DSQ | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | |
| DSQ | Hollekim,Trond | Hordaveg BIL | |
| DSQ | Sandvik,Morten | B.O.V. |
Hjemmeside:DnB klubben B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
23.08.12 19:08:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK