Resultatliste HBK Orientering 2012 20.06.2012

H40B

1 Kurt Olsen, VETCO GRAY 34:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:58-2 07:08-2 09:14-2 13:29-1 16:22-1 22:01-1 23:48-1 25:45-1 27:45-1 34:04-1 34:25-1
Strekktid 03:58 03:10-3 02:06-6 04:15-1 02:53-3 05:39-1 01:47-6 01:57-5 02:00-1 06:19-4 00:21-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Frank Olsen, Pitney Bowes 38:50 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:08-3 07:45-3 09:44-3 14:12-2 18:00-4 25:06-2 27:30-2 29:42-2 32:39-3 38:31-2 38:50-2
Strekktid 04:08 03:37-9 01:59-3 04:28-2 03:48-14 07:06-7 02:24-8 02:12-10 02:57-9 05:52-1 00:19-4
Tid etter +00:10 +00:27# -00:07 +00:13 +00:55& +01:27& +00:37& +00:15# +00:57& -00:27 -00:02
3 Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club 38:58 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:49-1 06:54-1 09:11-1 14:29-4 17:23-2 25:06-2 28:24-5 30:14-4 32:16-2 38:39-3 38:58-3
Strekktid 03:49 03:05-2 02:17-7 05:18-9 02:54-4 07:43-10 03:18-13 01:50-2 02:02-3 06:23-5 00:19-4
Tid etter -00:09 -00:05 +00:11 +01:03# +00:01 +02:04& +01:31& -00:07 +00:02 +00:04 -00:02
4 Bjørn Vindenes, Tess 39:52 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:22-4 07:48-4 09:45-4 14:27-3 17:49-3 26:07-5 27:48-3 29:43-3 32:55-4 39:30-4 39:52-4
Strekktid 04:22 03:26-6 01:57-1 04:42-4 03:22-10 08:18-12 01:41-3 01:55-4 03:12-11 06:35-6 00:22-11
Tid etter +00:24# +00:16 -00:09 +00:27# +00:29# +02:39& -00:06 -00:02 +01:12& +00:16 +00:01
5 Eirik Øgaard, Statoil BIL 41:53 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:27-11 09:51-8 11:52-7 16:38-7 19:46-6 28:15-6 29:56-6 31:54-6 34:41-5 41:33-5 41:53-5
Strekktid 06:27 03:24-5 02:01-4 04:46-5 03:08-7 08:29-13 01:41-3 01:58-6 02:47-8 06:52-9 00:20-6
Tid etter +02:29& +00:14 -00:05 +00:31# +00:15 +02:50& -00:06 +00:01 +00:47& +00:33 -00:01
6 Ole Kragseth, Statoil BIL 41:58 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:24-5 08:38-6 10:39-5 15:44-5 18:51-5 25:36-4 28:22-4 30:40-5 34:50-6 41:43-6 41:58-6
Strekktid 04:24 04:14-12 02:01-4 05:05-7 03:07-6 06:45-5 02:46-9 02:18-11 04:10-15 06:53-10 00:15-1
Tid etter +00:26# +01:04& -00:05 +00:50# +00:14 +01:06# +00:59& +00:21# +02:10@ +00:34 -00:06
7 Svein Sandal, Skogselskapet BIL 42:13 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:32-13 09:50-7 14:40-12 19:38-9 23:08-9 29:26-7 31:07-7 33:01-7 35:44-7 41:53-7 42:13-7
Strekktid 06:32 03:18-4 04:50-16 04:58-6 03:30-12 06:18-2 01:41-3 01:54-3 02:43-7 06:09-2 00:20-6
Tid etter +02:34& +00:08 +02:44@ +00:43# +00:37# +00:39# -00:06 -00:03 +00:43& -00:10 -00:01
8 Torolf Wedberg, Rocksource 44:47 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:24-7 12:19-14 14:17-11 22:02-12 24:16-12 30:59-9 32:10-8 35:43-8 37:45-8 44:22-8 44:47-8
Strekktid 05:24 06:55-15 01:58-2 07:45-13 02:14-1 06:43-4 01:11-1 03:33-15 02:02-3 06:37-7 00:25-15
Tid etter +01:26& +03:45@ -00:08 +03:30& -00:39 +01:04# -00:36 +01:36& +00:02 +00:18 +00:04#
9 Gjert Anders Gjertsen, Statoil BIL 45:09 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:06-16 12:00-13 16:20-14 20:58-11 23:52-10 33:05-13 34:34-11 36:06-10 38:42-9 44:51-9 45:09-9
Strekktid 09:06 02:54-1 04:20-14 04:38-3 02:54-4 09:13-14 01:29-2 01:32-1 02:36-6 06:09-2 00:18-2
Tid etter +05:08@ -00:16 +02:14@ +00:23 +00:01 +03:34& -00:18 -00:25 +00:36& -00:10 -00:03
10 Jan Erik Oppedal, Gass Service 46:46 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:02-6 08:28-5 10:48-6 16:34-6 20:27-7 32:03-12 34:22-10 36:24-11 39:26-10 46:26-10 46:46-10
Strekktid 05:02 03:26-6 02:20-8 05:46-11 03:53-15 11:36-16 02:19-7 02:02-7 03:02-10 07:00-12 00:20-6
Tid etter +01:04& +00:16 +00:14# +01:31& +01:00& +05:57@ +00:32& +00:05 +01:02& +00:41# -00:01
11 Ulf Morten Sandal, Fisken BIL 48:16 +13:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:27-11 10:18-10 12:50-8 18:26-8 22:33-8 30:45-8 33:39-9 36:04-9 39:31-11 47:53-11 48:16-11
Strekktid 06:27 03:51-10 02:32-10 05:36-10 04:07-16 08:12-11 02:54-11 02:25-12 03:27-12 08:22-15 00:23-13
Tid etter +02:29& +00:41# +00:26# +01:21& +01:14& +02:33& +01:07& +00:28# +01:27& +02:03& +00:02
12 Olav Reikerås, Frende Forsikring 48:38 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:32-13 11:17-11 13:58-10 20:39-10 24:15-11 31:40-10 35:02-12 37:48-12 41:31-13 48:14-12 48:38-12
Strekktid 06:32 04:45-13 02:41-12 06:41-12 03:36-13 07:25-8 03:22-14 02:46-14 03:43-13 06:43-8 00:24-14
Tid etter +02:34& +01:35& +00:35& +02:26& +00:43# +01:46& +01:35& +00:49& +01:43& +00:24 +00:03#
13 Jan G. Hope, NextGenTel 49:24 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:22-9 15:37-16 18:03-16 23:14-14 26:36-14 34:12-15 36:59-13 39:09-13 41:16-12 49:02-13 49:24-13
Strekktid 06:22 09:15-16 02:26-9 05:11-8 03:22-10 07:36-9 02:47-10 02:10-9 02:07-5 07:46-13 00:22-11
Tid etter +02:24& +06:05@ +00:20# +00:56# +00:29# +01:57& +01:00& +00:13# +00:07 +01:27# +00:01
14 Yngve Heggelund, CMR BIL 50:14 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:26-10 09:58-9 13:19-9 22:31-13 25:11-13 31:47-11 38:56-15 40:58-15 42:59-14 49:53-14 50:14-14
Strekktid 06:26 03:32-8 03:21-13 09:12-15 02:40-2 06:36-3 07:09-16 02:02-7 02:01-2 06:54-11 00:21-9
Tid etter +02:28& +00:22# +01:15& +04:57@ -00:13 +00:57# +05:22@ +00:05 +00:01 +00:35 +00:00
15 Thomas Husby, Haukeland Sykehus IL 52:42 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:29-15 12:39-15 15:13-13 23:34-15 26:49-15 33:36-14 37:18-14 40:03-14 43:56-15 52:11-15 52:42-15
Strekktid 08:29 04:10-11 02:34-11 08:21-14 03:15-8 06:47-6 03:42-15 02:45-13 03:53-14 08:15-14 00:31-16
Tid etter +04:31@ +01:00& +00:28# +04:06& +00:22# +01:08# +01:55@ +00:48& +01:53& +01:56& +00:10&
16 Bjørn Batalden, BKK BIL 1:02:42 +28:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:41-8 11:40-12 16:26-15 25:57-16 29:13-16 39:42-16 42:45-16 46:35-16 52:01-16 62:24-16 62:42-16
Strekktid 05:41 05:59-14 04:46-15 09:31-16 03:16-9 10:29-15 03:03-12 03:50-16 05:26-16 10:23-16 00:18-2
Tid etter +01:43& +02:49& +02:40@ +05:16@ +00:23# +04:50& +01:16& +01:53& +03:26@ +04:04& -00:03

Hjemmeside:Skandiabanken Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

22.06.12 19:27:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK