Resultatliste HBK Orientering 2012 20.06.2012

H40A

1 Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL 41:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:40-1 10:30-1 13:13-1 14:59-1 16:54-1 19:07-1 24:42-1 26:53-1 29:52-1 32:09-1 33:48-1 35:02-1 35:51-1 41:09-1 41:27-1
Strekktid 03:40 06:50-1 02:43-2 01:46-1 01:55-1 02:13-1 05:35-1 02:11-1 02:59-4 02:17-1 01:39-1 01:14-3 00:49-1 05:18-1 00:18-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As 55:23 +13:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:48-2 16:50-4 21:40-5 23:38-3 25:43-3 28:02-2 35:18-2 37:54-2 40:19-2 42:49-2 44:32-2 45:41-2 46:45-2 55:02-2 55:23-2
Strekktid 05:48 11:02-6 04:50-10 01:58-3 02:05-2 02:19-3 07:16-6 02:36-3 02:25-1 02:30-3 01:43-2 01:09-2 01:04-5 08:17-7 00:21-5
Tid etter +02:08& +04:12& +02:07& +00:12# +00:10 +00:06 +01:41& +00:25# -00:34 +00:13 +00:04 -00:05 +00:15& +02:59& +00:03#
3 Ketil Døskeland, Statoil BIL 56:22 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:26-7 18:32-6 21:16-4 23:38-3 27:03-4 29:48-4 36:30-3 38:56-3 41:40-3 44:37-3 46:22-3 47:26-3 48:18-3 56:01-3 56:22-3
Strekktid 08:26 10:06-5 02:44-3 02:22-6 03:25-7 02:45-6 06:42-3 02:26-2 02:44-2 02:57-6 01:45-3 01:04-1 00:52-2 07:43-6 00:21-5
Tid etter +04:46@ +03:16& +00:01 +00:36& +01:30& +00:32# +01:07# +00:15# -00:15 +00:40& +00:06 -00:10 +00:03 +02:25& +00:03#
4 John Fredrik Hatling, Resource Partner 58:07 +16:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 11:54-10 21:34-8 24:25-8 26:32-8 29:03-8 31:29-7 37:50-5 40:42-5 43:50-4 46:40-4 48:50-4 50:37-4 51:33-4 57:46-4 58:07-4
Strekktid 11:54 09:40-3 02:51-5 02:07-4 02:31-3 02:26-4 06:21-2 02:52-6 03:08-5 02:50-4 02:10-5 01:47-7 00:56-3 06:13-2 00:21-5
Tid etter +08:14@ +02:50& +00:08 +00:21# +00:36& +00:13 +00:46# +00:41& +00:09 +00:33# +00:31& +00:33& +00:07# +00:55# +00:03#
5 Atle Pedersen, Statoil BIL 1:01:36 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:08-4 19:35-7 23:01-7 24:51-6 28:33-5 31:51-8 40:12-8 42:58-8 46:18-8 48:38-6 50:35-6 52:27-5 53:46-5 61:13-5 61:36-5
Strekktid 06:08 13:27-9 03:26-7 01:50-2 03:42-9 03:18-9 08:21-9 02:46-4 03:20-6 02:20-2 01:57-4 01:52-9 01:19-7 07:27-5 00:23-8
Tid etter +02:28& +06:37& +00:43& +00:04 +01:47& +01:05& +02:46& +00:35& +00:21# +00:03 +00:18# +00:38& +00:30& +02:09& +00:05&
6 Roald Laurantsen, Bergen Revisjon AS 1:02:19 +20:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:10-5 14:51-2 19:05-2 21:51-2 25:09-2 29:41-3 36:35-4 40:13-4 44:30-5 47:24-5 50:17-5 54:31-6 55:31-6 62:02-6 62:19-6
Strekktid 06:10 08:41-2 04:14-9 02:46-7 03:18-6 04:32-10 06:54-4 03:38-9 04:17-10 02:54-5 02:53-7 04:14-10 01:00-4 06:31-3 00:17-1
Tid etter +02:30& +01:51& +01:31& +01:00& +01:23& +02:19@ +01:19# +01:27& +01:18& +00:37& +01:14& +03:00@ +00:11# +01:13# -00:01
7 Sverre Johan Nærheim, Gular 1:06:31 +25:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:23-6 16:26-3 19:11-3 25:12-7 28:52-7 31:22-5 38:58-7 42:06-7 45:29-6 52:23-8 55:00-8 56:19-8 57:27-8 66:08-7 66:31-7
Strekktid 06:23 10:03-4 02:45-4 06:01-10 03:40-8 02:30-5 07:36-7 03:08-8 03:23-7 06:54-10 02:37-6 01:19-5 01:08-6 08:41-8 00:23-8
Tid etter +02:43& +03:13& +00:02 +04:15@ +01:45& +00:17# +02:01& +00:57& +00:24# +04:37@ +00:58& +00:05 +00:19& +03:23& +00:05&
8 Jon-Kåre Hansen, Itslearning 1:08:47 +27:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:00-3 18:20-5 22:12-6 24:28-5 28:37-6 31:28-6 38:28-6 41:22-6 45:38-7 49:05-7 53:46-7 55:00-7 57:05-7 68:27-8 68:47-8
Strekktid 06:00 12:20-7 03:52-8 02:16-5 04:09-10 02:51-7 07:00-5 02:54-7 04:16-9 03:27-7 04:41-8 01:14-3 02:05-8 11:22-9 00:20-4
Tid etter +02:20& +05:30& +01:09& +00:30& +02:14@ +00:38& +01:25& +00:43& +01:17& +01:10& +03:02@ +00:00 +01:16@ +06:04@ +00:02#
9 Espen Hammersland, BKK BIL 1:19:00 +37:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:50-8 32:06-10 34:41-10 37:34-10 40:43-10 42:58-10 51:04-10 53:55-10 56:39-10 60:57-10 66:59-9 68:47-9 71:56-9 78:43-9 79:00-9
Strekktid 08:50 23:16-10 02:35-1 02:53-9 03:09-4 02:15-2 08:06-8 02:51-5 02:44-2 04:18-9 06:02-9 01:48-8 03:09-10 06:47-4 00:17-1
Tid etter +05:10@ +16:26@ -00:08 +01:07& +01:14& +00:02 +02:31& +00:40& -00:15 +02:01& +04:23@ +00:34& +02:20@ +01:29& -00:01
10 Erik Johannessen, Hordaveg BIL 1:27:22 +45:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 09:06-9 22:17-9 25:31-9 28:18-9 31:35-9 34:46-9 46:05-9 49:56-9 53:35-9 57:43-9 70:51-10 72:32-10 74:57-10 86:56-10 87:22-10
Strekktid 09:06 13:11-8 03:14-6 02:47-8 03:17-5 03:11-8 11:19-10 03:51-10 03:39-8 04:08-8 13:08-10 01:41-6 02:25-9 11:59-10 00:26-10
Tid etter +05:26@ +06:21& +00:31# +01:01& +01:22& +00:58& +05:44@ +01:40& +00:40# +01:51& +11:29@ +00:27& +01:36@ +06:41@ +00:08&
DSQKjetil Damm, Bergenslærerne BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:02-0 22:24-0 25:38-0 28:21-0 32:42-0 35:57-0 43:31-0 46:14-0 49:31-0 52:20-0 00:00-0 56:59-0 58:24-0 66:01-0 66:18-0
Strekktid 05:02 17:22-0 03:14-6 02:43-0 04:21-0 03:15-0 07:34-0 02:43-0 03:17-0 02:49-0 - - 01:25-0 07:37-0 00:17-1
Tid etter +01:22& +10:32@ +00:31# +00:57& +02:26@ +01:02& +01:59& +00:32# +00:18# +00:32# - +00:36& +02:19& -00:01

Hjemmeside:Skandiabanken Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

22.06.12 19:27:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK