1 | Per Haugland, Tryg BIL | 1:09:12 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:03-5 | 16:21-1 | 30:06-2 | 34:53-2 | 36:44-2 | 48:25-2 | 59:30-2 | 64:28-1 | 67:59-1 | 69:12-1 |
Strekktid | 04:03 | 12:18-1 | 13:45-5 | 04:47-4 | 01:51-3 | 11:41-2 | 11:05-2 | 04:58-1 | 03:31-2 | 01:13-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunnar J. Alsaker, Brun BIL | 1:09:51 | +00:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:47-2 | 16:42-2 | 28:00-1 | 32:16-1 | 34:44-1 | 46:46-1 | 59:15-1 | 64:49-2 | 68:26-2 | 69:51-2 |
Strekktid | 03:47 | 12:55-2 | 11:18-3 | 04:16-2 | 02:28-8 | 12:02-3 | 12:29-3 | 05:34-4 | 03:37-3 | 01:25-5 |
Tid etter | -00:16 | +00:37 | -02:27 | -00:31 | +00:37 | +00:21 | +01:24 | +00:36 | +00:06 | +00:12 |
3 | Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL | 1:12:27 | +03:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:46-1 | 26:09-5 | 36:18-3 | 40:10-3 | 41:45-3 | 52:14-3 | 63:01-3 | 68:04-3 | 71:15-3 | 72:27-3 |
Strekktid | 03:46 | 22:23-7 | 10:09-1 | 03:52-1 | 01:35-2 | 10:29-1 | 10:47-1 | 05:03-2 | 03:11-1 | 01:12-1 |
Tid etter | -00:17 | +10:05 | -03:36 | -00:55 | -00:16 | -01:12 | -00:18 | +00:05 | -00:20 | -00:01 |
4 | Magne Sandal, Skogselskapet BIL | 1:30:36 | +21:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:03-5 | 27:41-8 | 38:57-5 | 44:23-5 | 46:35-5 | 63:28-4 | 77:40-4 | 84:16-4 | 88:57-4 | 90:36-4 |
Strekktid | 04:03 | 23:38-9 | 11:16-2 | 05:26-6 | 02:12-5 | 16:53-6 | 14:12-5 | 06:36-8 | 04:41-7 | 01:39-7 |
Tid etter | +00:00 | +11:20 | -02:29 | +00:39 | +00:21 | +05:12 | +03:07 | +01:38 | +01:10 | +00:26 |
5 | Axel Ingvaldsen, Skogselskapet BIL | 1:31:23 | +22:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:49-8 | 19:29-3 | 42:20-7 | 47:36-6 | 49:51-6 | 65:05-5 | 78:21-5 | 84:35-5 | 89:29-5 | 91:23-5 |
Strekktid | 04:49 | 14:40-3 | 22:51-10 | 05:16-5 | 02:15-6 | 15:14-5 | 13:16-4 | 06:14-6 | 04:54-8 | 01:54-8 |
Tid etter | +00:46 | +02:22 | +09:06 | +00:29 | +00:24 | +03:33 | +02:11 | +01:16 | +01:23 | +00:41 |
6 | Per Olaf Tangen, Skogselskapet BIL | 1:43:14 | +34:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:23-9 | 30:43-9 | 48:16-9 | 56:16-8 | 58:34-7 | 76:29-7 | 91:22-6 | 97:38-6 | 101:51-6 | 103:14-6 |
Strekktid | 08:23 | 22:20-6 | 17:33-8 | 08:00-8 | 02:18-7 | 17:55-8 | 14:53-7 | 06:16-7 | 04:13-6 | 01:23-3 |
Tid etter | +04:20 | +10:02 | +03:48 | +03:13 | +00:27 | +06:14 | +03:48 | +01:18 | +00:42 | +00:10 |
7 | Per Vikane, Statoil BIL | 1:45:51 | +36:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:01-4 | 34:19-10 | 50:05-10 | 64:37-9 | 66:04-9 | 80:47-8 | 95:31-7 | 100:35-7 | 104:28-7 | 105:51-7 |
Strekktid | 04:01 | 30:18-10 | 15:46-6 | 14:32-9 | 01:27-1 | 14:43-4 | 14:44-6 | 05:04-3 | 03:53-5 | 01:23-3 |
Tid etter | -00:02 | +18:00 | +02:01 | +09:45 | -00:24 | +03:02 | +03:39 | +00:06 | +00:22 | +00:10 |
8 | Leiv Jordal, Skanska | 1:49:25 | +40:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:51-3 | 26:34-7 | 38:38-4 | 43:13-4 | 45:21-4 | 82:55-9 | 98:32-9 | 104:17-9 | 107:59-8 | 109:25-8 |
Strekktid | 03:51 | 22:43-8 | 12:04-4 | 04:35-3 | 02:08-4 | 37:34-10 | 15:37-8 | 05:45-5 | 03:42-4 | 01:26-6 |
Tid etter | -00:12 | +10:25 | -01:41 | -00:12 | +00:17 | +25:53 | +04:32 | +00:47 | +00:11 | +00:13 |
9 | Bertram Brochmann, Arkitektene BIL | 1:51:42 | +42:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:39-10 | 26:11-6 | 45:48-8 | 52:48-7 | 58:40-8 | 76:26-6 | 96:34-8 | 103:38-8 | 109:38-9 | 111:42-9 |
Strekktid | 08:39 | 17:32-4 | 19:37-9 | 07:00-7 | 05:52-10 | 17:46-7 | 20:08-9 | 07:04-9 | 06:00-9 | 02:04-9 |
Tid etter | +04:36 | +05:14 | +05:52 | +02:13 | +04:01 | +06:05 | +09:03 | +02:06 | +02:29 | +00:51 |
10 | Tore Valsø, Dnb | 2:20:21 | +1:11:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:44-7 | 23:55-4 | 40:34-6 | 70:48-10 | 74:12-10 | 96:02-10 | 119:28-10 | 129:50-10 | 137:32-10 | 140:21-10 |
Strekktid | 04:44 | 19:11-5 | 16:39-7 | 30:14-10 | 03:24-9 | 21:50-9 | 23:26-10 | 10:22-10 | 07:42-10 | 02:49-10 |
Tid etter | +00:41 | +06:53 | +02:54 | +25:27 | +01:33 | +10:09 | +12:21 | +05:24 | +04:11 | +01:36 |
DSQ | Otto Grahl-Nielsen, Universitetet BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:32-0 | 00:00-0 | 64:43-0 | 70:07-0 | 73:03-0 | 89:27-0 | 105:05-0 | 111:30-0 | 115:57-0 | 117:27-0 |
Strekktid | 06:32 | - | - | 05:24-0 | 02:56-0 | 16:24-0 | 15:38-0 | 06:25-0 | 04:27-0 | 01:30-0 |
Tid etter | +02:29 | - | +00:37 | +01:05 | +04:43 | +04:33 | +01:27 | +00:56 | +00:17 |
Hjemmeside:CSC B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
23.05.12 22:25:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK