1 | May-Lill Damm, Bergenslærernes BIL | 23:09 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kirsti Lysaker, Høgskolen i Bergen BIL | 25:16 | +02:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:48-4 | 07:05-2 | 10:31-2 | 13:21-3 | 15:03-1 | 17:27-2 | 19:26-2 | 22:07-1 | 24:11-1 | 25:16-1 |
Strekktid | 03:48 | 03:17-3 | 03:26-5 | 02:50-7 | 01:42-4 | 02:24-12 | 01:59-3 | 02:41-4 | 02:04-5 | 01:05-20 |
Tid etter | +03:48 | +03:17 | +03:26 | +02:50 | +01:42 | +02:24 | +01:59 | +02:41 | +02:04 | +01:05 |
3 | Nina Goga, Høgskolen i Bergen BIL | 25:48 | +02:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:51-5 | 07:09-3 | 10:43-3 | 13:09-2 | 15:07-2 | 17:04-1 | 19:17-1 | 22:21-2 | 24:43-2 | 25:48-2 |
Strekktid | 03:51 | 03:18-4 | 03:34-6 | 02:26-3 | 01:58-9 | 01:57-5 | 02:13-8 | 03:04-9 | 02:22-9 | 01:05-20 |
Tid etter | +03:51 | +03:18 | +03:34 | +02:26 | +01:58 | +01:57 | +02:13 | +03:04 | +02:22 | +01:05 |
4 | Gunnar J. Alsaker, Brun BIL | 26:16 | +03:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:10-1 | 04:00-1 | 09:38-1 | 13:04-1 | 15:17-3 | 18:04-3 | 20:11-3 | 23:04-3 | 25:26-3 | 26:16-3 |
Strekktid | 00:10 | 03:50-11 | 05:38-24 | 03:26-12 | 02:13-11 | 02:47-14 | 02:07-7 | 02:53-7 | 02:22-9 | 00:50-12 |
Tid etter | +00:10 | +03:50 | +05:38 | +03:26 | +02:13 | +02:47 | +02:07 | +02:53 | +02:22 | +00:50 |
5 | Anja Wannag, Hordaveg BIL | 28:37 | +05:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:07-7 | 07:25-5 | 11:49-5 | 15:19-4 | 17:09-4 | 18:59-4 | 21:04-4 | 24:40-4 | 27:37-4 | 28:37-4 |
Strekktid | 04:07 | 03:18-4 | 04:24-14 | 03:30-14 | 01:50-7 | 01:50-3 | 02:05-5 | 03:36-20 | 02:57-21 | 01:00-18 |
Tid etter | +04:07 | +03:18 | +04:24 | +03:30 | +01:50 | +01:50 | +02:05 | +03:36 | +02:57 | +01:00 |
6 | Nina Soligard, Bergenslærernes BIL | 30:07 | +06:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:23-9 | 08:28-10 | 13:54-10 | 16:57-8 | 19:09-8 | 22:08-9 | 24:30-7 | 27:19-6 | 29:24-5 | 30:07-5 |
Strekktid | 04:23 | 04:05-13 | 05:26-22 | 03:03-9 | 02:12-10 | 02:59-16 | 02:22-12 | 02:49-6 | 02:05-6 | 00:43-9 |
Tid etter | +04:23 | +04:05 | +05:26 | +03:03 | +02:12 | +02:59 | +02:22 | +02:49 | +02:05 | +00:43 |
7 | Dag Magne Ulvang, CMR BIL | 30:58 | +07:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:33-3 | 07:14-4 | 11:38-4 | 18:21-11 | 20:14-10 | 22:03-8 | 24:17-6 | 27:24-7 | 30:01-6 | 30:58-6 |
Strekktid | 03:33 | 03:41-7 | 04:24-14 | 06:43-30 | 01:53-8 | 01:49-2 | 02:14-9 | 03:07-10 | 02:37-15 | 00:57-15 |
Tid etter | +03:33 | +03:41 | +04:24 | +06:43 | +01:53 | +01:49 | +02:14 | +03:07 | +02:37 | +00:57 |
8 | Olav Ingvar Thornes, Haukeland sykehus IL | 31:29 | +08:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:05-6 | 08:19-8 | 12:08-6 | 16:30-7 | 17:59-5 | 20:04-5 | 22:55-5 | 27:13-5 | 30:16-7 | 31:29-7 |
Strekktid | 04:05 | 04:14-16 | 03:49-9 | 04:22-22 | 01:29-2 | 02:05-7 | 02:51-19 | 04:18-24 | 03:03-24 | 01:13-26 |
Tid etter | +04:05 | +04:14 | +03:49 | +04:22 | +01:29 | +02:05 | +02:51 | +04:18 | +03:03 | +01:13 |
9 | Johannessen Jannike, Bergen Politi | 31:51 | +08:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:28-11 | 08:17-7 | 12:09-7 | 16:14-6 | 18:31-6 | 22:48-10 | 25:06-8 | 28:34-8 | 30:46-8 | 31:51-8 |
Strekktid | 04:28 | 03:49-9 | 03:52-10 | 04:05-20 | 02:17-14 | 04:17-26 | 02:18-10 | 03:28-17 | 02:12-8 | 01:05-20 |
Tid etter | +04:28 | +03:49 | +03:52 | +04:05 | +02:17 | +04:17 | +02:18 | +03:28 | +02:12 | +01:05 |
10 | Stephen Williams, Statoil Bergen | 32:22 | +09:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:38-12 | 08:47-11 | 12:29-8 | 17:03-9 | 18:49-7 | 21:11-6 | 25:34-9 | 29:02-9 | 31:44-9 | 32:22-9 |
Strekktid | 04:38 | 04:09-14 | 03:42-7 | 04:34-27 | 01:46-5 | 02:22-11 | 04:23-27 | 03:28-17 | 02:42-18 | 00:38-5 |
Tid etter | +04:38 | +04:09 | +03:42 | +04:34 | +01:46 | +02:22 | +04:23 | +03:28 | +02:42 | +00:38 |
11 | Svein Haustveit, Ceragon BIL | 32:40 | +09:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:26-10 | 08:10-6 | 12:56-9 | 15:34-5 | 19:23-9 | 21:32-7 | 25:47-11 | 29:28-10 | 32:04-10 | 32:40-10 |
Strekktid | 04:26 | 03:44-8 | 04:46-18 | 02:38-5 | 03:49-30 | 02:09-8 | 04:15-26 | 03:41-21 | 02:36-14 | 00:36-4 |
Tid etter | +04:26 | +03:44 | +04:46 | +02:38 | +03:49 | +02:09 | +04:15 | +03:41 | +02:36 | +00:36 |
12 | Gro Hege Saltnes Urdal, Høgskolen i Bergen BIL | 33:46 | +10:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:41-13 | 10:04-12 | 14:06-11 | 17:06-10 | 20:53-11 | 23:08-12 | 25:48-12 | 30:05-11 | 32:46-11 | 33:46-11 |
Strekktid | 04:41 | 05:23-20 | 04:02-12 | 03:00-8 | 03:47-28 | 02:15-9 | 02:40-16 | 04:17-23 | 02:41-17 | 01:00-18 |
Tid etter | +04:41 | +05:23 | +04:02 | +03:00 | +03:47 | +02:15 | +02:40 | +04:17 | +02:41 | +01:00 |
13 | Øistein Paulsen, Bergenslærernes BIL | 34:21 | +11:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:23-2 | 15:01-25 | 18:19-21 | 20:48-15 | 23:11-15 | 25:27-15 | 27:52-15 | 30:48-14 | 33:22-12 | 34:21-12 |
Strekktid | 03:23 | 11:38-30 | 03:18-4 | 02:29-4 | 02:23-15 | 02:16-10 | 02:25-13 | 02:56-8 | 02:34-13 | 00:59-17 |
Tid etter | +03:23 | +11:38 | +03:18 | +02:29 | +02:23 | +02:16 | +02:25 | +02:56 | +02:34 | +00:59 |
14 | Anne Fjeldstad, Brun BIL | 34:46 | +11:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:09-25 | 11:58-18 | 15:44-14 | 18:29-13 | 20:59-13 | 22:50-11 | 25:35-10 | 30:39-12 | 33:38-13 | 34:46-13 |
Strekktid | 08:09 | 03:49-9 | 03:46-8 | 02:45-6 | 02:30-18 | 01:51-4 | 02:45-18 | 05:04-28 | 02:59-22 | 01:08-23 |
Tid etter | +08:09 | +03:49 | +03:46 | +02:45 | +02:30 | +01:51 | +02:45 | +05:04 | +02:59 | +01:08 |
15 | Morten Rønning, Høgskolen i Bergen BIL | 35:06 | +11:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:15-8 | 08:25-9 | 15:16-13 | 18:45-14 | 21:13-14 | 24:49-14 | 27:19-14 | 30:44-13 | 33:46-14 | 35:06-14 |
Strekktid | 04:15 | 04:10-15 | 06:51-28 | 03:29-13 | 02:28-17 | 03:36-23 | 02:30-14 | 03:25-14 | 03:02-23 | 01:20-29 |
Tid etter | +04:15 | +04:10 | +06:51 | +03:29 | +02:28 | +03:36 | +02:30 | +03:25 | +03:02 | +01:20 |
16 | Gro Karper Bjørgaas, Høgskolen i Bergen BIL | 35:42 | +12:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:20-16 | 10:24-14 | 15:08-12 | 18:22-12 | 20:53-11 | 23:39-13 | 27:00-13 | 31:43-15 | 34:59-15 | 35:42-15 |
Strekktid | 05:20 | 05:04-18 | 04:44-17 | 03:14-10 | 02:31-19 | 02:46-13 | 03:21-23 | 04:43-25 | 03:16-27 | 00:43-9 |
Tid etter | +05:20 | +05:04 | +04:44 | +03:14 | +02:31 | +02:46 | +03:21 | +04:43 | +03:16 | +00:43 |
17 | Berit Frantzen, Statoil Bergen | 37:17 | +14:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:54-14 | 12:05-19 | 17:51-18 | 22:12-20 | 24:57-20 | 28:09-18 | 30:40-16 | 34:03-16 | 36:08-16 | 37:17-16 |
Strekktid | 04:54 | 07:11-26 | 05:46-25 | 04:21-21 | 02:45-21 | 03:12-20 | 02:31-15 | 03:23-13 | 02:05-6 | 01:09-24 |
Tid etter | +04:54 | +07:11 | +05:46 | +04:21 | +02:45 | +03:12 | +02:31 | +03:23 | +02:05 | +01:09 |
18 | Turid Tangen, DnB BIL | 38:29 | +15:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:48-18 | 11:47-15 | 17:17-16 | 21:42-18 | 24:35-17 | 28:03-17 | 30:43-17 | 34:16-17 | 37:08-17 | 38:29-17 |
Strekktid | 05:48 | 05:59-21 | 05:30-23 | 04:25-24 | 02:53-22 | 03:28-21 | 02:40-16 | 03:33-19 | 02:52-20 | 01:21-30 |
Tid etter | +05:48 | +05:59 | +05:30 | +04:25 | +02:53 | +03:28 | +02:40 | +03:33 | +02:52 | +01:21 |
19 | Harald Sagosen, Statoil Bergen | 39:18 | +16:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:33-21 | 13:31-23 | 18:06-20 | 21:43-19 | 24:37-18 | 27:37-16 | 31:08-18 | 35:21-18 | 38:39-18 | 39:18-18 |
Strekktid | 06:33 | 06:58-25 | 04:35-16 | 03:37-16 | 02:54-23 | 03:00-17 | 03:31-24 | 04:13-22 | 03:18-29 | 00:39-6 |
Tid etter | +06:33 | +06:58 | +04:35 | +03:37 | +02:54 | +03:00 | +03:31 | +04:13 | +03:18 | +00:39 |
20 | Svein-Olai Høyland, Høgskolen i Bergen BIL | 40:01 | +16:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:35-22 | 11:56-16 | 16:51-15 | 21:22-17 | 24:50-19 | 29:22-20 | 33:05-20 | 36:30-19 | 39:20-19 | 40:01-19 |
Strekktid | 06:35 | 05:21-19 | 04:55-19 | 04:31-26 | 03:28-26 | 04:32-28 | 03:43-25 | 03:25-14 | 02:50-19 | 00:41-8 |
Tid etter | +06:35 | +05:21 | +04:55 | +04:31 | +03:28 | +04:32 | +03:43 | +03:25 | +02:50 | +00:41 |
21 | Kristine Gjelsvik, Ceragon BIL | 41:09 | +18:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:07-20 | 12:16-20 | 17:31-17 | 21:09-16 | 23:40-16 | 31:35-22 | 33:55-21 | 37:12-20 | 39:50-20 | 41:09-20 |
Strekktid | 06:07 | 06:09-22 | 05:15-21 | 03:38-17 | 02:31-19 | 07:55-30 | 02:20-11 | 03:17-12 | 02:38-16 | 01:19-28 |
Tid etter | +06:07 | +06:09 | +05:15 | +03:38 | +02:31 | +07:55 | +02:20 | +03:17 | +02:38 | +01:19 |
22 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 44:06 | +20:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:11-15 | 10:12-13 | 25:41-25 | 29:05-25 | 31:19-25 | 34:22-24 | 37:42-24 | 40:49-22 | 43:14-22 | 44:06-21 |
Strekktid | 05:11 | 05:01-17 | 15:29-30 | 03:24-11 | 02:14-12 | 03:03-18 | 03:20-22 | 03:07-10 | 02:25-11 | 00:52-13 |
Tid etter | +05:11 | +05:01 | +15:29 | +03:24 | +02:14 | +03:03 | +03:20 | +03:07 | +02:25 | +00:52 |
23 | Åse Simonsen, Statoil Bergen | 44:13 | +21:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:36-17 | 11:57-17 | 17:58-19 | 22:20-21 | 25:22-21 | 28:26-19 | 31:44-19 | 39:41-21 | 42:56-21 | 44:13-22 |
Strekktid | 05:36 | 06:21-23 | 06:01-26 | 04:22-22 | 03:02-24 | 03:04-19 | 03:18-21 | 07:57-29 | 03:15-26 | 01:17-27 |
Tid etter | +05:36 | +06:21 | +06:01 | +04:22 | +03:02 | +03:04 | +03:18 | +07:57 | +03:15 | +01:17 |
24 | Ole Lauvskar, DnB BIL | 45:58 | +22:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:06-19 | 13:17-21 | 19:54-23 | 24:19-23 | 28:01-23 | 31:29-21 | 36:51-22 | 41:37-23 | 45:01-23 | 45:58-23 |
Strekktid | 06:06 | 07:11-26 | 06:37-27 | 04:25-24 | 03:42-27 | 03:28-21 | 05:22-29 | 04:46-26 | 03:24-30 | 00:57-15 |
Tid etter | +06:06 | +07:11 | +06:37 | +04:25 | +03:42 | +03:28 | +05:22 | +04:46 | +03:24 | +00:57 |
25 | Kjetil Damm, Bergenslærernes BIL | 47:36 | +24:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 71:05-30 | 74:29-30 | 77:34-30 | 81:22-30 | 83:09-30 | 88:16-30 | 91:12-30 | 93:48-30 | 95:14-30 | 95:45-30 |
Strekktid | 71:05 | 03:24-6 | 03:05-2 | 03:48-19 | 01:47-6 | 05:07-29 | 02:56-20 | 02:36-2 | 01:26-1 | 00:31-2 |
Tid etter | + 1:11:05 | +03:24 | +03:05 | +03:48 | +01:47 | +05:07 | +02:56 | +02:36 | +01:26 | +00:31 |
26 | Ingun Thornes, Haukeland sykehus IL | 49:02 | +25:53 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:36-23 | 14:16-24 | 22:14-24 | 26:50-24 | 30:37-24 | 34:33-25 | 39:45-25 | 44:36-24 | 47:53-24 | 49:02-24 |
Strekktid | 06:36 | 07:40-29 | 07:58-29 | 04:36-28 | 03:47-28 | 03:56-24 | 05:12-28 | 04:51-27 | 03:17-28 | 01:09-24 |
Tid etter | +06:36 | +07:40 | +07:58 | +04:36 | +03:47 | +03:56 | +05:12 | +04:51 | +03:17 | +01:09 |
27 | Anita Lindvik-Sævareid, Hordane BIL | 57:07 | +33:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:40-24 | 13:17-21 | 18:23-22 | 24:13-22 | 27:29-22 | 31:41-23 | 37:11-23 | 53:01-25 | 56:11-25 | 57:07-25 |
Strekktid | 06:40 | 06:37-24 | 05:06-20 | 05:50-29 | 03:16-25 | 04:12-25 | 05:30-30 | 15:50-30 | 03:10-25 | 00:56-14 |
Tid etter | +06:40 | +06:37 | +05:06 | +05:50 | +03:16 | +04:12 | +05:30 | +15:50 | +03:10 | +00:56 |
28 | Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen BIL | 18:18 | +04:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 52:19-26 | 54:35-26 | 57:39-26 | 59:17-26 | 60:44-26 | 62:16-26 | 63:50-26 | 66:11-26 | 68:04-26 | 68:34-26 |
Strekktid | 52:19 | 02:16-1 | 03:04-1 | 01:38-1 | 01:27-1 | 01:32-1 | 01:34-1 | 02:21-1 | 01:53-3 | 00:30-1 |
Tid etter | +52:19 | +02:16 | +03:04 | +01:38 | +01:27 | +01:32 | +01:34 | +02:21 | +01:53 | +00:30 |
29 | Johannessen Tom, Bergen Politi | 20:59 | +02:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 59:56-29 | 62:37-29 | 65:46-28 | 67:40-27 | 69:19-27 | 71:17-27 | 73:00-27 | 75:38-27 | 77:16-27 | 77:50-27 |
Strekktid | 59:56 | 02:41-2 | 03:09-3 | 01:54-2 | 01:39-3 | 01:58-6 | 01:43-2 | 02:38-3 | 01:38-2 | 00:34-3 |
Tid etter | +59:56 | +02:41 | +03:09 | +01:54 | +01:39 | +01:58 | +01:43 | +02:38 | +01:38 | +00:34 |
30 | Svein Rosseland, Hordaveg BIL | 28:11 | +05:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 57:14-28 | 61:14-27 | 65:23-27 | 69:07-28 | 71:31-28 | 74:28-28 | 76:30-28 | 79:11-28 | 81:08-28 | 81:48-28 |
Strekktid | 57:14 | 04:00-12 | 04:09-13 | 03:44-18 | 02:24-16 | 02:57-15 | 02:02-4 | 02:41-4 | 01:57-4 | 00:40-7 |
Tid etter | +57:14 | +04:00 | +04:09 | +03:44 | +02:24 | +02:57 | +02:02 | +02:41 | +01:57 | +00:40 |
31 | Torstein Selvik, Høgskolen i Bergen BIL | 34:15 | +11:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 54:53-27 | 62:05-28 | 65:59-29 | 69:34-29 | 71:50-29 | 76:18-29 | 78:23-29 | 81:49-29 | 84:17-29 | 85:03-29 |
Strekktid | 54:53 | 07:12-28 | 03:54-11 | 03:35-15 | 02:16-13 | 04:28-27 | 02:05-5 | 03:26-16 | 02:28-12 | 00:46-11 |
Tid etter | +54:53 | +07:12 | +03:54 | +03:35 | +02:16 | +04:28 | +02:05 | +03:26 | +02:28 | +00:46 |
DSQ | Jon Sandvoll, Hordane BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:02-0 | 12:34-0 | 18:16-0 | 21:51-0 | 25:28-0 | 00:00-0 | 32:28-0 | 00:00-0 | 43:00-0 | 44:32-0 |
Strekktid | 06:02 | 06:32-0 | 05:42-0 | 03:35-15 | 03:37-0 | - | - | - | - | 01:32-0 |
Tid etter | +06:02 | +06:32 | +05:42 | +03:35 | +03:37 | - | - | - | - | +01:32 |
20.05.12 00:52:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fana il