1 | Bjørg Kocbach, Universitetet BIL | 29:33 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:20-1 | 06:37-1 | 12:26-1 | 16:58-1 | 24:59-2 | 27:03-1 | 29:20-1 | 29:33-1 |
Strekktid | 02:20 | 04:17-1 | 05:49-1 | 04:32-1 | 08:01-11 | 02:04-3 | 02:17-1 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Audny Totland, Bergen Kommune BIL | 30:59 | +01:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:37-10 | 08:47-5 | 15:04-2 | 20:05-2 | 24:55-1 | 27:45-2 | 30:44-2 | 30:59-2 |
Strekktid | 03:37 | 05:10-2 | 06:17-2 | 05:01-3 | 04:50-3 | 02:50-6 | 02:59-4 | 00:15-2 |
Tid etter | +01:17& | +00:53# | +00:28 | +00:29# | -03:11 | +00:46& | +00:42& | +00:02# |
3 | Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL | 32:02 | +02:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:26-12 | 10:08-11 | 16:54-8 | 21:48-4 | 26:22-4 | 28:13-3 | 31:46-3 | 32:02-3 |
Strekktid | 04:26 | 05:42-5 | 06:46-4 | 04:54-2 | 04:34-2 | 01:51-1 | 03:33-8 | 00:16-4 |
Tid etter | +02:06& | +01:25& | +00:57# | +00:22 | -03:27 | -00:13 | +01:16& | +00:03# |
4 | Else Lerche Raadal, Bergenslærerne BIL | 32:13 | +02:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:12-6 | 09:01-6 | 16:37-7 | 22:00-6 | 27:13-5 | 29:09-5 | 31:58-5 | 32:13-4 |
Strekktid | 03:12 | 05:49-8 | 07:36-8 | 05:23-4 | 05:13-4 | 01:56-2 | 02:49-3 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:52& | +01:32& | +01:47& | +00:51# | -02:48 | -00:08 | +00:32# | +00:02# |
5 | Tove Bjørkhaug, Bergenslærerne BIL | 32:19 | +02:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:57-4 | 08:29-3 | 15:04-2 | 20:54-3 | 25:18-3 | 28:55-4 | 31:56-4 | 32:19-5 |
Strekktid | 02:57 | 05:32-4 | 06:35-3 | 05:50-5 | 04:24-1 | 03:37-9 | 03:01-5 | 00:23-11 |
Tid etter | +00:37& | +01:15& | +00:46# | +01:18& | -03:37 | +01:33& | +00:44& | +00:10& |
6 | Kari Secher, Bergenslærerne BIL | 33:59 | +04:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:55-3 | 08:41-4 | 15:44-4 | 21:48-4 | 27:44-6 | 30:14-6 | 33:42-6 | 33:59-6 |
Strekktid | 02:55 | 05:46-7 | 07:03-5 | 06:04-8 | 05:56-5 | 02:30-5 | 03:28-7 | 00:17-5 |
Tid etter | +00:35# | +01:29& | +01:14# | +01:32& | -02:05 | +00:26# | +01:11& | +00:04& |
7 | Ingun Thornes, Haukeland Sykehus IL | 37:58 | +08:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:29-7 | 10:07-10 | 18:21-10 | 24:15-8 | 30:21-7 | 33:12-7 | 37:31-7 | 46:20-12 |
Strekktid | 03:29 | 06:38-11 | 08:14-9 | 05:54-6 | 06:06-6 | 02:51-7 | 04:19-11 | 08:49-12 |
Tid etter | +01:09& | +02:21& | +02:25& | +01:22& | -01:55 | +00:47& | +02:02& | +08:36@ |
8 | Grete Lind, Haukeland Sykehus IL | 38:25 | +08:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:42-11 | 09:25-9 | 18:44-11 | 24:46-9 | 33:09-10 | 35:24-8 | 38:03-8 | 38:25-7 |
Strekktid | 03:42 | 05:43-6 | 09:19-12 | 06:02-7 | 08:23-12 | 02:15-4 | 02:39-2 | 00:22-10 |
Tid etter | +01:22& | +01:26& | +03:30& | +01:30& | +00:22 | +00:11 | +00:22# | +00:09& |
9 | Astri Ese Hole, Dnb | 41:42 | +12:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:33-9 | 10:20-12 | 18:46-12 | 26:11-11 | 33:41-11 | 37:09-10 | 41:22-9 | 41:42-8 |
Strekktid | 03:33 | 06:47-12 | 08:26-11 | 07:25-10 | 07:30-10 | 03:28-8 | 04:13-9 | 00:20-7 |
Tid etter | +01:13& | +02:30& | +02:37& | +02:53& | -00:31 | +01:24& | +01:56& | +00:07& |
10 | Solveig H. Hjortås, Haukeland Sykehus IL | 42:14 | +12:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:43-2 | 08:11-2 | 16:33-6 | 25:08-10 | 32:13-9 | 37:38-11 | 41:53-10 | 42:14-9 |
Strekktid | 02:43 | 05:28-3 | 08:22-10 | 08:35-11 | 07:05-8 | 05:25-10 | 04:15-10 | 00:21-8 |
Tid etter | +00:23# | +01:11& | +02:33& | +04:03& | -00:56 | +03:21@ | +01:58& | +00:08& |
11 | Ella Moe-Nilssen, Haukeland Sykehus IL | 42:27 | +12:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:30-8 | 09:21-8 | 16:55-9 | 23:38-7 | 30:50-8 | 37:01-9 | 42:06-11 | 42:27-10 |
Strekktid | 03:30 | 05:51-9 | 07:34-7 | 06:43-9 | 07:12-9 | 06:11-12 | 05:05-12 | 00:21-8 |
Tid etter | +01:10& | +01:34& | +01:45& | +02:11& | -00:49 | +04:07@ | +02:48@ | +00:08& |
12 | Torill Valen, Telesport BIL | 45:01 | +15:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:57-4 | 09:04-7 | 16:21-5 | 29:02-12 | 35:50-12 | 41:38-12 | 44:42-12 | 45:01-11 |
Strekktid | 02:57 | 06:07-10 | 07:17-6 | 12:41-12 | 06:48-7 | 05:48-11 | 03:04-6 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:37& | +01:50& | +01:28& | +08:09@ | -01:13 | +03:44@ | +00:47& | +00:06& |
Hjemmeside:Skogselskapet BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
05.05.12 22:52:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK