Resultatliste H40B Løypelengde: 3,1 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 36:51 + 00:00 1000 |
2 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 38:07 + 01:16 982 |
3 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 41:06 + 04:15 942 |
4 | Damm,Atle | Onninen | 42:39 + 05:48 921 |
5 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 42:43 + 05:52 920 |
6 | Fastesson,Ulf | Haukeland Sykehus IL | 42:45 + 05:54 919 |
7 | Lossius,Erik | Dnb | 42:55 + 06:04 917 |
8 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 43:14 + 06:23 913 |
9 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 44:07 + 07:16 901 |
10 | Hardeland,Vidar | Statoil BIL | 44:50 + 07:59 891 |
11 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 44:57 + 08:06 890 |
12 | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | 46:41 + 09:50 866 |
13 | Monclair,Espen | Statoil BIL | 47:22 + 10:31 857 |
14 | Vindenes,Bjørn | Tess | 48:58 + 12:07 835 |
15 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 51:17 + 14:26 804 |
16 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 52:43 + 15:52 784 |
17 | Kjønås,Henrik | NextGenTel | 54:10 + 17:19 765 |
18 | Anfinsen,Stian | CMR BIL | 54:17 + 17:26 763 |
19 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 54:30 + 17:39 760 |
20 | Olsen,Frank | Pitney Bowes | 58:23 + 21:32 707 |
21 | Wollan,John Henrik | Haukeland Sykehus IL | 59:47 + 22:56 688 |
22 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 1:00:14 + 23:23 682 |
23 | Antonsen,Frode | Webstep BIL | 1:01:27 + 24:36 666 |
24 | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | 1:05:45 + 28:54 607 |
25 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 1:10:58 + 34:07 537 |
26 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 1:12:39 + 35:48 514 |
27 | Karlsen,Helge | Dnb | 1:27:34 + 50:43 311 |
Hjemmeside:Skogselskapet BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
05.05.12 22:36:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK