Resultatliste HBK Orientering 2012 25.04.2012

D50B

1 Birte Oppedal, Statoil BIL 37:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:16-1 03:46-3 07:32-3 12:04-2 18:38-2 20:03-2 22:13-1 26:20-1 30:47-1 32:12-1 33:34-1 34:18-1 35:03-1 36:30-1 37:27-1
Strekktid 01:16 02:30-5 03:46-1 04:32-3 06:34-3 01:25-5 02:10-4 04:07-2 04:27-1 01:25-2 01:22-1 00:44-1 00:45-1 01:27-2 00:57-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL 38:48 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:30-10 04:38-10 08:52-5 12:56-4 19:08-3 20:30-3 22:30-2 26:58-2 31:26-2 32:56-2 34:24-2 35:09-2 35:57-2 37:22-2 38:21-2
Strekktid 02:30 02:08-3 04:14-4 04:04-1 06:12-2 01:22-4 02:00-2 04:28-4 04:28-2 01:30-4 01:28-3 00:45-3 00:48-2 01:25-1 00:59-6
Tid etter +01:14& -00:22 +00:28# -00:28 -00:22 -00:03 -00:10 +00:21 +00:01 +00:05 +00:06 +00:01 +00:03 -00:02 +00:02
3 Nina Soligard, Bergenslærerne BIL 39:09 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:18-2 03:11-1 07:08-1 11:23-1 20:11-4 21:08-4 23:17-4 27:08-4 31:37-3 33:00-3 34:26-3 35:10-3 36:13-3 37:55-3 38:39-3
Strekktid 01:18 01:53-1 03:57-3 04:15-2 08:48-7 00:57-1 02:09-3 03:51-1 04:29-3 01:23-1 01:26-2 00:44-1 01:03-7 01:42-4 00:44-1
Tid etter +00:02 -00:37 +00:11 -00:17 +02:14& -00:28 -00:01 -00:16 +00:02 -00:02 +00:04 +00:00 +00:18& +00:15# -00:13
4 Siren Greve, Statoil BIL 40:15 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:25-3 03:35-2 07:27-2 12:13-3 18:06-1 19:25-1 22:53-3 27:07-3 31:48-4 33:16-4 35:12-4 36:01-4 36:54-4 38:52-4 39:44-4
Strekktid 01:25 02:10-4 03:52-2 04:46-4 05:53-1 01:19-3 03:28-8 04:14-3 04:41-4 01:28-3 01:56-8 00:49-4 00:53-3 01:58-8 00:52-3
Tid etter +00:09# -00:20 +00:06 +00:14 -00:41 -00:06 +01:18& +00:07 +00:14 +00:03 +00:34& +00:05# +00:08# +00:31& -00:05
5 Hege Fjellbirkeland, Statoil BIL 43:35 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:05-9 04:04-4 08:35-4 13:58-5 21:34-5 22:41-5 24:37-5 29:51-5 34:41-5 37:06-5 38:49-5 39:41-5 40:38-5 42:18-5 43:07-5
Strekktid 02:05 01:59-2 04:31-5 05:23-5 07:36-4 01:07-2 01:56-1 05:14-5 04:50-5 02:25-8 01:43-6 00:52-5 00:57-5 01:40-3 00:49-2
Tid etter +00:49& -00:31 +00:45# +00:51# +01:02# -00:18 -00:14 +01:07& +00:23 +01:00& +00:21& +00:08# +00:12& +00:13# -00:08
6 Anne Westergård, BKK BIL 48:56 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:31-4 04:29-6 09:21-7 15:43-7 23:21-6 25:21-6 27:53-6 33:28-6 39:52-6 41:50-6 43:36-6 44:33-6 45:33-6 47:30-6 48:23-6
Strekktid 01:31 02:58-9 04:52-7 06:22-7 07:38-5 02:00-8 02:32-5 05:35-7 06:24-7 01:58-5 01:46-7 00:57-9 01:00-6 01:57-7 00:53-4
Tid etter +00:15# +00:28# +01:06& +01:50& +01:04# +00:35& +00:22# +01:28& +01:57& +00:33& +00:24& +00:13& +00:15& +00:30& -00:04
7 Betty Irgens, Fisken BIL 55:05 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-6 04:32-7 09:39-9 16:04-9 23:45-7 25:33-7 28:32-7 36:29-7 43:06-7 45:19-7 47:41-7 48:47-7 51:27-7 53:29-7 54:36-7
Strekktid 01:39 02:53-8 05:07-9 06:25-8 07:41-6 01:48-7 02:59-6 07:57-9 06:37-8 02:13-6 02:22-10 01:06-10 02:40-10 02:02-10 01:07-8
Tid etter +00:23& +00:23# +01:21& +01:53& +01:07# +00:23& +00:49& +03:50& +02:10& +00:48& +01:00& +00:22& +01:55@ +00:35& +00:10#
8 Else Helen Nornes, CMR BIL 57:06 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:37-5 04:36-9 09:24-8 15:13-6 24:34-8 31:07-9 35:20-9 41:09-9 47:46-9 50:00-8 51:36-8 52:32-8 53:28-8 55:23-8 56:32-8
Strekktid 01:37 02:59-10 04:48-6 05:49-6 09:21-9 06:33-10 04:13-10 05:49-8 06:37-8 02:14-7 01:36-5 00:56-8 00:56-4 01:55-6 01:09-10
Tid etter +00:21& +00:29# +01:02& +01:17& +02:47& +05:08@ +02:03& +01:42& +02:10& +00:49& +00:14# +00:12& +00:11# +00:28& +00:12#
9 Bjørg Midttun, Aker Solutions BIL 57:22 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:42-7 04:27-5 09:19-6 15:54-8 27:02-9 28:32-8 31:48-8 37:14-8 45:05-8 50:13-9 51:41-9 52:36-9 53:43-9 55:43-9 56:50-9
Strekktid 01:42 02:45-7 04:52-7 06:35-9 11:08-10 01:30-6 03:16-7 05:26-6 07:51-10 05:08-10 01:28-3 00:55-6 01:07-8 02:00-9 01:07-8
Tid etter +00:26& +00:15# +01:06& +02:03& +04:34& +00:05 +01:06& +01:19& +03:24& +03:43@ +00:06 +00:11# +00:22& +00:33& +00:10#
10 Karen C Kayser, Skandiabanken 1:09:32 +31:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:50-8 04:34-8 09:59-10 29:29-10 38:26-10 40:33-10 44:32-10 53:47-10 59:29-10 62:11-10 64:10-10 65:05-10 66:17-10 68:03-10 69:03-10
Strekktid 01:50 02:44-6 05:25-10 19:30-10 08:57-8 02:07-9 03:59-9 09:15-10 05:42-6 02:42-9 01:59-9 00:55-6 01:12-9 01:46-5 01:00-7
Tid etter +00:34& +00:14 +01:39& +14:58@ +02:23& +00:42& +01:49& +05:08@ +01:15& +01:17& +00:37& +00:11# +00:27& +00:19# +00:03

Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

26.04.12 19:25:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK