| Resultatliste D40B Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen,Lise | Viking | 34:50 + 00:00 1000 |
| 2 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 37:45 + 02:55 958 |
| 3 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 37:53 + 03:03 956 |
| 4 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 39:35 + 04:45 931 |
| 5 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 41:32 + 06:42 903 |
| 6 | Aadland,Anne Gro | FRAMO BIL | 42:23 + 07:33 891 |
| 7 | Nygaard,Anne Kristin | Statoil BIL | 43:45 + 08:55 872 |
| 8 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 44:00 + 09:10 868 |
| 9 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 48:30 + 13:40 803 |
| 10 | Houmb,Vigdis | Dnb | 50:51 + 16:01 770 |
| 11 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 51:22 + 16:32 762 |
| 12 | Taule,Eva K. | Hordane BIL | 52:33 + 17:43 745 |
| 13 | Sølbero,Ole Gunnar | NOTEAM | 52:49 + 17:59 741 |
| 14 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 58:15 + 23:25 663 |
| 15 | Boge,Gro K. | Dnb | 58:44 + 23:54 656 |
| 16 | Grasdalsmoen,Siv Astrid | Statoil BIL | 59:47 + 24:57 641 |
| DSQ | von der Ohe,Maja | NEI BIL | 0 |
Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
26.04.12 19:24:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK