Resultatliste H40B Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 7 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 38:02 + 00:00 1000 |
2 | Anfinsen,Stian | CMR BIL | 38:04 + 00:02 999 |
3 | Gjertsen,Gjert Anders | Statoil BIL | 38:51 + 00:49 989 |
4 | Vindenes,Bjørn | Tess | 39:27 + 01:25 981 |
5 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 39:55 + 01:53 975 |
6 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 40:58 + 02:56 961 |
7 | Hardeland,Vidar | Statoil BIL | 41:34 + 03:32 953 |
8 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 42:22 + 04:20 943 |
9 | Damm,Atle | Onninen | 43:15 + 05:13 931 |
10 | Lossius,Erik | Dnb | 43:29 + 05:27 928 |
11 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 43:35 + 05:33 927 |
12 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 43:38 + 05:36 926 |
13 | Olsen,Frank | Pitney Bowes | 45:08 + 07:06 906 |
14 | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | 46:22 + 08:20 890 |
15 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 47:16 + 09:14 878 |
16 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 48:08 + 10:06 867 |
17 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 51:12 + 13:10 826 |
18 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 51:15 + 13:13 826 |
19 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 51:44 + 13:42 819 |
20 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 51:47 + 13:45 819 |
21 | Seilen,Karl | SWECO BIL | 53:18 + 15:16 799 |
22 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 54:43 + 16:41 780 |
23 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 55:22 + 17:20 772 |
Hjemmeside:Tide BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.04.12 20:54:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK