| Resultatliste Skandiabanken | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | Haugstad,Lise | D50C | 542 | 1:16:12 +36:24 | 
| 7 | Kayser,Karen C | D50B | 612 | 1:11:22 +31:09 | 
| 2 | Lerøy,Kjartan | H16C | 773 | 39:49 +12:24 | 
| 13 | Lygre,Hildegunn | D50C | 539 | 1:16:26 +36:38 | 
| 7 | Nøkleby,Sverre | H30B | 721 | 53:40 +19:11 | 
| 3 | Raae,Lars Chr | H16C | 346 | 1:03:16 +35:51 | 
| 9 | Storebø,Gunnar | H30B | 710 | 54:28 +19:59 | 
| 7 | Tjøstheim,Thomas | H30C | 529 | 42:47 +20:44 | 
| DSQ | Tjøstheim,Tommy | HN | 0 | 46:07 | 
| 3 | Vacarisas,Helene | D50C | 936 | 44:51 +05:03 | 
Hjemmeside:Tide BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.04.12 20:54:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK