1 | Dag Sletten, Skogselskapet BIL | 1:16:43 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:02-1 | 03:59-1 | 13:36-2 | 16:15-2 | 18:05-2 | 20:40-1 | 22:25-1 | 24:02-1 | 25:37-1 | 29:03-1 | 33:17-1 | 40:44-1 | 42:29-1 | 55:04-1 | 57:13-1 | 61:21-1 | 62:41-1 | 68:10-1 | 70:26-1 | 74:49-1 | 75:49-1 | 76:43-1 |
Strekktid | 01:02 | 02:57-2 | 09:37-2 | 02:39-1 | 01:50-1 | 02:35-1 | 01:45-1 | 01:37-1 | 01:35-1 | 03:26-1 | 04:14-1 | 07:27-1 | 01:45-1 | 12:35-2 | 02:09-2 | 04:08-1 | 01:20-1 | 05:29-1 | 02:16-1 | 04:23-2 | 01:00-1 | 00:54-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Leif Møklebust, Hordaveg BIL | 1:42:28 | +25:45 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:58-2 | 04:39-2 | 12:07-1 | 16:02-1 | 17:54-1 | 23:57-2 | 26:39-2 | 28:49-2 | 31:12-2 | 38:52-2 | 44:51-2 | 57:04-2 | 60:00-2 | 70:24-2 | 72:06-2 | 77:30-2 | 86:27-2 | 92:25-2 | 96:31-2 | 99:47-2 | 100:59-2 | 102:28-2 |
Strekktid | 01:58 | 02:41-1 | 07:28-1 | 03:55-2 | 01:52-2 | 06:03-2 | 02:42-2 | 02:10-2 | 02:23-2 | 07:40-2 | 05:59-2 | 12:13-2 | 02:56-2 | 10:24-1 | 01:42-1 | 05:24-2 | 08:57-2 | 05:58-2 | 04:06-2 | 03:16-1 | 01:12-2 | 01:29-2 |
Tid etter | +00:56& | -00:16 | -02:09 | +01:16& | +00:02 | +03:28@ | +00:57& | +00:33& | +00:48& | +04:14@ | +01:45& | +04:46& | +01:11& | -02:11 | -00:27 | +01:16& | +07:37@ | +00:29 | +01:50& | -01:07 | +00:12# | +00:35& |
DSQ | Tor Sørevik, Universitetet BIL | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 00:37-0 | 02:15-0 | 11:41-0 | 13:49-0 | 14:54-0 | 16:42-0 | 18:09-0 | 19:31-0 | 21:01-0 | 24:21-0 | 27:43-0 | 35:59-0 | 37:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:37 | 01:38-0 | 09:26-0 | 02:08-0 | 01:05-0 | 01:48-0 | 01:27-0 | 01:22-0 | 01:30-0 | 03:20-0 | 03:22-0 | 08:16-0 | 01:58-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:25 | -01:19 | -00:11 | -00:31 | -00:45 | -00:47 | -00:18 | -00:15 | -00:05 | -00:06 | -00:52 | +00:49# | +00:13# |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
05.10.11 23:40:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK