| Resultatliste H60B Løypelengde: 4 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen,Gunnar | Gard | 38:18 + 00:00 1000 |
| 2 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 39:00 + 00:42 990 |
| 3 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 39:36 + 01:18 983 |
| 4 | Bergseth,Atle | Bergenslærerne BIL | 40:23 + 02:05 972 |
| 5 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 40:31 + 02:13 971 |
| 6 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 41:12 + 02:54 962 |
| 7 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 43:19 + 05:01 934 |
| 8 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 43:25 + 05:07 933 |
| 9 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 44:52 + 06:34 914 |
| 10 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 45:46 + 07:28 902 |
| 11 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 46:39 + 08:21 890 |
| 12 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 46:54 + 08:36 887 |
| 13 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 47:03 + 08:45 885 |
| 14 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 48:12 + 09:54 870 |
| 15 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 51:55 + 13:37 822 |
| 16 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 52:31 + 14:13 814 |
| 17 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 53:35 + 15:17 800 |
| 18 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:01:28 + 23:10 697 |
| 19 | Hope,Arvid | NUI | 1:02:16 + 23:58 687 |
| 20 | Johannesen,Trond | EDB Business Partner BIL | 1:05:51 + 27:33 640 |
| 21 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:14:54 + 36:36 522 |
| 22 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:15:38 + 37:20 512 |
| DSQ | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 0 |
Hjemmeside:HIB Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
28.09.11 23:05:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK