1 | Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL | 42:40 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:29-1 | 06:14-6 | 08:46-3 | 10:17-2 | 12:49-1 | 18:45-1 | 22:51-1 | 23:50-1 | 28:01-1 | 31:48-1 | 36:41-1 | 40:35-1 | 41:38-1 | 42:40-1 |
Strekktid | 01:29 | 04:45-8 | 02:32-2 | 01:31-1 | 02:32-1 | 05:56-3 | 04:06-1 | 00:59-4 | 04:11-1 | 03:47-1 | 04:53-1 | 03:54-7 | 01:03-1 | 01:02-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Else Lerche Raadal, Bergenslærerne BIL | 50:05 | +07:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:06-6 | 05:29-3 | 07:29-1 | 09:05-1 | 20:56-8 | 26:22-7 | 30:43-5 | 31:40-5 | 36:23-4 | 41:46-5 | 46:54-2 | 48:21-2 | 49:33-2 | 50:05-2 |
Strekktid | 02:06 | 03:23-3 | 02:00-1 | 01:36-2 | 11:51-8 | 05:26-1 | 04:21-2 | 00:57-3 | 04:43-3 | 05:23-4 | 05:08-2 | 01:27-3 | 01:12-3 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:37& | -01:22 | -00:32 | +00:05 | +09:19@ | -00:30 | +00:15 | -00:02 | +00:32# | +01:36& | +00:15 | -02:27 | +00:09# | -00:30 |
3 | Audny Totland, Bergen Kommune BIL | 50:19 | +07:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:47-3 | 04:49-1 | 13:02-8 | 14:52-8 | 17:41-5 | 23:15-4 | 31:03-6 | 31:49-6 | 36:00-3 | 41:13-3 | 47:14-3 | 48:33-4 | 49:42-3 | 50:19-3 |
Strekktid | 01:47 | 03:02-2 | 08:13-8 | 01:50-4 | 02:49-2 | 05:34-2 | 07:48-6 | 00:46-1 | 04:11-1 | 05:13-3 | 06:01-5 | 01:19-2 | 01:09-2 | 00:37-4 |
Tid etter | +00:18# | -01:43 | +05:41@ | +00:19# | +00:17# | -00:22 | +03:42& | -00:13 | +00:00 | +01:26& | +01:08# | -02:35 | +00:06 | -00:25 |
4 | Torill Valen, Telesport BIL | 50:26 | +07:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:42-2 | 05:42-4 | 08:25-2 | 10:28-3 | 14:24-2 | 21:48-3 | 30:29-4 | 31:16-3 | 36:34-5 | 41:35-4 | 47:16-4 | 48:32-3 | 49:54-4 | 50:26-4 |
Strekktid | 01:42 | 04:00-4 | 02:43-3 | 02:03-5 | 03:56-3 | 07:24-7 | 08:41-7 | 00:47-2 | 05:18-5 | 05:01-2 | 05:41-3 | 01:16-1 | 01:22-6 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:13# | -00:45 | +00:11 | +00:32& | +01:24& | +01:28# | +04:35@ | -00:12 | +01:07& | +01:14& | +00:48# | -02:38 | +00:19& | -00:30 |
5 | Kari Secher, Bergenslærerne BIL | 53:56 | +11:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:03-5 | 04:52-2 | 08:46-3 | 10:30-4 | 14:49-3 | 21:07-2 | 27:53-2 | 28:53-2 | 33:51-2 | 39:31-2 | 48:36-6 | 52:01-5 | 53:22-5 | 53:56-5 |
Strekktid | 02:03 | 02:49-1 | 03:54-6 | 01:44-3 | 04:19-5 | 06:18-5 | 06:46-5 | 01:00-5 | 04:58-4 | 05:40-5 | 09:05-7 | 03:25-5 | 01:21-5 | 00:34-3 |
Tid etter | +00:34& | -01:56 | +01:22& | +00:13# | +01:47& | +00:22 | +02:40& | +00:01 | +00:47# | +01:53& | +04:12& | -00:29 | +00:18& | -00:28 |
6 | Ella Moe-Nilssen, Haukeland Sykehus IL | 54:32 | +11:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:51-4 | 05:58-5 | 10:36-7 | 13:00-7 | 18:08-6 | 24:21-6 | 30:06-3 | 31:16-3 | 36:34-5 | 42:30-6 | 48:15-5 | 52:18-6 | 53:37-6 | 54:32-6 |
Strekktid | 01:51 | 04:07-5 | 04:38-7 | 02:24-7 | 05:08-6 | 06:13-4 | 05:45-3 | 01:10-6 | 05:18-5 | 05:56-6 | 05:45-4 | 04:03-8 | 01:19-4 | 00:55-7 |
Tid etter | +00:22# | -00:38 | +02:06& | +00:53& | +02:36@ | +00:17 | +01:39& | +00:11# | +01:07& | +02:09& | +00:52# | +00:09 | +00:16& | -00:07 |
7 | Astri Ese Hole, Vital BIL | 1:03:45 | +21:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:32-8 | 06:50-8 | 09:34-5 | 11:55-5 | 20:28-7 | 28:10-8 | 34:13-7 | 35:30-7 | 42:04-7 | 53:05-7 | 60:03-7 | 61:32-7 | 63:04-7 | 63:45-7 |
Strekktid | 02:32 | 04:18-6 | 02:44-4 | 02:21-6 | 08:33-7 | 07:42-8 | 06:03-4 | 01:17-7 | 06:34-7 | 11:01-8 | 06:58-6 | 01:29-4 | 01:32-8 | 00:41-5 |
Tid etter | +01:03& | -00:27 | +00:12 | +00:50& | +06:01@ | +01:46& | +01:57& | +00:18& | +02:23& | +07:14@ | +02:05& | -02:25 | +00:29& | -00:21 |
8 | Bjørg Mæland, Haukeland Sykehus IL | 1:10:34 | +27:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:13-7 | 06:35-7 | 10:08-6 | 12:56-6 | 17:04-4 | 24:00-5 | 36:52-8 | 38:28-8 | 47:43-8 | 54:51-8 | 64:22-8 | 68:14-8 | 69:45-8 | 70:34-8 |
Strekktid | 02:13 | 04:22-7 | 03:33-5 | 02:48-8 | 04:08-4 | 06:56-6 | 12:52-8 | 01:36-8 | 09:15-8 | 07:08-7 | 09:31-8 | 03:52-6 | 01:31-7 | 00:49-6 |
Tid etter | +00:44& | -00:23 | +01:01& | +01:17& | +01:36& | +01:00# | +08:46@ | +00:37& | +05:04@ | +03:21& | +04:38& | -00:02 | +00:28& | -00:13 |
Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
21.09.11 21:59:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK