1 | Charlotte Eliasson, Statoil BIL | 39:47 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:24-8 | 06:25-5 | 09:39-5 | 10:45-3 | 15:19-4 | 19:36-2 | 23:32-1 | 24:22-1 | 28:16-1 | 31:58-1 | 37:02-1 | 38:19-1 | 39:17-1 | 39:47-1 |
Strekktid | 04:24 | 02:01-1 | 03:14-7 | 01:06-1 | 04:34-6 | 04:17-2 | 03:56-1 | 00:50-4 | 03:54-1 | 03:42-2 | 05:04-3 | 01:17-5 | 00:58-2 | 00:30-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL | 42:36 | +02:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:26-1 | 03:54-1 | 05:35-1 | 09:39-2 | 17:43-5 | 21:50-5 | 27:32-3 | 28:12-3 | 32:25-3 | 36:00-2 | 40:11-2 | 41:15-2 | 42:13-2 | 42:36-2 |
Strekktid | 01:26 | 02:28-2 | 01:41-1 | 04:04-8 | 08:04-7 | 04:07-1 | 05:42-5 | 00:40-2 | 04:13-3 | 03:35-1 | 04:11-1 | 01:04-2 | 00:58-2 | 00:23-2 |
Tid etter | -02:58 | +00:27# | -01:33 | +02:58@ | +03:30& | -00:10 | +01:46& | -00:10 | +00:19 | -00:07 | -00:53 | -00:13 | +00:00 | -00:07 |
3 | Camilla Fåde, Rambøll | 45:07 | +05:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:50-3 | 04:43-2 | 07:51-2 | 11:53-5 | 13:53-2 | 21:07-3 | 26:26-2 | 27:23-2 | 32:03-2 | 36:43-3 | 42:17-3 | 43:37-3 | 44:40-3 | 45:07-3 |
Strekktid | 01:50 | 02:53-4 | 03:08-4 | 04:02-7 | 02:00-1 | 07:14-8 | 05:19-4 | 00:57-7 | 04:40-6 | 04:40-5 | 05:34-4 | 01:20-6 | 01:03-5 | 00:27-3 |
Tid etter | -02:34 | +00:52& | -00:06 | +02:56@ | -02:34 | +02:57& | +01:23& | +00:07# | +00:46# | +00:58& | +00:30 | +00:03 | +00:05 | -00:03 |
4 | Kristin Hammerås, Gnist Film | 45:51 | +06:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:58-4 | 09:49-7 | 12:22-7 | 16:21-7 | 18:38-6 | 24:45-6 | 29:29-6 | 30:12-6 | 34:33-6 | 38:43-5 | 43:18-4 | 44:27-4 | 45:22-4 | 45:51-4 |
Strekktid | 01:58 | 07:51-7 | 02:33-2 | 03:59-6 | 02:17-2 | 06:07-5 | 04:44-2 | 00:43-3 | 04:21-5 | 04:10-3 | 04:35-2 | 01:09-4 | 00:55-1 | 00:29-5 |
Tid etter | -02:26 | +05:50@ | -00:41 | +02:53@ | -02:17 | +01:50& | +00:48# | -00:07 | +00:27# | +00:28# | -00:29 | -00:08 | -00:03 | -00:01 |
5 | Birgitte Eikemo, Statoil BIL | 47:26 | +07:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:18-5 | 04:50-3 | 08:02-3 | 09:36-1 | 12:21-1 | 17:16-1 | 27:45-4 | 28:17-4 | 32:29-4 | 36:44-4 | 45:11-5 | 46:05-5 | 47:04-5 | 47:26-5 |
Strekktid | 02:18 | 02:32-3 | 03:12-6 | 01:34-3 | 02:45-4 | 04:55-3 | 10:29-8 | 00:32-1 | 04:12-2 | 04:15-4 | 08:27-8 | 00:54-1 | 00:59-4 | 00:22-1 |
Tid etter | -02:06 | +00:31& | -00:02 | +00:28& | -01:49 | +00:38# | +06:33@ | -00:18 | +00:18 | +00:33# | +03:23& | -00:23 | +00:01 | -00:08 |
6 | Ingebjørg Gausland, Skandiabanken | 49:24 | +09:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:14-7 | 07:51-6 | 10:46-6 | 12:18-6 | 15:02-3 | 21:48-4 | 27:49-5 | 28:44-5 | 33:58-5 | 39:12-6 | 45:52-6 | 47:26-6 | 48:49-6 | 49:24-6 |
Strekktid | 04:14 | 03:37-5 | 02:55-3 | 01:32-2 | 02:44-3 | 06:46-6 | 06:01-6 | 00:55-6 | 05:14-7 | 05:14-6 | 06:40-5 | 01:34-7 | 01:23-7 | 00:35-7 |
Tid etter | -00:10 | +01:36& | -00:19 | +00:26& | -01:50 | +02:29& | +02:05& | +00:05 | +01:20& | +01:32& | +01:36& | +00:17# | +00:25& | +00:05# |
7 | Elisabeth J Lid, Frende Forsikring | 58:03 | +18:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:40-2 | 05:33-4 | 09:34-4 | 11:17-4 | 24:58-8 | 31:01-8 | 36:04-7 | 36:57-7 | 41:13-7 | 47:22-7 | 55:09-7 | 56:17-7 | 57:35-7 | 58:03-7 |
Strekktid | 01:40 | 03:53-6 | 04:01-8 | 01:43-4 | 13:41-8 | 06:03-4 | 05:03-3 | 00:53-5 | 04:16-4 | 06:09-7 | 07:47-6 | 01:08-3 | 01:18-6 | 00:28-4 |
Tid etter | -02:44 | +01:52& | +00:47# | +00:37& | +09:07@ | +01:46& | +01:07& | +00:03 | +00:22 | +02:27& | +02:43& | -00:09 | +00:20& | -00:02 |
8 | Britt Johnsen, AIBEL | 1:05:46 | +25:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:20-6 | 12:41-8 | 15:51-8 | 18:43-8 | 23:11-7 | 30:22-7 | 38:22-8 | 39:55-8 | 46:36-8 | 53:33-8 | 61:38-8 | 63:20-8 | 65:07-8 | 65:46-8 |
Strekktid | 03:20 | 09:21-8 | 03:10-5 | 02:52-5 | 04:28-5 | 07:11-7 | 08:00-7 | 01:33-8 | 06:41-8 | 06:57-8 | 08:05-7 | 01:42-8 | 01:47-8 | 00:39-8 |
Tid etter | -01:04 | +07:20@ | -00:04 | +01:46@ | -00:06 | +02:54& | +04:04@ | +00:43& | +02:47& | +03:15& | +03:01& | +00:25& | +00:49& | +00:09& |
DSQ | Kristin Kleppevik, Starsport Bil | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:31-0 | 06:16-0 | 08:28-0 | 10:07-0 | 14:57-0 | 21:30-0 | 34:25-0 | 35:01-0 | 39:18-0 | 44:04-0 | 51:33-0 | 00:00-0 | 52:54-0 | 53:20-0 |
Strekktid | 01:31 | 04:45-0 | 02:12-0 | 01:39-0 | 04:50-0 | 06:33-0 | 12:55-0 | 00:36-0 | 04:17-0 | 04:46-0 | 07:29-0 | - | - | 00:26-0 |
Tid etter | -02:53 | +02:44@ | -01:02 | +00:33& | +00:16 | +02:16& | +08:59@ | -00:14 | +00:23 | +01:04& | +02:25& | - | -00:04 |
Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
21.09.11 21:59:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK