Resultatliste NextGenTel | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
14 | Hope,Jan G. | H40B | 798 | 1:09:41 +20:02 |
16 | Høydalsvik,Odd | H50B | 827 | 1:11:14 +18:14 |
17 | Kjønås,Henrik | H40B | 727 | 1:16:44 +27:05 |
12 | Stokke,Jan Kåre | H50B | 900 | 1:03:30 +10:30 |
4 | Utne,Steinar | H50B | 959 | 57:19 +04:19 |
Hjemmeside:HSI Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
14.09.11 21:05:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK