Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DNF | Bjørkhaug,Ove | H70C | 0 | 00:00 |
5 | Damsgaard,Eivind | H40A | 745 | 1:06:50 +22:31 |
11 | Helle,Siri | D40C | 756 | 54:59 +17:59 |
3 | Hodnekvam,Kjellaug | D60C | 868 | 45:40 +09:30 |
1 | Linga,Svein | H50A | 1000 | 59:29 +00:00 |
1 | Rise,Gunnar | H30C | 1000 | 39:23 +00:00 |
1 | Sandvoll,Ingrid | D40B | 1000 | 56:35 +00:00 |
24 | Skagestad,Trygve | H60B | 563 | 1:40:16 +46:44 |
2 | Totland,Audny | D60C | 873 | 45:21 +09:11 |
2 | Totland,Olav | H70B | 931 | 1:08:50 +08:17 |
Hjemmeside:HSI Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
14.09.11 21:05:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK