1 | Ingvild Solberg, Multi Control Bil | 31:19 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:52-1 | 05:33-1 | 09:41-1 | 14:59-1 | 26:04-1 | 30:41-1 | 31:19-1 |
Strekktid | 00:52 | 04:41-1 | 04:08-1 | 05:18-1 | 11:05-1 | 04:37-1 | 00:38-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lene M Hanesen, Skandiabanken | 48:53 | +17:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:09-4 | 17:19-7 | 22:29-7 | 29:28-2 | 41:51-2 | 48:01-2 | 48:53-2 |
Strekktid | 01:09 | 16:10-7 | 05:10-4 | 06:59-2 | 12:23-2 | 06:10-4 | 00:52-7 |
Tid etter | +00:17& | +11:29@ | +01:02# | +01:41& | +01:18# | +01:33& | +00:14& |
3 | Elisabeth Oma, Visma | 50:41 | +19:22 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:16-7 | 12:23-2 | 16:47-2 | 30:17-4 | 43:25-3 | 50:02-3 | 50:41-3 |
Strekktid | 01:16 | 11:07-2 | 04:24-3 | 13:30-7 | 13:08-3 | 06:37-7 | 00:39-3 |
Tid etter | +00:24& | +06:26@ | +00:16 | +08:12@ | +02:03# | +02:00& | +00:01 |
4 | Linda W. Hagen, Skandiabanken | 58:06 | +26:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:57-2 | 16:09-6 | 20:20-3 | 29:50-3 | 51:02-4 | 57:34-4 | 58:06-4 |
Strekktid | 00:57 | 15:12-6 | 04:11-2 | 09:30-3 | 21:12-4 | 06:32-6 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:05 | +10:31@ | +00:03 | +04:12& | +10:07& | +01:55& | -00:06 |
5 | Trine Lise Hovland, Tryg BIL | 1:05:26 | +34:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:02-3 | 16:01-5 | 21:53-6 | 34:14-7 | 58:15-5 | 64:41-5 | 65:26-5 |
Strekktid | 01:02 | 14:59-5 | 05:52-5 | 12:21-6 | 24:01-5 | 06:26-5 | 00:45-6 |
Tid etter | +00:10# | +10:18@ | +01:44& | +07:03@ | +12:56@ | +01:49& | +00:07# |
6 | Kirsti Gabrielsen, Noteam | 1:09:44 | +38:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:09-4 | 13:08-3 | 20:31-4 | 31:23-5 | 63:00-6 | 69:02-6 | 69:44-6 |
Strekktid | 01:09 | 11:59-3 | 07:23-6 | 10:52-5 | 31:37-6 | 06:02-2 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:17& | +07:18@ | +03:15& | +05:34@ | +20:32@ | +01:25& | +00:04# |
7 | Elisabeth J Lid, Frende Forsikring | 1:09:47 | +38:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:11-6 | 13:12-4 | 20:42-5 | 31:26-6 | 63:05-7 | 69:08-7 | 69:47-7 |
Strekktid | 01:11 | 12:01-4 | 07:30-7 | 10:44-4 | 31:39-7 | 06:03-3 | 00:39-3 |
Tid etter | +00:19& | +07:20@ | +03:22& | +05:26@ | +20:34@ | +01:26& | +00:01 |
DSQ | Helene Henriksen, Noteam | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||
DSQ | Gry Lier, Skogselskapet BIL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||
DSQ | Eline Vik, Noteam | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Skage Transport Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
07.09.11 21:12:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK