Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 936 | 44:36 +05:01 |
3 | Bøe,Øistein | H40A | 897 | 39:02 +06:37 |
4 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 951 | 43:25 +03:50 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 32:25 +00:00 |
4 | Eikemo,Birgitte | D30C | 811 | 58:39 +16:02 |
18 | Fjeldstad,Sveinung L | H40B | 748 | 1:00:45 +20:21 |
3 | Fjellbirkeland,Hege | D40B | 951 | 45:23 +04:03 |
2 | Fossen,Tor | H60C | 975 | 43:37 +02:02 |
1 | Greve,Siren | D50B | 1000 | 48:47 +00:00 |
14 | Haugland,Håkon | H50B | 832 | 52:52 +13:17 |
4 | Hegrenæs,Hilde | D30B | 726 | 1:12:00 +25:26 |
DSQ | Høllre,Trond | HN | 0 | 1:16:09 |
8 | kalberg,Ingvar | H30B | 769 | 51:43 +16:19 |
5 | Koberg,Ulrich | H16B | 815 | 59:26 +16:02 |
15 | Kragseth,Ole | H40B | 840 | 53:19 +12:55 |
10 | Monclair,Espen | H30B | 701 | 56:32 +21:08 |
9 | Nygaard,Anne Kristin | D40B | 840 | 54:31 +13:11 |
2 | Overaa,Egil Bru | H40C | 977 | 52:14 +02:13 |
6 | Rusten,Signy Aud | D40C | 891 | 55:43 +09:55 |
5 | Sagosen,Harald | H50C | 683 | 1:09:30 +26:56 |
2 | Sagosen,Kjersti | D16C | 720 | 1:02:19 +22:20 |
DSQ | Simonsen,Åse | D60C | 0 | 1:14:58 |
15 | Sætre,Sigmund | H50B | 830 | 53:01 +13:26 |
1 | Vikane,Per | H70B | 1000 | 42:49 +00:00 |
5 | Von de Kruijs,Sylvia | D30C | 807 | 59:02 +16:25 |
19 | Øgaard,Eirik | H40B | 740 | 1:01:21 +20:57 |
Hjemmeside:Bergenslærerne Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
01.09.11 21:19:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK