1 | Jan Steineger, Skage Transport | 50:01 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:54-2 | 04:50-2 | 16:07-1 | 17:34-1 | 20:17-1 | 22:23-1 | 26:23-1 | 30:30-1 | 35:23-1 | 40:50-1 | 44:27-1 | 46:14-1 | 49:30-1 | 50:01-1 |
Strekktid | 01:54 | 02:56-1 | 11:17-1 | 01:27-4 | 02:43-1 | 02:06-1 | 04:00-1 | 04:07-1 | 04:53-2 | 05:27-1 | 03:37-1 | 01:47-1 | 03:16-1 | 00:31-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 57:46 | +07:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:14-5 | 06:21-6 | 19:18-4 | 20:32-4 | 23:27-3 | 25:43-3 | 30:06-2 | 34:51-2 | 39:40-2 | 47:09-2 | 51:07-2 | 53:43-2 | 57:14-2 | 57:46-2 |
Strekktid | 02:14 | 04:07-6 | 12:57-4 | 01:14-2 | 02:55-2 | 02:16-2 | 04:23-2 | 04:45-2 | 04:49-1 | 07:29-6 | 03:58-2 | 02:36-3 | 03:31-3 | 00:32-4 |
Tid etter | +00:20# | +01:11& | +01:40# | -00:13 | +00:12 | +00:10 | +00:23 | +00:38# | -00:04 | +02:02& | +00:21 | +00:49& | +00:15 | +00:01 |
3 | Jan Haugland, Tryg BIL | 58:37 | +08:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:39-1 | 04:41-1 | 16:27-2 | 17:48-2 | 21:07-2 | 23:50-2 | 31:36-4 | 36:23-3 | 41:55-3 | 47:50-3 | 52:09-3 | 54:25-3 | 58:01-3 | 58:37-3 |
Strekktid | 01:39 | 03:02-2 | 11:46-2 | 01:21-3 | 03:19-3 | 02:43-5 | 07:46-7 | 04:47-3 | 05:32-3 | 05:55-2 | 04:19-3 | 02:16-2 | 03:36-4 | 00:36-5 |
Tid etter | -00:15 | +00:06 | +00:29 | -00:06 | +00:36# | +00:37& | +03:46& | +00:40# | +00:39# | +00:28 | +00:42# | +00:29& | +00:20# | +00:05# |
4 | Svein Linga, Bergen Kommune BIL | 1:00:05 | +10:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:30-7 | 06:08-4 | 18:51-3 | 19:56-3 | 23:37-4 | 25:58-4 | 30:46-3 | 36:42-4 | 42:18-4 | 48:19-4 | 53:01-4 | 56:04-4 | 59:34-4 | 60:05-4 |
Strekktid | 02:30 | 03:38-3 | 12:43-3 | 01:05-1 | 03:41-4 | 02:21-3 | 04:48-4 | 05:56-4 | 05:36-4 | 06:01-3 | 04:42-4 | 03:03-5 | 03:30-2 | 00:31-1 |
Tid etter | +00:36& | +00:42# | +01:26# | -00:22 | +00:58& | +00:15# | +00:48# | +01:49& | +00:43# | +00:34# | +01:05& | +01:16& | +00:14 | +00:00 |
5 | Erling Strand, Haukeland Sykehus IL | 1:17:30 | +27:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:17-6 | 06:42-7 | 21:40-6 | 24:06-6 | 28:28-5 | 31:35-6 | 37:50-6 | 46:03-6 | 53:59-6 | 60:57-6 | 67:01-6 | 70:59-5 | 76:38-5 | 77:30-5 |
Strekktid | 02:17 | 04:25-7 | 14:58-6 | 02:26-7 | 04:22-6 | 03:07-7 | 06:15-6 | 08:13-5 | 07:56-7 | 06:58-5 | 06:04-7 | 03:58-6 | 05:39-7 | 00:52-7 |
Tid etter | +00:23# | +01:29& | +03:41& | +00:59& | +01:39& | +01:01& | +02:15& | +04:06& | +03:03& | +01:31& | +02:27& | +02:11@ | +02:23& | +00:21& |
6 | Alfon Johansen, Datainstrument BIL | 1:19:37 | +29:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:02-3 | 06:06-3 | 29:56-7 | 31:38-7 | 35:39-7 | 38:44-7 | 43:47-7 | 54:36-7 | 60:54-7 | 67:18-7 | 72:32-7 | 75:25-7 | 79:06-6 | 79:37-6 |
Strekktid | 02:02 | 04:04-5 | 23:50-7 | 01:42-5 | 04:01-5 | 03:05-6 | 05:03-5 | 10:49-7 | 06:18-5 | 06:24-4 | 05:14-5 | 02:53-4 | 03:41-5 | 00:31-1 |
Tid etter | +00:08 | +01:08& | +12:33@ | +00:15# | +01:18& | +00:59& | +01:03& | +06:42@ | +01:25& | +00:57# | +01:37& | +01:06& | +00:25# | +00:00 |
7 | Petter D. Hjellvik, EDB Business Partner BIL | 1:20:04 | +30:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:07-4 | 06:09-5 | 19:45-5 | 22:04-5 | 28:42-6 | 31:22-5 | 36:09-5 | 45:07-5 | 51:35-5 | 60:33-5 | 66:08-5 | 74:41-6 | 79:27-7 | 80:04-7 |
Strekktid | 02:07 | 04:02-4 | 13:36-5 | 02:19-6 | 06:38-7 | 02:40-4 | 04:47-3 | 08:58-6 | 06:28-6 | 08:58-7 | 05:35-6 | 08:33-7 | 04:46-6 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:13# | +01:06& | +02:19# | +00:52& | +03:55@ | +00:34& | +00:47# | +04:51@ | +01:35& | +03:31& | +01:58& | +06:46@ | +01:30& | +00:06# |
NA | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL |
Hjemmeside:Hordaveg Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
24.08.11 22:15:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK