Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
18 | Alvsvåg,John Olav | H50B | 849 | 1:07:32 +15:36 |
2 | Bauge,Merete | D30C | 965 | 47:12 +03:04 |
4 | Bindoff,Laurence | H50C | 813 | 53:39 +14:36 |
23 | Dyrstad,Ove | H40B | 656 | 1:18:14 +31:50 |
19 | Elter,Benedikte S | D40C | 528 | 1:10:26 +34:10 |
8 | Fastesson,Ulf | H30A | 750 | 1:20:18 +26:42 |
9 | Hjortås,Solveig H. | D60C | 729 | 1:04:42 +22:43 |
9 | Husby,Thomas | H30B | 690 | 1:08:03 +26:02 |
4 | Jebsen,K. Johan | H60C | 863 | 41:58 +09:01 |
1 | Liseth,Live | DUN | 1000 | 1:21:30 +00:00 |
1 | Madsen,Birgitte B. | D16B | 1000 | 48:36 +00:00 |
14 | Maridal,Hans Kristian | H30B | 143 | 1:53:57 +1:11:56 |
4 | Meyer,Liv Sylvi | D50B | 704 | 1:11:13 +26:28 |
8 | Moe-Nilssen,Ella | D60C | 808 | 58:05 +16:06 |
7 | Mæland,Bjørg | D60C | 838 | 55:34 +13:35 |
12 | Njølstad,Gro | D50C | 644 | 1:10:35 +29:19 |
17 | Nydal,Torun E | DN | 727 | 1:01:42 +21:47 |
18 | Olsen,Arild F. | H60B | 737 | 1:20:22 +27:40 |
7 | Simonnes,Synnøve | D40C | 862 | 46:14 +09:58 |
5 | Strand,Erling | H50A | 725 | 1:17:30 +27:29 |
DSQ | Syverstad,Jon Eilert | H30B | 0 | 00:00 |
6 | Vetti,Reidar | H50C | 776 | 56:32 +17:29 |
11 | Vold,Ingvild | D60C | 658 | 1:10:38 +28:39 |
8 | Wiers,Sindre | H30B | 696 | 1:07:33 +25:32 |
22 | Wollan,John Henrik | H40B | 698 | 1:14:22 +27:58 |
13 | Aasen,Eirin | D40B | 673 | 1:26:47 +34:16 |
Hjemmeside:Hordaveg Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
24.08.11 22:14:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK