Resultatliste Frende Forsikring | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
11 | Farstad,Anette | DN | 861 | 50:57 +11:02 |
11 | Klanderud,Linda | D40B | 701 | 1:23:49 +31:18 |
15 | Lassen,Malin | DN | 744 | 1:00:20 +20:25 |
7 | Lid,Elisabeth J | DN | 954 | 43:33 +03:38 |
8 | Olsen,Bente Heggo | DN | 950 | 43:52 +03:57 |
19 | Reikerås,Olav | H40B | 734 | 1:11:03 +24:39 |
16 | Solheim,Lisa Garcia | DN | 743 | 1:00:23 +20:28 |
12 | Stoltz,Marie | DN | 861 | 51:00 +11:05 |
Hjemmeside:Hordaveg Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
24.08.11 22:14:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK