1 | Jan Steineger, Skage Transport | 40:43 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:19-4 | 03:19-2 | 06:48-1 | 10:15-1 | 14:19-1 | 15:03-1 | 17:13-1 | 20:16-1 | 22:27-1 | 25:23-1 | 28:16-1 | 30:58-1 | 32:17-1 | 35:54-1 | 39:00-1 | 40:05-1 | 40:43-1 |
Strekktid | 02:19 | 01:00-1 | 03:29-1 | 03:27-1 | 04:04-1 | 00:44-1 | 02:10-3 | 03:03-2 | 02:11-1 | 02:56-5 | 02:53-1 | 02:42-1 | 01:19-3 | 03:37-3 | 03:06-6 | 01:05-7 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 43:16 | +02:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:26-5 | 03:37-6 | 07:31-4 | 11:14-2 | 15:36-2 | 16:30-2 | 18:45-2 | 22:16-2 | 24:49-2 | 27:42-2 | 30:44-2 | 34:09-3 | 35:25-3 | 39:00-2 | 41:44-2 | 42:39-2 | 43:16-2 |
Strekktid | 02:26 | 01:11-7 | 03:54-5 | 03:43-4 | 04:22-5 | 00:54-3 | 02:15-5 | 03:31-7 | 02:33-3 | 02:53-4 | 03:02-3 | 03:25-6 | 01:16-1 | 03:35-1 | 02:44-2 | 00:55-1 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:07 | +00:11# | +00:25# | +00:16 | +00:18 | +00:10# | +00:05 | +00:28# | +00:22# | -00:03 | +00:09 | +00:43& | -00:03 | -00:02 | -00:22 | -00:10 | -00:01 |
3 | Truls Corneliussen, Bergenslærerne BIL | 44:00 | +03:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:18-3 | 03:35-5 | 07:31-4 | 12:10-8 | 16:23-6 | 17:26-6 | 19:29-4 | 22:30-4 | 25:12-4 | 27:59-3 | 31:00-3 | 34:04-2 | 35:21-2 | 39:07-3 | 42:09-3 | 43:22-3 | 44:00-3 |
Strekktid | 02:18 | 01:17-11 | 03:56-6 | 04:39-10 | 04:13-4 | 01:03-6 | 02:03-1 | 03:01-1 | 02:42-7 | 02:47-2 | 03:01-2 | 03:04-2 | 01:17-2 | 03:46-7 | 03:02-5 | 01:13-9 | 00:38-3 |
Tid etter | -00:01 | +00:17& | +00:27# | +01:12& | +00:09 | +00:19& | -00:07 | -00:02 | +00:31# | -00:09 | +00:08 | +00:22# | -00:02 | +00:09 | -00:04 | +00:08# | +00:00 |
4 | Ove Drange, Nordea BIL | 44:09 | +03:26 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:15-2 | 03:20-3 | 07:57-8 | 11:37-4 | 15:42-4 | 16:39-3 | 18:56-3 | 22:24-3 | 25:01-3 | 28:07-4 | 31:35-4 | 34:41-4 | 36:00-4 | 39:36-4 | 42:27-4 | 43:26-4 | 44:09-4 |
Strekktid | 02:15 | 01:05-5 | 04:37-9 | 03:40-3 | 04:05-2 | 00:57-4 | 02:17-6 | 03:28-6 | 02:37-5 | 03:06-7 | 03:28-6 | 03:06-4 | 01:19-3 | 03:36-2 | 02:51-3 | 00:59-3 | 00:43-8 |
Tid etter | -00:04 | +00:05 | +01:08& | +00:13 | +00:01 | +00:13& | +00:07 | +00:25# | +00:26# | +00:10 | +00:35# | +00:24# | +00:00 | -00:01 | -00:15 | -00:06 | +00:05# |
5 | Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL | 44:38 | +03:55 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:28-11 | 04:29-11 | 08:16-9 | 11:54-7 | 16:32-7 | 17:25-5 | 19:34-5 | 22:51-5 | 25:32-5 | 28:22-5 | 31:37-5 | 34:53-5 | 36:15-5 | 40:00-5 | 42:53-5 | 44:01-5 | 44:38-5 |
Strekktid | 03:28 | 01:01-3 | 03:47-4 | 03:38-2 | 04:38-6 | 00:53-2 | 02:09-2 | 03:17-4 | 02:41-6 | 02:50-3 | 03:15-4 | 03:16-5 | 01:22-5 | 03:45-6 | 02:53-4 | 01:08-8 | 00:37-1 |
Tid etter | +01:09& | +00:01 | +00:18 | +00:11 | +00:34# | +00:09# | -00:01 | +00:14 | +00:30# | -00:06 | +00:22# | +00:34# | +00:03 | +00:08 | -00:13 | +00:03 | -00:01 |
6 | Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL | 45:18 | +04:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:27-6 | 03:27-4 | 07:11-2 | 11:30-3 | 15:41-3 | 16:46-4 | 19:53-6 | 23:32-6 | 26:23-6 | 29:22-6 | 32:51-6 | 35:56-6 | 37:23-6 | 41:02-6 | 43:42-6 | 44:40-6 | 45:18-6 |
Strekktid | 02:27 | 01:00-1 | 03:44-3 | 04:19-8 | 04:11-3 | 01:05-7 | 03:07-10 | 03:39-8 | 02:51-8 | 02:59-6 | 03:29-7 | 03:05-3 | 01:27-6 | 03:39-4 | 02:40-1 | 00:58-2 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:08 | +00:00 | +00:15 | +00:52& | +00:07 | +00:21& | +00:57& | +00:36# | +00:40& | +00:03 | +00:36# | +00:23# | +00:08# | +00:02 | -00:26 | -00:07 | +00:00 |
7 | Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL | 49:28 | +08:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:28-7 | 03:42-7 | 08:30-10 | 12:45-10 | 17:32-9 | 18:40-8 | 21:32-8 | 25:23-8 | 27:56-8 | 31:06-7 | 35:16-7 | 39:07-7 | 40:45-7 | 44:29-7 | 47:44-7 | 48:48-7 | 49:28-7 |
Strekktid | 02:28 | 01:14-10 | 04:48-11 | 04:15-6 | 04:47-8 | 01:08-8 | 02:52-8 | 03:51-9 | 02:33-3 | 03:10-8 | 04:10-10 | 03:51-8 | 01:38-10 | 03:44-5 | 03:15-8 | 01:04-6 | 00:40-7 |
Tid etter | +00:09 | +00:14# | +01:19& | +00:48# | +00:43# | +00:24& | +00:42& | +00:48& | +00:22# | +00:14 | +01:17& | +01:09& | +00:19# | +00:07 | +00:09 | -00:01 | +00:02 |
8 | Jan Haugland, Tryg BIL | 50:24 | +09:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:08-1 | 03:13-1 | 07:27-3 | 11:45-6 | 17:01-8 | 18:01-7 | 20:19-7 | 23:46-7 | 27:22-7 | 32:35-9 | 35:58-8 | 39:52-8 | 41:21-8 | 45:28-8 | 48:39-8 | 49:38-8 | 50:24-8 |
Strekktid | 02:08 | 01:05-5 | 04:14-8 | 04:18-7 | 05:16-10 | 01:00-5 | 02:18-7 | 03:27-5 | 03:36-10 | 05:13-12 | 03:23-5 | 03:54-9 | 01:29-7 | 04:07-8 | 03:11-7 | 00:59-3 | 00:46-9 |
Tid etter | -00:11 | +00:05 | +00:45# | +00:51# | +01:12& | +00:16& | +00:08 | +00:24# | +01:25& | +02:17& | +00:30# | +01:12& | +00:10# | +00:30# | +00:05 | -00:06 | +00:08# |
9 | Petter D. Hjellvik, EDB Business Partner BIL | 51:55 | +11:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:32-8 | 03:43-8 | 07:54-7 | 12:30-9 | 17:38-10 | 18:47-9 | 21:47-9 | 25:54-9 | 29:11-10 | 33:05-10 | 36:57-9 | 40:26-9 | 41:56-9 | 46:16-9 | 49:41-9 | 51:07-9 | 51:55-9 |
Strekktid | 02:32 | 01:11-7 | 04:11-7 | 04:36-9 | 05:08-9 | 01:09-9 | 03:00-9 | 04:07-10 | 03:17-9 | 03:54-9 | 03:52-8 | 03:29-7 | 01:30-8 | 04:20-10 | 03:25-10 | 01:26-10 | 00:48-10 |
Tid etter | +00:13 | +00:11# | +00:42# | +01:09& | +01:04& | +00:25& | +00:50& | +01:04& | +01:06& | +00:58& | +00:59& | +00:47& | +00:11# | +00:43# | +00:19# | +00:21& | +00:10& |
10 | Ole-Håkon Sælen, Veidekke | 56:49 | +16:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:00-9 | 04:04-9 | 07:38-6 | 11:39-5 | 16:18-5 | 20:42-10 | 22:56-10 | 26:04-10 | 28:29-9 | 31:07-8 | 37:18-10 | 46:08-10 | 47:41-10 | 51:54-10 | 55:09-10 | 56:10-10 | 56:49-10 |
Strekktid | 03:00 | 01:04-4 | 03:34-2 | 04:01-5 | 04:39-7 | 04:24-12 | 02:14-4 | 03:08-3 | 02:25-2 | 02:38-1 | 06:11-12 | 08:50-12 | 01:33-9 | 04:13-9 | 03:15-8 | 01:01-5 | 00:39-6 |
Tid etter | +00:41& | +00:04 | +00:05 | +00:34# | +00:35# | +03:40@ | +00:04 | +00:05 | +00:14# | -00:18 | +03:18@ | +06:08@ | +00:14# | +00:36# | +00:09 | -00:04 | +00:01 |
11 | Erling Strand, Haukeland Sykehus IL | 1:03:22 | +22:39 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:07-10 | 04:20-10 | 09:06-11 | 14:57-11 | 20:31-11 | 23:05-11 | 26:56-11 | 32:11-11 | 35:55-11 | 40:39-11 | 44:48-11 | 48:50-11 | 51:06-11 | 56:32-11 | 60:51-11 | 62:18-11 | 63:22-11 |
Strekktid | 03:07 | 01:13-9 | 04:46-10 | 05:51-11 | 05:34-11 | 02:34-11 | 03:51-11 | 05:15-11 | 03:44-11 | 04:44-11 | 04:09-9 | 04:02-10 | 02:16-11 | 05:26-11 | 04:19-11 | 01:27-11 | 01:04-12 |
Tid etter | +00:48& | +00:13# | +01:17& | +02:24& | +01:30& | +01:50@ | +01:41& | +02:12& | +01:33& | +01:48& | +01:16& | +01:20& | +00:57& | +01:49& | +01:13& | +00:22& | +00:26& |
12 | Dag Solheim, NEI BIL | 1:15:28 | +34:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:05-12 | 08:13-12 | 14:30-12 | 20:53-12 | 27:58-12 | 30:17-12 | 35:31-12 | 41:06-12 | 44:52-12 | 49:20-12 | 55:14-12 | 59:45-12 | 62:24-12 | 68:14-12 | 73:04-12 | 74:31-12 | 75:28-12 |
Strekktid | 05:05 | 03:08-12 | 06:17-12 | 06:23-12 | 07:05-12 | 02:19-10 | 05:14-12 | 05:35-12 | 03:46-12 | 04:28-10 | 05:54-11 | 04:31-11 | 02:39-12 | 05:50-12 | 04:50-12 | 01:27-11 | 00:57-11 |
Tid etter | +02:46@ | +02:08@ | +02:48& | +02:56& | +03:01& | +01:35@ | +03:04@ | +02:32& | +01:35& | +01:32& | +03:01@ | +01:49& | +01:20@ | +02:13& | +01:44& | +00:22& | +00:19& |
Hjemmeside:Bergen Kommune BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.06.11 21:41:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK