Resultatliste HBK Orientering 2011 22.06.2011

D50B

1 Marit Nipen, Bergenslærerne BIL 37:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:20-1 02:05-1 06:49-1 12:30-2 15:25-2 16:59-1 19:24-1 22:06-1 26:10-1 27:19-1 31:54-1 35:27-1 36:35-1 37:16-1
Strekktid 01:20 00:45-1 04:44-2 05:41-2 02:55-1 01:34-1 02:25-2 02:42-1 04:04-1 01:09-2 04:35-1 03:33-1 01:08-1 00:41-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nina Soligard, Bergenslærerne BIL 45:38 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:32-2 02:21-2 06:52-2 11:20-1 14:54-1 21:31-3 23:48-3 27:12-3 33:19-3 34:21-3 39:54-2 43:29-2 44:49-2 45:38-2
Strekktid 01:32 00:49-2 04:31-1 04:28-1 03:34-2 06:37-7 02:17-1 03:24-2 06:07-3 01:02-1 05:33-2 03:35-2 01:20-2 00:49-3
Tid etter +00:12# +00:04 -00:13 -01:13 +00:39# +05:03@ -00:08 +00:42& +02:03& -00:07 +00:58# +00:02 +00:12# +00:08#
3 Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL 47:15 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:51-4 02:51-4 07:45-3 13:34-3 17:42-3 19:39-2 22:16-2 26:40-2 32:30-2 33:54-2 40:18-3 44:44-3 46:22-3 47:15-3
Strekktid 01:51 01:00-4 04:54-3 05:49-3 04:08-3 01:57-2 02:37-3 04:24-3 05:50-2 01:24-3 06:24-3 04:26-3 01:38-3 00:53-4
Tid etter +00:31& +00:15& +00:10 +00:08 +01:13& +00:23# +00:12 +01:42& +01:46& +00:15# +01:49& +00:53# +00:30& +00:12&
4 Betty Irgens, Fisken BIL 55:37 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:57-6 03:59-6 09:43-5 17:08-5 22:09-5 24:41-5 28:31-5 33:36-4 40:07-4 42:01-4 48:28-4 53:12-4 54:50-4 55:37-4
Strekktid 02:57 01:02-5 05:44-4 07:25-5 05:01-4 02:32-4 03:50-5 05:05-5 06:31-4 01:54-5 06:27-4 04:44-5 01:38-3 00:47-2
Tid etter +01:37@ +00:17& +01:00# +01:44& +02:06& +00:58& +01:25& +02:23& +02:27& +00:45& +01:52& +01:11& +00:30& +00:06#
5 Rita Brokstad, Varegg 1:03:04 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:39-3 02:47-3 08:55-4 16:00-4 21:15-4 23:50-4 28:05-4 33:38-5 40:46-5 42:27-5 54:28-5 58:54-5 62:09-5 63:04-5
Strekktid 01:39 01:08-6 06:08-5 07:05-4 05:15-5 02:35-5 04:15-6 05:33-6 07:08-5 01:41-4 12:01-7 04:26-3 03:15-7 00:55-5
Tid etter +00:19# +00:23& +01:24& +01:24# +02:20& +01:01& +01:50& +02:51@ +03:04& +00:32& +07:26@ +00:53# +02:07@ +00:14&
6 Else Helen Nornes, CMR BIL 1:13:08 +35:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:07-7 05:01-7 12:46-7 20:55-6 30:11-7 32:29-7 36:10-6 44:39-7 53:14-7 55:42-7 63:21-7 70:14-7 71:53-7 73:08-6
Strekktid 04:07 00:54-3 07:45-6 08:09-6 09:16-7 02:18-3 03:41-4 08:29-7 08:35-7 02:28-6 07:39-5 06:53-7 01:39-5 01:15-6
Tid etter +02:47@ +00:09# +03:01& +02:28& +06:21@ +00:44& +01:16& +05:47@ +04:31@ +01:19@ +03:04& +03:20& +00:31& +00:34&
7 Anne Westergård, BKK BIL 1:13:20 +36:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-5 03:24-5 11:10-6 22:00-7 27:17-6 31:03-6 36:59-7 41:44-6 50:03-6 52:38-6 62:36-6 69:15-6 71:41-6 73:20-7
Strekktid 02:11 01:13-7 07:46-7 10:50-7 05:17-6 03:46-6 05:56-7 04:45-4 08:19-6 02:35-7 09:58-6 06:39-6 02:26-6 01:39-7
Tid etter +00:51& +00:28& +03:02& +05:09& +02:22& +02:12@ +03:31@ +02:03& +04:15@ +01:26@ +05:23@ +03:06& +01:18@ +00:58@

Hjemmeside:Bergen Kommune BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

22.06.11 21:41:42 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK