Resultatliste H50B Løypelengde: 3,6 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 45:49 + 00:00 1000 |
2 | Gjerde,Jarle | EDB Business Partner BIL | 48:19 + 02:30 972 |
3 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 48:42 + 02:53 968 |
4 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 51:40 + 05:51 936 |
5 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 54:54 + 09:05 900 |
6 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 55:25 + 09:36 895 |
7 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 55:50 + 10:01 890 |
8 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 56:29 + 10:40 883 |
9 | Sætre,Sigmund | Statoil BIL | 58:48 + 12:59 858 |
10 | Heide,Kjell | Statoil BIL | 58:59 + 13:10 856 |
11 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 59:20 + 13:31 852 |
12 | Utne,Steinar | NextGenTel | 59:44 + 13:55 848 |
13 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 1:01:10 + 15:21 832 |
14 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:01:36 + 15:47 827 |
15 | Haustveit,Svein | Nera BIL | 1:02:34 + 16:45 817 |
16 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:02:44 + 16:55 815 |
17 | Iden,Erik | EDBergen | 1:03:22 + 17:33 808 |
18 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 1:04:40 + 18:51 794 |
19 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 1:05:35 + 19:46 784 |
20 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 1:07:52 + 22:03 759 |
21 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 1:07:54 + 22:05 759 |
22 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 1:08:19 + 22:30 754 |
23 | Iden,Bernt-Atle | EDBergen | 1:12:00 + 26:11 714 |
24 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:13:55 + 28:06 693 |
25 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:14:44 + 28:55 684 |
26 | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 1:14:59 + 29:10 681 |
27 | Rosseland,Svein | Multiconsult Bil | 1:15:25 + 29:36 676 |
28 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 1:17:49 + 32:00 650 |
29 | Mikkelsen,Jan Terje | Visma | 1:20:57 + 35:08 616 |
30 | Lie,Endre | Bergenslærerne BIL | 1:27:38 + 41:49 543 |
31 | Aksnes,Vebjørn | Hordaveg BIL | 1:30:28 + 44:39 512 |
32 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 1:35:36 + 49:47 456 |
33 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:37:48 + 51:59 432 |
DSQ | Sandvik,Bjørn | DnB NOR | 0 |
DSQ | Reigstad,Jan B. | Asplan Viak BIL | 0 |
DSQ | Segadal,Kåre | NUI | 0 |
DSQ | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | 0 |
Hjemmeside:BKK BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.06.11 22:04:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK