1 | Kari Merete Nilsen, BKK BIL | 37:51 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-1 | 06:31-2 | 11:41-1 | 14:11-1 | 19:32-2 | 21:35-1 | 25:29-1 | 29:22-1 | 33:16-1 | 00:00-0 | 37:35-1 | 37:51-1 |
Strekktid | 02:34 | 03:57-6 | 05:10-4 | 02:30-6 | 05:21-4 | 02:03-1 | 03:54-7 | 03:53-1 | 03:54-4 | - | - | 00:16-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | +00:00 | |
2 | Vibeke Mjaatvedt, DnB NOR | 40:13 | +02:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:06-8 | 06:45-3 | 12:11-2 | 14:17-2 | 19:19-1 | 21:49-2 | 26:47-2 | 30:51-2 | 35:37-2 | 00:00-0 | 39:54-2 | 40:13-2 |
Strekktid | 03:06 | 03:39-4 | 05:26-6 | 02:06-3 | 05:02-2 | 02:30-8 | 04:58-16 | 04:04-3 | 04:46-13 | - | - | 00:19-13 |
Tid etter | +00:32# | -00:18 | +00:16 | -00:24 | -00:19 | +00:27# | +01:04& | +00:11 | +00:52# | - | +00:03# | |
3 | Hilde Nødseth Bringedal, Borea | 41:22 | +03:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:18-13 | 10:41-10 | 15:27-7 | 17:39-5 | 21:59-3 | 24:25-3 | 28:08-3 | 33:19-3 | 36:29-3 | 00:00-0 | 41:05-3 | 41:22-3 |
Strekktid | 07:18 | 03:23-2 | 04:46-1 | 02:12-4 | 04:20-1 | 02:26-5 | 03:43-6 | 05:11-10 | 03:10-2 | - | - | 00:17-7 |
Tid etter | +04:44@ | -00:34 | -00:24 | -00:18 | -01:01 | +00:23# | -00:11 | +01:18& | -00:44 | - | +00:01 | |
4 | Kirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL | 43:10 | +05:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-1 | 05:38-1 | 16:35-8 | 18:14-6 | 26:45-7 | 29:10-7 | 32:49-6 | 36:47-5 | 39:29-4 | 00:00-0 | 42:56-4 | 43:10-4 |
Strekktid | 02:34 | 03:04-1 | 10:57-20 | 01:39-1 | 08:31-14 | 02:25-4 | 03:39-5 | 03:58-2 | 02:42-1 | - | - | 00:14-1 |
Tid etter | +00:00 | -00:53 | +05:47@ | -00:51 | +03:10& | +00:22# | -00:15 | +00:05 | -01:12 | - | -00:02 | |
5 | elin merete Iden, BKK BIL | 44:41 | +06:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:37-4 | 07:28-4 | 13:24-3 | 15:59-3 | 22:04-4 | 24:58-4 | 29:30-4 | 34:43-4 | 39:31-5 | 00:00-0 | 44:19-5 | 44:41-5 |
Strekktid | 02:37 | 04:51-9 | 05:56-8 | 02:35-8 | 06:05-9 | 02:54-9 | 04:32-10 | 05:13-11 | 04:48-14 | - | - | 00:22-17 |
Tid etter | +00:03 | +00:54# | +00:46# | +00:05 | +00:44# | +00:51& | +00:38# | +01:20& | +00:54# | - | +00:06& | |
6 | Trude Kyrkjebø, Fanatunet BIL | 48:14 | +10:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:41-10 | 09:53-9 | 14:41-5 | 18:15-7 | 24:02-5 | 28:04-5 | 31:59-5 | 37:32-6 | 41:45-6 | 00:00-0 | 47:57-6 | 48:14-6 |
Strekktid | 04:41 | 05:12-13 | 04:48-2 | 03:34-13 | 05:47-8 | 04:02-17 | 03:55-8 | 05:33-13 | 04:13-6 | - | - | 00:17-7 |
Tid etter | +02:07& | +01:15& | -00:22 | +01:04& | +00:26 | +01:59& | +00:01 | +01:40& | +00:19 | - | +00:01 | |
7 | Solveig Steinnes, Universitetet BIL | 51:27 | +13:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-1 | 07:44-6 | 14:07-4 | 16:37-4 | 25:59-6 | 29:03-6 | 37:02-10 | 42:37-11 | 46:25-9 | 00:00-0 | 51:08-7 | 51:27-7 |
Strekktid | 02:34 | 05:10-12 | 06:23-10 | 02:30-6 | 09:22-15 | 03:04-11 | 07:59-20 | 05:35-14 | 03:48-3 | - | - | 00:19-13 |
Tid etter | +00:00 | +01:13& | +01:13# | +00:00 | +04:01& | +01:01& | +04:05@ | +01:42& | -00:06 | - | +00:03# | |
8 | Ylva Helle, Viking | 51:57 | +14:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:47-9 | 09:03-8 | 17:59-11 | 20:49-8 | 28:14-8 | 31:11-9 | 34:37-8 | 40:09-8 | 45:56-7 | 00:00-0 | 51:33-8 | 51:57-8 |
Strekktid | 03:47 | 05:16-14 | 08:56-16 | 02:50-9 | 07:25-12 | 02:57-10 | 03:26-4 | 05:32-12 | 05:47-16 | - | - | 00:24-18 |
Tid etter | +01:13& | +01:19& | +03:46& | +00:20# | +02:04& | +00:54& | -00:28 | +01:39& | +01:53& | - | +00:08& | |
9 | Hilde Haugse, BKK BIL | 52:14 | +14:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 12:28-16 | 18:39-17 | 24:01-15 | 26:23-13 | 31:29-12 | 33:46-12 | 36:53-9 | 41:29-9 | 46:04-8 | 00:00-0 | 51:56-9 | 52:14-9 |
Strekktid | 12:28 | 06:11-16 | 05:22-5 | 02:22-5 | 05:06-3 | 02:17-3 | 03:07-2 | 04:36-6 | 04:35-10 | - | - | 00:18-9 |
Tid etter | +09:54@ | +02:14& | +00:12 | -00:08 | -00:15 | +00:14# | -00:47 | +00:43# | +00:41# | - | +00:02# | |
10 | Berit Frantzen, Statoil BIL | 55:40 | +17:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:55-11 | 08:35-7 | 15:24-6 | 23:14-11 | 28:54-10 | 31:08-8 | 34:19-7 | 39:13-7 | 46:26-10 | 00:00-0 | 55:24-10 | 55:40-10 |
Strekktid | 04:55 | 03:40-5 | 06:49-11 | 07:50-19 | 05:40-6 | 02:14-2 | 03:11-3 | 04:54-9 | 07:13-18 | - | - | 00:16-2 |
Tid etter | +02:21& | -00:17 | +01:39& | +05:20@ | +00:19 | +00:11 | -00:43 | +01:01& | +03:19& | - | +00:00 | |
11 | Torni Hauge Svendsen, Rieber Activ | 56:20 | +18:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:47-5 | 07:36-5 | 16:50-9 | 21:34-9 | 29:42-11 | 33:02-11 | 39:26-12 | 45:23-12 | 49:39-12 | 00:00-0 | 56:00-11 | 56:20-11 |
Strekktid | 02:47 | 04:49-8 | 09:14-17 | 04:44-15 | 08:08-13 | 03:20-13 | 06:24-19 | 05:57-15 | 04:16-8 | - | - | 00:20-15 |
Tid etter | +00:13 | +00:52# | +04:04& | +02:14& | +02:47& | +01:17& | +02:30& | +02:04& | +00:22 | - | +00:04# | |
12 | Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL | 56:43 | +18:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 08:28-14 | 11:53-11 | 16:54-10 | 22:34-10 | 28:14-8 | 32:56-10 | 37:38-11 | 41:47-10 | 48:46-11 | 00:00-0 | 56:22-12 | 56:43-12 |
Strekktid | 08:28 | 03:25-3 | 05:01-3 | 05:40-18 | 05:40-6 | 04:42-19 | 04:42-12 | 04:09-4 | 06:59-17 | - | - | 00:21-16 |
Tid etter | +05:54@ | -00:32 | -00:09 | +03:10@ | +00:19 | +02:39@ | +00:48# | +00:16 | +03:05& | - | +00:05& | |
13 | Signy Aud Rusten, Statoil BIL | 1:03:37 | +25:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 11:19-15 | 18:11-16 | 24:29-16 | 27:21-15 | 37:29-14 | 41:09-14 | 46:01-15 | 50:17-14 | 54:32-13 | 00:00-0 | 63:21-13 | 63:37-13 |
Strekktid | 11:19 | 06:52-17 | 06:18-9 | 02:52-10 | 10:08-17 | 03:40-15 | 04:52-14 | 04:16-5 | 04:15-7 | - | - | 00:16-2 |
Tid etter | +08:45@ | +02:55& | +01:08# | +00:22# | +04:47& | +01:37& | +00:58# | +00:23 | +00:21 | - | +00:00 | |
14 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 1:05:39 | +27:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 13:50-18 | 19:53-18 | 25:21-18 | 33:13-18 | 38:51-15 | 41:17-15 | 44:19-14 | 49:10-13 | 56:36-15 | 00:00-0 | 65:23-14 | 65:39-14 |
Strekktid | 13:50 | 06:03-15 | 05:28-7 | 07:52-20 | 05:38-5 | 02:26-5 | 03:02-1 | 04:51-8 | 07:26-19 | - | - | 00:16-2 |
Tid etter | +11:16@ | +02:06& | +00:18 | +05:22@ | +00:17 | +00:23# | -00:52 | +00:58# | +03:32& | - | +00:00 | |
15 | Sissel Haugland, Skandiabanken | 1:07:45 | +29:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 16:56-19 | 21:50-19 | 28:48-19 | 34:20-19 | 40:48-17 | 44:25-17 | 48:35-17 | 57:58-18 | 62:02-18 | 00:00-0 | 67:21-15 | 67:45-15 |
Strekktid | 16:56 | 04:54-10 | 06:58-13 | 05:32-17 | 06:28-10 | 03:37-14 | 04:10-9 | 09:23-19 | 04:04-5 | - | - | 00:24-18 |
Tid etter | +14:22@ | +00:57# | +01:48& | +03:02@ | +01:07# | +01:34& | +00:16 | +05:30@ | +00:10 | - | +00:08& | |
16 | Trine Brun, Bergenslærerne BIL | 1:07:48 | +29:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:00-6 | 12:46-12 | 21:31-12 | 24:54-12 | 34:27-13 | 38:41-13 | 43:50-13 | 50:24-15 | 55:18-14 | 00:00-0 | 67:30-16 | 67:48-16 |
Strekktid | 03:00 | 09:46-19 | 08:45-15 | 03:23-11 | 09:33-16 | 04:14-18 | 05:09-17 | 06:34-17 | 04:54-15 | - | - | 00:18-9 |
Tid etter | +00:26# | +05:49@ | +03:35& | +00:53& | +04:12& | +02:11@ | +01:15& | +02:41& | +01:00& | - | +00:02# | |
17 | Siri Helle, Bergen Kommune BIL | 1:07:52 | +30:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 12:33-17 | 17:37-15 | 24:54-17 | 26:59-14 | 43:18-19 | 45:45-18 | 50:26-18 | 56:49-16 | 61:34-17 | 00:00-0 | 67:34-17 | 67:52-17 |
Strekktid | 12:33 | 05:04-11 | 07:17-14 | 02:05-2 | 16:19-20 | 02:27-7 | 04:41-11 | 06:23-16 | 04:45-12 | - | - | 00:18-9 |
Tid etter | +09:59@ | +01:07& | +02:07& | -00:25 | +10:58@ | +00:24# | +00:47# | +02:30& | +00:51# | - | +00:02# | |
18 | Janecke Engeberg, Haukeland Sykehus IL | 1:11:43 | +33:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:03-7 | 16:50-14 | 23:47-13 | 28:11-16 | 39:01-16 | 42:53-16 | 47:44-16 | 56:51-17 | 61:17-16 | 00:00-0 | 71:27-18 | 71:43-18 |
Strekktid | 03:03 | 13:47-20 | 06:57-12 | 04:24-14 | 10:50-18 | 03:52-16 | 04:51-13 | 09:07-18 | 04:26-9 | - | - | 00:16-2 |
Tid etter | +00:29# | +09:50@ | +01:47& | +01:54& | +05:29@ | +01:49& | +00:57# | +05:14@ | +00:32# | - | +00:00 | |
19 | Yngvil E. Dahl, Nera BIL | 1:11:48 | +33:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 23:02-20 | 27:47-20 | 37:06-20 | 40:34-20 | 47:16-20 | 50:34-20 | 55:28-20 | 60:15-19 | 64:57-19 | 00:00-0 | 71:30-19 | 71:48-19 |
Strekktid | 23:02 | 04:45-7 | 09:19-18 | 03:28-12 | 06:42-11 | 03:18-12 | 04:54-15 | 04:47-7 | 04:42-11 | - | - | 00:18-9 |
Tid etter | +20:28@ | +00:48# | +04:09& | +00:58& | +01:21& | +01:15& | +01:00& | +00:54# | +00:48# | - | +00:02# | |
20 | Benedicte Meyer, Bergenslærerne BIL | 1:23:16 | +45:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:35-12 | 13:31-13 | 23:48-14 | 28:51-17 | 41:22-18 | 46:30-19 | 52:27-19 | 62:00-20 | 70:49-20 | 00:00-0 | 82:29-20 | 83:16-20 |
Strekktid | 05:35 | 07:56-18 | 10:17-19 | 05:03-16 | 12:31-19 | 05:08-20 | 05:57-18 | 09:33-20 | 08:49-20 | - | - | 00:47-20 |
Tid etter | +03:01@ | +03:59@ | +05:07& | +02:33@ | +07:10@ | +03:05@ | +02:03& | +05:40@ | +04:55@ | - | +00:31@ |
Hjemmeside:NHH Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
04.05.11 21:39:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK