1 | Agneieszka Wyspianska, Multiconsult Bil | 36:12 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:03-2 | 06:08-2 | 10:16-1 | 12:53-1 | 18:17-1 | 20:23-1 | 23:05-1 | 26:46-1 | 31:29-1 | 00:00-0 | 35:57-1 | 36:12-1 |
Strekktid | 02:03 | 04:05-3 | 04:08-1 | 02:37-8 | 05:24-3 | 02:06-3 | 02:42-1 | 03:41-2 | 04:43-11 | - | - | 00:15-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | +00:00 | |
2 | Elisabeth Eide, Rieber & Søn BIL | 39:48 | +03:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:57-1 | 06:46-3 | 11:34-2 | 13:32-2 | 18:46-2 | 21:40-2 | 28:06-3 | 30:55-2 | 34:38-2 | 00:00-0 | 39:33-2 | 39:48-2 |
Strekktid | 01:57 | 04:49-6 | 04:48-2 | 01:58-2 | 05:14-1 | 02:54-9 | 06:26-14 | 02:49-1 | 03:43-3 | - | - | 00:15-4 |
Tid etter | -00:06 | +00:44# | +00:40# | -00:39 | -00:10 | +00:48& | +03:44@ | -00:52 | -01:00 | - | +00:00 | |
3 | charlotte eliasson, Statoil BIL | 43:33 | +07:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:20-6 | 09:18-8 | 15:25-7 | 17:48-7 | 25:31-8 | 27:36-7 | 30:43-6 | 35:30-5 | 39:10-4 | 00:00-0 | 43:20-3 | 43:33-3 |
Strekktid | 03:20 | 05:58-12 | 06:07-10 | 02:23-4 | 07:43-9 | 02:05-2 | 03:07-2 | 04:47-3 | 03:40-2 | - | - | 00:13-1 |
Tid etter | +01:17& | +01:53& | +01:59& | -00:14 | +02:19& | -00:01 | +00:25# | +01:06& | -01:03 | - | -00:02 | |
4 | Marianne Lønnebotn, Haukeland Sykehus IL | 43:53 | +07:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:11-5 | 07:35-4 | 13:25-4 | 15:56-4 | 21:17-3 | 24:13-3 | 27:42-2 | 34:27-3 | 38:43-3 | 00:00-0 | 43:37-4 | 43:53-4 |
Strekktid | 03:11 | 04:24-4 | 05:50-5 | 02:31-5 | 05:21-2 | 02:56-10 | 03:29-4 | 06:45-9 | 04:16-9 | - | - | 00:16-6 |
Tid etter | +01:08& | +00:19 | +01:42& | -00:06 | -00:03 | +00:50& | +00:47& | +03:04& | -00:27 | - | +00:01 | |
5 | Merete Bauge, Haukeland Sykehus IL | 45:48 | +09:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:43-10 | 09:11-7 | 14:54-6 | 17:28-6 | 23:10-5 | 25:39-5 | 30:12-4 | 35:06-4 | 39:18-5 | 00:00-0 | 45:27-5 | 45:48-5 |
Strekktid | 04:43 | 04:28-5 | 05:43-4 | 02:34-7 | 05:42-4 | 02:29-4 | 04:33-9 | 04:54-4 | 04:12-7 | - | - | 00:21-11 |
Tid etter | +02:40@ | +00:23 | +01:35& | -00:03 | +00:18 | +00:23# | +01:51& | +01:13& | -00:31 | - | +00:06& | |
6 | Marita Hunder, Siemens BIL | 48:55 | +12:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:08-3 | 05:57-1 | 11:48-3 | 13:37-3 | 23:01-4 | 25:35-4 | 32:38-7 | 38:25-7 | 43:02-7 | 00:00-0 | 48:41-6 | 48:55-6 |
Strekktid | 02:08 | 03:49-1 | 05:51-6 | 01:49-1 | 09:24-11 | 02:34-5 | 07:03-15 | 05:47-6 | 04:37-10 | - | - | 00:14-2 |
Tid etter | +00:05 | -00:16 | +01:43& | -00:48 | +04:00& | +00:28# | +04:21@ | +02:06& | -00:06 | - | -00:01 | |
7 | Karianne Eriksen, Asplan Viak BIL | 49:20 | +13:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:42-9 | 10:27-10 | 15:35-8 | 18:43-8 | 25:29-7 | 29:13-8 | 33:17-8 | 38:22-6 | 42:26-6 | 00:00-0 | 49:00-7 | 49:20-7 |
Strekktid | 04:42 | 05:45-11 | 05:08-3 | 03:08-12 | 06:46-8 | 03:44-13 | 04:04-7 | 05:05-5 | 04:04-4 | - | - | 00:20-10 |
Tid etter | +02:39@ | +01:40& | +01:00# | +00:31# | +01:22& | +01:38& | +01:22& | +01:24& | -00:39 | - | +00:05& | |
8 | Kristin Kleppevik, Starsport Bil | 50:13 | +14:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 08:57-13 | 12:49-11 | 18:46-11 | 21:36-11 | 27:45-9 | 30:24-9 | 34:22-9 | 40:25-8 | 44:29-8 | 00:00-0 | 49:54-8 | 50:13-8 |
Strekktid | 08:57 | 03:52-2 | 05:57-7 | 02:50-10 | 06:09-5 | 02:39-6 | 03:58-6 | 06:03-8 | 04:04-4 | - | - | 00:19-9 |
Tid etter | +06:54@ | -00:13 | +01:49& | +00:13 | +00:45# | +00:33& | +01:16& | +02:22& | -00:39 | - | +00:04& | |
9 | Birgitte Eikemo, Statoil BIL | 53:17 | +17:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:23-7 | 08:14-6 | 14:19-5 | 16:30-5 | 25:12-6 | 27:12-6 | 30:40-5 | 42:55-9 | 47:58-9 | 00:00-0 | 53:01-9 | 53:17-9 |
Strekktid | 03:23 | 04:51-7 | 06:05-9 | 02:11-3 | 08:42-10 | 02:00-1 | 03:28-3 | 12:15-14 | 05:03-13 | - | - | 00:16-6 |
Tid etter | +01:20& | +00:46# | +01:57& | -00:26 | +03:18& | -00:06 | +00:46& | +08:34@ | +00:20 | - | +00:01 | |
10 | Gro-Kathrin Eide, Haukeland Sykehus IL | 54:50 | +18:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:54-4 | 07:56-5 | 18:22-10 | 21:29-10 | 31:38-10 | 34:40-10 | 38:33-10 | 44:32-10 | 48:45-10 | 00:00-0 | 54:28-10 | 54:50-10 |
Strekktid | 02:54 | 05:02-9 | 10:26-13 | 03:07-11 | 10:09-12 | 03:02-11 | 03:53-5 | 05:59-7 | 04:13-8 | - | - | 00:22-12 |
Tid etter | +00:51& | +00:57# | +06:18@ | +00:30# | +04:45& | +00:56& | +01:11& | +02:18& | -00:30 | - | +00:07& | |
11 | Sylvia Von de Kruijs, Statoil BIL | 1:05:07 | +28:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 10:03-14 | 17:59-14 | 24:19-13 | 26:52-12 | 33:01-11 | 35:41-11 | 41:12-12 | 55:27-12 | 58:22-12 | 00:00-0 | 64:50-12 | 65:07-11 |
Strekktid | 10:03 | 07:56-14 | 06:20-11 | 02:33-6 | 06:09-5 | 02:40-7 | 05:31-11 | 14:15-15 | 02:55-1 | - | - | 00:17-8 |
Tid etter | +08:00@ | +03:51& | +02:12& | -00:04 | +00:45# | +00:34& | +02:49@ | +10:34@ | -01:48 | - | +00:02# | |
12 | Ingebjørg Gausland, Skandiabanken | 1:07:41 | +31:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 17:00-15 | 21:55-15 | 28:42-15 | 34:23-15 | 40:43-13 | 44:21-13 | 48:32-13 | 58:05-13 | 62:11-13 | 00:00-0 | 67:27-13 | 67:41-12 |
Strekktid | 17:00 | 04:55-8 | 06:47-12 | 05:41-15 | 06:20-7 | 03:38-12 | 04:11-8 | 09:33-11 | 04:06-6 | - | - | 00:14-2 |
Tid etter | +14:57@ | +00:50# | +02:39& | +03:04@ | +00:56# | +01:32& | +01:29& | +05:52@ | -00:37 | - | -00:01 | |
13 | Katarina Jørgensen, Universitetet BIL | 1:11:29 | +35:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:40-8 | 10:17-9 | 16:20-9 | 19:09-9 | 33:05-12 | 35:50-12 | 40:36-11 | 48:19-11 | 53:18-11 | 00:00-0 | 64:19-11 | 71:29-13 |
Strekktid | 04:40 | 05:37-10 | 06:03-8 | 02:49-9 | 13:56-15 | 02:45-8 | 04:46-10 | 07:43-10 | 04:59-12 | - | - | 07:10-15 |
Tid etter | +02:37@ | +01:32& | +01:55& | +00:12 | +08:32@ | +00:39& | +02:04& | +04:02@ | +00:16 | - | +06:55@ | |
14 | Britt Johnsen, AIBEL | 1:21:16 | +45:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:19-11 | 13:24-12 | 24:10-12 | 28:50-13 | 41:21-14 | 46:24-14 | 52:18-14 | 61:51-14 | 71:06-14 | 00:00-0 | 80:54-14 | 81:16-14 |
Strekktid | 05:19 | 08:05-15 | 10:46-14 | 04:40-14 | 12:31-13 | 05:03-14 | 05:54-13 | 09:33-11 | 09:15-15 | - | - | 00:22-12 |
Tid etter | +03:16@ | +04:00& | +06:38@ | +02:03& | +07:07@ | +02:57@ | +03:12@ | +05:52@ | +04:32& | - | +00:07& | |
15 | Hilde Johnsen, Fjell Kommune | 1:24:49 | +48:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:46-12 | 13:38-13 | 24:55-14 | 29:03-14 | 41:41-15 | 46:56-15 | 52:44-15 | 63:07-15 | 71:48-15 | 00:00-0 | 84:09-15 | 84:49-15 |
Strekktid | 05:46 | 07:52-13 | 11:17-15 | 04:08-13 | 12:38-14 | 05:15-15 | 05:48-12 | 10:23-13 | 08:41-14 | - | - | 00:40-14 |
Tid etter | +03:43@ | +03:47& | +07:09@ | +01:31& | +07:14@ | +03:09@ | +03:06@ | +06:42@ | +03:58& | - | +00:25@ |
Hjemmeside:NHH Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
04.05.11 21:39:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK