1 | Sindre Deisz, Varegg | 22:42 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:39-6 | 02:59-5 | 04:10-3 | 05:21-2 | 06:00-2 | 07:52-4 | 09:31-2 | 11:10-2 | 12:47-2 | 14:55-2 | 15:33-2 | 16:33-2 | 17:22-2 | 17:55-1 | 20:00-1 | 21:07-1 | 21:37-1 | 22:11-1 | 22:34-1 | 22:42-1 |
Strekktid | 00:39 | 02:20-3 | 01:11-2 | 01:11-2 | 00:39-4 | 01:52-5 | 01:39-2 | 01:39-1 | 01:37-1 | 02:08-1 | 00:38-3 | 01:00-1 | 00:49-2 | 00:33-1 | 02:05-1 | 01:07-1 | 00:30-1 | 00:34-2 | 00:23-6 | 00:08-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjarte Eikanger, Viking | 23:07 | +00:25 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:23-4 | 02:33-1 | 03:42-1 | 04:46-1 | 05:26-1 | 06:56-1 | 08:27-1 | 10:08-1 | 12:05-1 | 14:19-1 | 14:59-1 | 16:13-1 | 16:58-1 | 17:59-2 | 20:16-2 | 21:32-2 | 22:08-2 | 22:39-2 | 22:59-2 | 23:07-2 |
Strekktid | 00:23 | 02:10-1 | 01:09-1 | 01:04-1 | 00:40-5 | 01:30-2 | 01:31-1 | 01:41-2 | 01:57-5 | 02:14-3 | 00:40-5 | 01:14-5 | 00:45-1 | 01:01-5 | 02:17-4 | 01:16-2 | 00:36-3 | 00:31-1 | 00:20-3 | 00:08-3 |
Tid etter | -00:16 | -00:10 | -00:02 | -00:07 | +00:01 | -00:22 | -00:08 | +00:02 | +00:20# | +00:06 | +00:02 | +00:14# | -00:04 | +00:28& | +00:12 | +00:09# | +00:06# | -00:03 | -00:03 | +00:00 |
3 | Martin Damm, Viking | 24:48 | +02:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:19-2 | 02:38-2 | 04:03-2 | 05:31-3 | 06:07-3 | 07:36-2 | 09:34-3 | 11:37-4 | 13:32-4 | 15:55-4 | 16:29-4 | 17:36-4 | 18:26-4 | 19:04-3 | 21:19-3 | 23:01-3 | 23:41-3 | 24:19-3 | 24:41-3 | 24:48-3 |
Strekktid | 00:19 | 02:19-2 | 01:25-4 | 01:28-6 | 00:36-1 | 01:29-1 | 01:58-4 | 02:03-7 | 01:55-4 | 02:23-5 | 00:34-1 | 01:07-4 | 00:50-3 | 00:38-3 | 02:15-2 | 01:42-5 | 00:40-4 | 00:38-4 | 00:22-5 | 00:07-1 |
Tid etter | -00:20 | -00:01 | +00:14# | +00:17# | -00:03 | -00:23 | +00:19# | +00:24# | +00:18# | +00:15# | -00:04 | +00:07# | +00:01 | +00:05# | +00:10 | +00:35& | +00:10& | +00:04# | -00:01 | -00:01 |
4 | Oskar Røen, Varegg | 25:02 | +02:20 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:32-5 | 02:55-4 | 04:13-4 | 05:35-4 | 06:11-4 | 07:51-3 | 09:44-4 | 11:30-3 | 13:19-3 | 15:30-3 | 16:06-3 | 17:10-3 | 18:04-3 | 19:41-4 | 21:56-4 | 23:20-4 | 24:01-4 | 24:37-4 | 24:55-4 | 25:02-4 |
Strekktid | 00:32 | 02:23-4 | 01:18-3 | 01:22-5 | 00:36-1 | 01:40-4 | 01:53-3 | 01:46-4 | 01:49-3 | 02:11-2 | 00:36-2 | 01:04-3 | 00:54-5 | 01:37-7 | 02:15-2 | 01:24-3 | 00:41-5 | 00:36-3 | 00:18-1 | 00:07-1 |
Tid etter | -00:07 | +00:03 | +00:07 | +00:11# | -00:03 | -00:12 | +00:14# | +00:07 | +00:12# | +00:03 | -00:02 | +00:04 | +00:05# | +01:04@ | +00:10 | +00:17& | +00:11& | +00:02 | -00:05 | -00:01 |
5 | Per Ola Ottesen, Varegg | 25:10 | +02:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:20-3 | 02:59-5 | 04:45-6 | 06:01-5 | 06:39-5 | 08:14-5 | 10:26-5 | 12:25-5 | 14:13-5 | 16:34-5 | 17:13-5 | 18:14-5 | 19:07-5 | 19:43-5 | 22:05-5 | 23:29-5 | 24:04-5 | 24:43-5 | 25:02-5 | 25:10-5 |
Strekktid | 00:20 | 02:39-6 | 01:46-7 | 01:16-3 | 00:38-3 | 01:35-3 | 02:12-6 | 01:59-5 | 01:48-2 | 02:21-4 | 00:39-4 | 01:01-2 | 00:53-4 | 00:36-2 | 02:22-5 | 01:24-3 | 00:35-2 | 00:39-5 | 00:19-2 | 00:08-3 |
Tid etter | -00:19 | +00:19# | +00:35& | +00:05 | -00:01 | -00:17 | +00:33& | +00:20# | +00:11# | +00:13# | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:17# | +00:17& | +00:05# | +00:05# | -00:04 | +00:00 |
6 | Olav Ekrheim, Fana IL | 30:37 | +07:55 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:55-7 | 04:56-7 | 06:35-7 | 07:52-7 | 08:32-6 | 10:28-6 | 12:37-6 | 14:38-6 | 17:12-6 | 20:08-6 | 20:50-6 | 22:10-6 | 23:11-6 | 23:49-6 | 26:33-6 | 28:35-6 | 29:17-6 | 30:05-6 | 30:26-6 | 30:37-6 |
Strekktid | 01:55 | 03:01-7 | 01:39-6 | 01:17-4 | 00:40-5 | 01:56-6 | 02:09-5 | 02:01-6 | 02:34-6 | 02:56-6 | 00:42-6 | 01:20-6 | 01:01-7 | 00:38-3 | 02:44-6 | 02:02-7 | 00:42-6 | 00:48-6 | 00:21-4 | 00:11-7 |
Tid etter | +01:16@ | +00:41& | +00:28& | +00:06 | +00:01 | +00:04 | +00:30& | +00:22# | +00:57& | +00:48& | +00:04# | +00:20& | +00:12# | +00:05# | +00:39& | +00:55& | +00:12& | +00:14& | -00:02 | +00:03& |
7 | Rasmus Njølstad Vonen, Varegg | 36:31 | +13:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:17-1 | 02:45-3 | 04:23-5 | 06:17-6 | 10:11-7 | 12:17-7 | 14:32-7 | 16:17-7 | 19:25-7 | 22:46-7 | 24:10-7 | 26:04-7 | 27:02-7 | 28:28-7 | 31:43-7 | 33:44-7 | 35:09-7 | 35:57-7 | 36:22-7 | 36:31-7 |
Strekktid | 00:17 | 02:28-5 | 01:38-5 | 01:54-7 | 03:54-7 | 02:06-7 | 02:15-7 | 01:45-3 | 03:08-7 | 03:21-7 | 01:24-7 | 01:54-7 | 00:58-6 | 01:26-6 | 03:15-7 | 02:01-6 | 01:25-7 | 00:48-6 | 00:25-7 | 00:09-6 |
Tid etter | -00:22 | +00:08 | +00:27& | +00:43& | +03:15@ | +00:14# | +00:36& | +00:06 | +01:31& | +01:13& | +00:46@ | +00:54& | +00:09# | +00:53@ | +01:10& | +00:54& | +00:55@ | +00:14& | +00:02 | +00:01# |
DSQ | Vegard Westergård, Varegg | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:09-0 | 03:41-0 | 04:57-0 | 05:57-0 | 06:46-0 | 08:44-0 | 10:31-0 | 12:13-0 | 14:15-0 | 16:47-0 | 17:28-0 | 18:46-0 | 19:42-0 | 00:00-0 | 22:29-0 | 24:21-0 | 25:07-0 | 25:47-0 | 26:04-0 | 26:12-0 |
Strekktid | 01:09 | 02:32-0 | 01:16-0 | 01:00-0 | 00:49-0 | 01:58-0 | 01:47-0 | 01:42-0 | 02:02-0 | 02:32-0 | 00:41-0 | 01:18-0 | 00:56-0 | - | - | 01:52-0 | 00:46-0 | 00:40-0 | 00:17-0 | 00:08-3 |
Tid etter | +00:30& | +00:12 | +00:05 | -00:11 | +00:10& | +00:06 | +00:08 | +00:03 | +00:25& | +00:24# | +00:03 | +00:18& | +00:07# | - | +00:45& | +00:16& | +00:06# | -00:06 | +00:00 | |
DSQ | Mads Claussen, Fana IL | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:24-0 | 03:52-0 | 05:19-0 | 06:39-0 | 08:19-0 | 10:02-0 | 12:06-0 | 14:01-0 | 18:00-0 | 21:04-0 | 21:49-0 | 23:05-0 | 24:06-0 | 24:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 32:47-0 | 32:59-0 |
Strekktid | 01:24 | 02:28-5 | 01:27-0 | 01:20-0 | 01:40-0 | 01:43-0 | 02:04-0 | 01:55-0 | 03:59-0 | 03:04-0 | 00:45-0 | 01:16-0 | 01:01-7 | 00:37-0 | - | - | - | - | - | 00:12-0 |
Tid etter | +00:45@ | +00:08 | +00:16# | +00:09# | +01:01@ | -00:09 | +00:25& | +00:16# | +02:22@ | +00:56& | +00:07# | +00:16& | +00:12# | +00:04# | - | +00:04& | ||||
DSQ | Sondre Damm, Viking | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:20-3 | 00:00-0 | 05:39-0 | 07:19-0 | 08:17-0 | 10:19-0 | 13:08-0 | 15:27-0 | 18:00-0 | 21:50-0 | 22:45-0 | 24:07-0 | 25:17-0 | 25:58-0 | 29:16-0 | 31:09-0 | 32:01-0 | 32:56-0 | 33:19-0 | 33:29-0 |
Strekktid | 00:20 | - | - | 01:40-0 | 00:58-0 | 02:02-0 | 02:49-0 | 02:19-0 | 02:33-0 | 03:50-0 | 00:55-0 | 01:22-0 | 01:10-0 | 00:41-0 | 03:18-0 | 01:53-0 | 00:52-0 | 00:55-0 | 00:23-6 | 00:10-0 |
Tid etter | -00:19 | - | +00:29& | +00:19& | +00:10 | +01:10& | +00:40& | +00:56& | +01:42& | +00:17& | +00:22& | +00:21& | +00:08# | +01:13& | +00:46& | +00:22& | +00:21& | +00:00 | +00:02# |
Hjemmeside:NHH Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
28.04.11 05:49:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK