Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bergseth,Atle | H60B | 999 | 30:06 +00:03 |
7 | Bertelsen,John Erik | H60C | 921 | 38:54 +05:15 |
8 | Brun,Trine | D40C | 838 | 39:26 +09:37 |
3 | Cigen,Gertrud | D50C | 935 | 38:35 +04:24 |
DSQ | Damm,Kjetil | H40A | 0 | 29:17 |
4 | Damm,May Lill | D40C | 891 | 36:18 +06:29 |
6 | Færøvik,Bente | D50C | 843 | 44:51 +10:40 |
DSQ | Gjesdal,Wenche | D40B | 0 | 35:37 |
1 | Herigstad,Marie | D60B | 1000 | 42:30 +00:00 |
DSQ | Ingebrigtsen,Grete | D50C | 0 | 44:10 |
DSQ | Ingebrigtsen,Harald | H60C | 0 | 42:00 |
15 | Meyer,Benedicte | D40C | 547 | 56:47 +26:58 |
6 | Neergård,Sol | DN | 609 | 30:39 +13:26 |
1 | Nipen,Marit | D50B | 1000 | 27:15 +00:00 |
3 | Nydal,Roald | H80C | 628 | 1:01:58 +26:26 |
2 | Nygaard,Marianne | D40A | 979 | 33:15 +01:18 |
2 | Paulsen,Øistein | H50B | 925 | 30:42 +03:59 |
7 | Raadal,Else Lerche | D60C | 868 | 45:32 +09:29 |
4 | Secher,Kari | D60C | 939 | 40:25 +04:22 |
2 | Soligard,Nina | D50B | 950 | 29:57 +02:42 |
3 | Stemshaug,Sturla | H50A | 977 | 31:16 +01:20 |
3 | Stordal,Vegard Daae | H30C | 912 | 34:08 +05:06 |
30 | Vignal,J C | H60B | 659 | 50:30 +20:27 |
Hjemmeside:NHH Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
28.04.11 05:45:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK