1 | Jannike Bremar Johannessen, Bergen Politi BIL | 45:10 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:23-1 | 06:53-1 | 16:04-1 | 18:41-1 | 25:35-1 | 30:49-1 | 38:46-1 | 42:53-1 | 44:24-1 | 45:10-1 |
Strekktid | 02:23 | 04:30-1 | 09:11-8 | 02:37-1 | 06:54-1 | 05:14-1 | 07:57-2 | 04:07-5 | 01:31-2 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hilde Haugse, BKK BIL | 50:32 | +05:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:08-4 | 09:36-4 | 18:09-4 | 22:40-4 | 30:09-2 | 36:25-2 | 44:03-2 | 47:48-2 | 49:33-2 | 50:32-2 |
Strekktid | 03:08 | 06:28-4 | 08:33-6 | 04:31-7 | 07:29-3 | 06:16-4 | 07:38-1 | 03:45-3 | 01:45-6 | 00:59-6 |
Tid etter | +00:45& | +01:58& | -00:38 | +01:54& | +00:35 | +01:02# | -00:19 | -00:22 | +00:14# | +00:13& |
3 | Vibeke Mjaatvedt, DnB NOR | 54:29 | +09:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:10-5 | 08:33-3 | 16:39-2 | 19:51-2 | 33:54-5 | 39:26-3 | 48:40-3 | 52:09-3 | 53:32-3 | 54:29-3 |
Strekktid | 03:10 | 05:23-3 | 08:06-5 | 03:12-2 | 14:03-8 | 05:32-2 | 09:14-4 | 03:29-2 | 01:23-1 | 00:57-5 |
Tid etter | +00:47& | +00:53# | -01:05 | +00:35# | +07:09@ | +00:18 | +01:17# | -00:38 | -00:08 | +00:11# |
4 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 56:11 | +11:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:53-2 | 08:04-2 | 16:44-3 | 19:59-3 | 35:47-6 | 41:39-5 | 50:34-4 | 53:39-4 | 55:19-4 | 56:11-4 |
Strekktid | 02:53 | 05:11-2 | 08:40-7 | 03:15-3 | 15:48-9 | 05:52-3 | 08:55-3 | 03:05-1 | 01:40-3 | 00:52-2 |
Tid etter | +00:30# | +00:41# | -00:31 | +00:38# | +08:54@ | +00:38# | +00:58# | -01:02 | +00:09 | +00:06# |
5 | Elisabeth Lie, Fana Sparebank | 57:57 | +12:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:25-6 | 12:08-6 | 19:51-6 | 23:33-5 | 32:53-4 | 40:13-4 | 51:18-5 | 55:24-5 | 57:04-5 | 57:57-5 |
Strekktid | 03:25 | 08:43-6 | 07:43-1 | 03:42-5 | 09:20-6 | 07:20-5 | 11:05-6 | 04:06-4 | 01:40-3 | 00:53-3 |
Tid etter | +01:02& | +04:13& | -01:28 | +01:05& | +02:26& | +02:06& | +03:08& | -00:01 | +00:09 | +00:07# |
6 | Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL | 1:06:18 | +21:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:01-3 | 11:46-5 | 19:49-5 | 24:54-6 | 32:16-3 | 46:30-6 | 58:03-6 | 63:41-7 | 65:22-7 | 66:18-6 |
Strekktid | 03:01 | 08:45-7 | 08:03-4 | 05:05-9 | 07:22-2 | 14:14-9 | 11:33-7 | 05:38-9 | 01:41-5 | 00:56-4 |
Tid etter | +00:38& | +04:15& | -01:08 | +02:28& | +00:28 | +09:00@ | +03:36& | +01:31& | +00:10# | +00:10# |
= | elin merete Iden, BKK BIL | 1:06:18 | +21:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:37-9 | 19:27-8 | 27:24-7 | 31:37-7 | 40:46-7 | 48:07-7 | 58:17-7 | 62:25-6 | 64:56-6 | 66:18-6 |
Strekktid | 11:37 | 07:50-5 | 07:57-3 | 04:13-6 | 09:09-4 | 07:21-6 | 10:10-5 | 04:08-6 | 02:31-9 | 01:22-9 |
Tid etter | +09:14@ | +03:20& | -01:14 | +01:36& | +02:15& | +02:07& | +02:13& | +00:01 | +01:00& | +00:36& |
8 | Siv Anita Ekeland, BKK BIL | 1:16:32 | +31:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:59-7 | 16:27-7 | 28:14-8 | 31:48-8 | 41:01-8 | 48:45-8 | 69:19-8 | 73:37-8 | 75:25-8 | 76:32-8 |
Strekktid | 03:59 | 12:28-8 | 11:47-9 | 03:34-4 | 09:13-5 | 07:44-7 | 20:34-8 | 04:18-8 | 01:48-7 | 01:07-7 |
Tid etter | +01:36& | +07:58@ | +02:36& | +00:57& | +02:19& | +02:30& | +12:37@ | +00:11 | +00:17# | +00:21& |
9 | Torni Hauge Svendsen, Rieber Activ | 1:37:07 | +51:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:42-8 | 34:11-9 | 41:57-9 | 46:45-9 | 57:56-9 | 65:40-9 | 89:47-9 | 94:04-9 | 95:55-9 | 97:07-9 |
Strekktid | 04:42 | 29:29-9 | 07:46-2 | 04:48-8 | 11:11-7 | 07:44-7 | 24:07-9 | 04:17-7 | 01:51-8 | 01:12-8 |
Tid etter | +02:19& | +24:59@ | -01:25 | +02:11& | +04:17& | +02:30& | +16:10@ | +00:10 | +00:20# | +00:26& |
DSQ | Hildegunn Neteland, BW BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:09-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Ylva Svaneberg Helle, Viking | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:25-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Yngvil E. Dahl, Nera BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:41-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Kari Merete Nilsen, BKK BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:06-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Hilde Nødseth Bringedal, Borea | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:14-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Trude Kyrkjebø, Viking | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||
DSQ | Siri Helle, Bergen Kommune BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:27-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Kirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:13-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Trude Ottesen Kåstad, Statoil BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:32-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||
DSQ | Hilde Fossen, NOTEAM | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:46-0 | 17:14-0 | 24:23-0 | 28:02-0 | 00:00-0 | 51:07-0 | 64:58-0 | 70:10-0 | 72:27-0 | 73:29-0 |
Strekktid | 04:46 | 12:28-8 | 07:09-0 | 03:39-0 | - | - | 13:51-0 | 05:12-0 | 02:17-0 | 01:02-0 |
Tid etter | +02:23& | +07:58@ | -02:02 | +01:02& | - | +05:54& | +01:05& | +00:46& | +00:16& | |
DSQ | Anita Lindvik-Sævareid, Fana IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:01-0 | 12:34-0 | 20:45-0 | 25:30-0 | 42:18-0 | 52:44-0 | 69:42-0 | 74:20-0 | 76:13-0 | 77:26-0 |
Strekktid | 04:01 | 08:33-0 | 08:11-0 | 04:45-0 | 16:48-0 | 10:26-0 | 16:58-0 | 04:38-0 | 01:53-0 | 01:13-0 |
Tid etter | +01:38& | +04:03& | -01:00 | +02:08& | +09:54@ | +05:12& | +09:01@ | +00:31# | +00:22# | +00:27& |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
13.04.11 23:29:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK