Resultatliste Løype 2 Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Heltne,Svein Robert | Bergen Kommune BIL | 48:20 +00:00 |
2 | Hansen,Vemund | Skogselskapet BIL | 48:45 +00:25 |
3 | Wiers,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 48:54 +00:34 |
4 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 49:07 +00:47 |
5 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 49:48 +01:28 |
6 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 51:01 +02:41 |
7 | Skurtveit,Bjørn Helge | Bergen Politi BIL | 52:02 +03:42 |
8 | Wannag,Anja | Hordaveg BIL | 52:27 +04:07 |
9 | kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 52:28 +04:08 |
10 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 52:49 +04:29 |
11 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 53:13 +04:53 |
12 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 53:40 +05:20 |
13 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 54:07 +05:47 |
14 | Gjerde,Jarle | EDB Business Partner BIL | 54:08 +05:48 |
15 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 54:35 +06:15 |
16 | Kummen,Svein | Multiconsult Bil | 55:18 +06:58 |
17 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 55:31 +07:11 |
18 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 55:52 +07:32 |
19 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 55:57 +07:37 |
20 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 55:58 +07:38 |
21 | Torgersen,Torhild Eide | Universitetet BIL | 56:00 +07:40 |
22 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 56:32 +08:12 |
23 | Tuft,Bjørn Ove | Gilde Vest | 56:44 +08:24 |
24 | Lid,Bjørn Ove | Bergen Kommune BIL | 56:47 +08:27 |
Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 56:47 +08:27 | |
26 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 56:50 +08:30 |
27 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 57:48 +09:28 |
28 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 58:15 +09:55 |
29 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 58:22 +10:02 |
30 | Sagevik,Anders S | DnB NOR | 59:24 +11:04 |
31 | Damm,Atle | Onninen | 59:26 +11:06 |
32 | Anfinsen,Stian | CMR BIL | 59:38 +11:18 |
33 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 59:48 +11:28 |
34 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 59:49 +11:29 |
35 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 1:00:13 +11:53 |
36 | Iden,Bernt-Atle | EDBergen | 1:00:22 +12:02 |
37 | Malde,Marian K. | Fisken BIL | 1:00:27 +12:07 |
38 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 1:00:33 +12:13 |
39 | Knudsen,Gunnar | Gard | 1:00:43 +12:23 |
40 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 1:01:12 +12:52 |
Toresen,Reidar | Fisken BIL | 1:01:12 +12:52 | |
42 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 1:01:26 +13:06 |
sUNDE,Øyvind | Høgskolen i Bergen BIL | 1:01:26 +13:06 | |
44 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 1:01:28 +13:08 |
45 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 1:01:34 +13:14 |
46 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 1:01:45 +13:25 |
47 | Kjønås,Henrik | NextGenTel | 1:01:47 +13:27 |
48 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 1:01:52 +13:32 |
49 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 1:02:15 +13:55 |
50 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 1:02:19 +13:59 |
51 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 1:02:58 +14:38 |
52 | Madsen,Birgitte B. | Fana IL | 1:03:32 +15:12 |
53 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 1:03:33 +15:13 |
54 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 1:03:36 +15:16 |
55 | Solbakken,Karl H. | Statoil BIL | 1:03:55 +15:35 |
56 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:04:05 +15:45 |
57 | Vikane,Per | Statoil BIL | 1:04:16 +15:56 |
58 | Tunes,Asbjørn | Nordea BIL | 1:04:17 +15:57 |
59 | Mikkelsen,Jan | Visma | 1:04:23 +16:03 |
60 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 1:04:24 +16:04 |
61 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 1:04:27 +16:07 |
62 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 1:04:31 +16:11 |
63 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 1:04:36 +16:16 |
64 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 1:04:48 +16:28 |
65 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 1:05:17 +16:57 |
66 | Gjertsen,Gjert Anders | Statoil BIL | 1:05:18 +16:58 |
67 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 1:05:28 +17:08 |
68 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 1:05:34 +17:14 |
69 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 1:06:20 +18:00 |
70 | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | 1:06:22 +18:02 |
71 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 1:06:27 +18:07 |
72 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 1:07:16 +18:56 |
73 | Strand,Andreas | AIBEL | 1:07:36 +19:16 |
Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 1:07:36 +19:16 | |
75 | Sangolt,Ivar Kåre | DnB NOR | 1:07:58 +19:38 |
76 | Eilertsen,Mette | Rådgivende Biologer As | 1:08:42 +20:22 |
77 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 1:08:59 +20:39 |
78 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 1:09:06 +20:46 |
Van Den Brul,Luke | Statoil BIL | 1:09:06 +20:46 | |
80 | Sleire,Per Morten | Skanska | 1:09:12 +20:52 |
81 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 1:09:41 +21:21 |
82 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 1:10:03 +21:43 |
83 | Lea,Tommy | CMR BIL | 1:10:14 +21:54 |
84 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:10:55 +22:35 |
Søvik,Oddmund | Universitetet BIL | 1:10:55 +22:35 | |
86 | Nygaard,Anne Kristin | Statoil BIL | 1:11:16 +22:56 |
87 | Horntvedt,Lise | Rosso | 1:11:31 +23:11 |
88 | Seilen,Karl | SWECO BIL | 1:11:42 +23:22 |
89 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:12:20 +24:00 |
90 | Sandvik,Morten | Bor | 1:12:22 +24:02 |
91 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 1:13:04 +24:44 |
92 | Øyen,Øyvind | EDBergen | 1:13:31 +25:11 |
93 | Berge,Jill Iren | BB Shipping | 1:13:35 +25:15 |
94 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 1:13:36 +25:16 |
95 | Osiej,Helena | Nera BIL | 1:13:41 +25:21 |
96 | Nordås,Einar | NOTEAM | 1:13:47 +25:27 |
97 | Hammersland,Linda Mari | Statoil BIL | 1:13:50 +25:30 |
98 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:13:56 +25:36 |
99 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 1:14:03 +25:43 |
100 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:14:23 +26:03 |
101 | Slinde,Marius | Hordaveg BIL | 1:14:39 +26:19 |
102 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 1:14:40 +26:20 |
103 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:14:58 +26:38 |
104 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:15:03 +26:43 |
105 | Mastervik,Mats | Asplan Viak BIL | 1:15:44 +27:24 |
Njøten,Rune | CSC BIL | 1:15:44 +27:24 | |
107 | Brochmann,Sindre | Varegg | 1:16:00 +27:40 |
108 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 1:16:07 +27:47 |
109 | Pesch,Lars | CMR BIL | 1:16:43 +28:23 |
110 | Reigstad,Jan B. | Asplan Viak BIL | 1:16:50 +28:30 |
111 | Wierzbicka,Ewa | Nera BIL | 1:17:04 +28:44 |
112 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 1:17:40 +29:20 |
113 | Niederhauser,Marcel | NOTEAM | 1:17:48 +29:28 |
114 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 1:17:51 +29:31 |
115 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:18:30 +30:10 |
116 | Jordanger,Lars Arne | Høgskolen i Bergen BIL | 1:18:31 +30:11 |
117 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:18:32 +30:12 |
118 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 1:19:14 +30:54 |
119 | Sletten,Audun | Bergens TF | 1:19:47 +31:27 |
120 | Trygsland,Anne Gro | Kif | 1:20:01 +31:41 |
121 | Aksnes,Vebjørn | Hordaveg BIL | 1:21:16 +32:56 |
122 | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | 1:21:24 +33:04 |
123 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 1:21:45 +33:25 |
124 | Wollan,John Henrik | Haukeland Sykehus IL | 1:21:55 +33:35 |
125 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 1:21:56 +33:36 |
126 | Sandvik,Ion | FNE | 1:24:08 +35:48 |
127 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:24:14 +35:54 |
128 | Amlie,Kristian | Odfjell Drilling | 1:24:25 +36:05 |
129 | Hardeland,Vidar | Statoil BIL | 1:25:29 +37:09 |
130 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:25:43 +37:23 |
131 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 1:26:42 +38:22 |
132 | Knudsen,Nina Lokøen | Bergenslærerne BIL | 1:27:23 +39:03 |
Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 1:27:23 +39:03 | |
134 | Skog,Agnete | Statoil BIL | 1:28:22 +40:02 |
135 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:28:34 +40:14 |
136 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 1:29:03 +40:43 |
137 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 1:29:12 +40:52 |
138 | Sandvik,Bjørn | DnB NOR | 1:30:37 +42:17 |
139 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 1:32:24 +44:04 |
140 | Jensen,Øystein | Nera BIL | 1:34:27 +46:07 |
141 | Johannesen,Trond | EDB Business Partner BIL | 1:39:53 +51:33 |
142 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:42:20 +54:00 |
143 | Skarsbø,Einar | Statsbygg | 1:42:42 +54:22 |
144 | Vignal,Jean-Claude | Bergenslærerne BIL | 1:45:36 +57:16 |
145 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 1:46:32 +58:12 |
146 | Øyen,Stian | Uni Micro IL | 1:55:36 +1:07:16 |
147 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 1:59:02 +1:10:42 |
148 | Greve,Siren | Statoil BIL | 2:07:52 +1:19:32 |
DSQ | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | |
DSQ | Fjellanger,Lars | Bennex | |
DSQ | Skeide,Lars S | TrygVesta BIL | |
DSQ | Vonen,Rasmus Njølstad | Varegg | |
DSQ | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | |
DSQ | Rognsvåg,Elise | Fana IL | |
DSQ | Myking,Arne Dag | Vital BIL | |
DSQ | Grasdalsmoen,Siv Astrid | Statoil BIL | |
DSQ | Daltveit,Ingrid | Aker Solutions BIL | |
DSQ | Fredriksen,Lorna | Konkurransetilsynet | |
DSQ | Bjørgaas,Gro | Høgskolen i Bergen BIL | |
DSQ | Alsaker,Hans-Jacob | Brun BIL | |
DSQ | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Stokken,Jarle | CSC BIL | |
DSQ | Osland,Ove | NHH BIL | |
DSQ | Rosseland,Svein | Multiconsult Bil | |
DSQ | Nordås,Tonje | Rambøll | |
DNA | Houmb,Vigdis | DnB NOR |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
13.04.11 23:27:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK