Resultatliste H40B Løypelengde: 2,7 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mogstad,Håkon | NMF | 30:19 + 00:00 1000 |
2 | Heide,Eldar | Universitetet BIL | 34:56 + 04:37 923 |
3 | Laurantsen,Roald | Høgskolen i Bergen BIL | 35:23 + 05:04 916 |
4 | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | 35:49 + 05:30 909 |
5 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 37:16 + 06:57 885 |
6 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 37:55 + 07:36 874 |
7 | Sleire,Per Morten | Skanska | 38:44 + 08:25 861 |
8 | Sæthre,Frank | Eikner Naturstein BIL | 39:31 + 09:12 848 |
9 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 39:40 + 09:21 845 |
10 | Johanson,Gisle | Statoil BIL | 41:11 + 10:52 820 |
11 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 41:26 + 11:07 816 |
12 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 42:21 + 12:02 801 |
13 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 43:33 + 13:14 781 |
14 | Halvorsen,Kjell A | Statoil BIL | 44:33 + 14:14 765 |
15 | Kjønås,Henrik | NextGenTel | 45:11 + 14:52 754 |
16 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 46:49 + 16:30 727 |
17 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 48:04 + 17:45 707 |
18 | Williams,Stephen | Statoil BIL | 48:43 + 18:24 696 |
19 | Fjeldstad,Sveinung | Statoil BIL | 49:38 + 19:19 681 |
20 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 49:59 + 19:40 675 |
21 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 51:26 + 21:07 651 |
22 | Salomonsen,Morten | NEI BIL | 52:25 + 22:06 635 |
23 | Haustveit,Svein | Nera BIL | 53:44 + 23:25 613 |
24 | Næss,Terje | Bergen Revisjon | 57:58 + 27:39 543 |
25 | Fjellanger,Lars | Bennex | 1:02:17 + 31:58 472 |
DSQ | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 0 |
DSQ | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 0 |
Hjemmeside:BKK Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.09.10 22:36:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK