Resultatliste D40C Løypelengde: 2 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 26:17 + 00:00 1000 |
2 | Johanson,Beda M | Beda Glass | 31:49 + 05:32 894 |
3 | Mjaatvedt,Vibeke | DnB NOR | 32:50 + 06:33 875 |
4 | Urne,Tove | Skandiabanken | 34:20 + 08:03 846 |
5 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 35:08 + 08:51 831 |
6 | Ottesen Kåstad,Trude | Statoil BIL | 35:33 + 09:16 823 |
7 | Vatshelle,Siren | Statoil BIL | 36:33 + 10:16 804 |
8 | Steinnes,Solveig | Universitetet BIL | 37:53 + 11:36 779 |
9 | Kongshaug,Heidi | Universitetet BIL | 41:55 + 15:38 702 |
10 | Frantzen,Berit | Statoil BIL | 42:57 + 16:40 682 |
11 | Nygaard,Anne Kristin | Statoil BIL | 43:03 + 16:46 681 |
12 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 43:59 + 17:42 663 |
13 | Simonnes,Synnøve | Haukeland Sykehus IL | 47:16 + 20:59 600 |
14 | Hope,May | Haukeland Sykehus IL | 54:52 + 28:35 456 |
15 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 1:01:24 + 35:07 331 |
16 | Neteland,Hildegunn | BW BIL | 1:08:53 + 42:36 189 |
17 | Helle,Siri Elisabet | Bergen Kommune BIL | 1:11:25 + 45:08 141 |
Hjemmeside:BKK Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.09.10 22:36:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK