Resultatliste HBK orientering 2010 15.09.2010

H50B

1 Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL 38:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:12-22 05:55-7 08:21-4 11:49-2 15:01-1 18:03-1 20:33-1 22:42-1 28:28-1 31:25-1 35:56-1 37:49-1 38:06-1
Strekktid 03:12 02:43-1 02:26-6 03:28-2 03:12-21 03:02-3 02:30-2 02:09-22 05:46-5 02:57-1 04:31-1 01:53-11 00:17-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole-Håkon Sælen, Veidekke 43:58 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:06-20 07:32-20 11:38-20 15:21-9 17:34-7 21:06-8 23:32-3 25:28-3 30:46-3 34:19-2 41:55-4 43:34-2 43:58-2
Strekktid 03:06 04:26-22 04:06-25 03:43-4 02:13-3 03:32-12 02:26-1 01:56-17 05:18-1 03:33-3 07:36-26 01:39-2 00:24-20
Tid etter -00:06 +01:43& +01:40& +00:15 -00:59 +00:30# -00:04 -00:13 -00:28 +00:36# +03:05& -00:14 +00:07&
3 Rune Tonaas, TrygVesta BIL 44:00 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:04-2 06:23-12 09:04-7 14:49-6 17:32-5 20:57-7 23:54-6 25:57-4 32:19-6 36:43-6 41:37-3 43:44-4 44:00-3
Strekktid 02:04 04:19-19 02:41-10 05:45-16 02:43-12 03:25-8 02:57-4 02:03-20 06:22-12 04:24-18 04:54-3 02:07-20 00:16-1
Tid etter -01:08 +01:36& +00:15# +02:17& -00:29 +00:23# +00:27# -00:06 +00:36# +01:27& +00:23 +00:14# -00:01
4 Torbjørn Bygstad, Statoil BIL 44:04 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-19 06:15-10 08:48-5 12:47-3 16:58-3 20:46-5 24:34-8 26:10-6 32:06-4 35:34-4 41:32-2 43:39-3 44:04-4
Strekktid 02:55 03:20-7 02:33-9 03:59-6 04:11-28 03:48-14 03:48-26 01:36-8 05:56-9 03:28-2 05:58-15 02:07-20 00:25-24
Tid etter -00:17 +00:37# +00:07 +00:31# +00:59& +00:46& +01:18& -00:33 +00:10 +00:31# +01:27& +00:14# +00:08&
5 Arne Dag Myking, Vital BIL 44:18 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:12-4 05:33-2 10:38-14 14:17-5 16:51-2 20:08-2 23:35-4 25:58-5 32:09-5 36:22-5 42:02-5 43:56-5 44:18-5
Strekktid 02:12 03:21-8 05:05-29 03:39-3 02:34-8 03:17-6 03:27-14 02:23-23 06:11-11 04:13-10 05:40-11 01:54-12 00:22-12
Tid etter -01:00 +00:38# +02:39@ +00:11 -00:38 +00:15 +00:57& +00:14# +00:25 +01:16& +01:09& +00:01 +00:05&
6 Bjørn L. Basberg, NHH BIL 44:21 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:07-3 06:28-13 08:19-3 11:42-1 17:22-4 20:24-3 23:23-2 24:34-2 30:16-2 34:44-3 42:18-6 43:59-6 44:21-6
Strekktid 02:07 04:21-21 01:51-1 03:23-1 05:40-30 03:02-3 02:59-5 01:11-1 05:42-2 04:28-20 07:34-25 01:41-3 00:22-12
Tid etter -01:05 +01:38& -00:35 -00:05 +02:28& +00:00 +00:29# -00:58 -00:04 +01:31& +03:03& -00:12 +00:05&
7 Egil Karlsen, TIDE BIL 46:47 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:20-9 05:34-4 07:44-1 17:11-14 19:31-12 22:57-10 28:07-13 29:39-11 35:46-8 39:21-8 44:27-7 46:25-7 46:47-7
Strekktid 02:20 03:14-4 02:10-2 09:27-26 02:20-4 03:26-10 05:10-33 01:32-7 06:07-10 03:35-4 05:06-7 01:58-16 00:22-12
Tid etter -00:52 +00:31# -00:16 +05:59@ -00:52 +00:24# +02:40@ -00:37 +00:21 +00:38# +00:35# +00:05 +00:05&
8 Morten Lund-Johansen, Varegg 47:19 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:16-6 08:11-24 10:22-12 14:06-4 17:44-9 20:48-6 23:51-5 26:49-7 33:58-7 39:03-7 45:15-8 46:59-8 47:19-8
Strekktid 02:16 05:55-33 02:11-3 03:44-5 03:38-23 03:04-5 03:03-6 02:58-26 07:09-23 05:05-26 06:12-17 01:44-5 00:20-8
Tid etter -00:56 +03:12@ -00:15 +00:16 +00:26# +00:02 +00:33# +00:49& +01:23# +02:08& +01:41& -00:09 +00:03#
9 Paal Johan Kahrs, Arkitektene BIL 47:44 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:28-12 08:03-21 11:46-21 17:23-16 20:24-13 23:50-12 27:44-11 29:26-9 36:03-9 40:26-9 45:24-9 47:20-9 47:44-9
Strekktid 02:28 05:35-31 03:43-20 05:37-15 03:01-18 03:26-10 03:54-27 01:42-9 06:37-17 04:23-16 04:58-4 01:56-13 00:24-20
Tid etter -00:44 +02:52@ +01:17& +02:09& -00:11 +00:24# +01:24& -00:27 +00:51# +01:26& +00:27 +00:03 +00:07&
10 Svein Anders Hopsdal, AIBEL 48:07 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:25-10 06:20-11 10:04-9 16:01-11 18:41-10 24:36-13 27:56-12 29:38-10 36:09-10 40:28-10 45:36-10 47:42-10 48:07-10
Strekktid 02:25 03:55-17 03:44-21 05:57-20 02:40-10 05:55-31 03:20-11 01:42-9 06:31-15 04:19-13 05:08-8 02:06-19 00:25-24
Tid etter -00:47 +01:12& +01:18& +02:29& -00:32 +02:53& +00:50& -00:27 +00:45# +01:22& +00:37# +00:13# +00:08&
11 Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL 48:41 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:40-31 08:26-26 10:46-15 17:15-15 20:24-13 25:05-15 28:16-15 30:09-12 36:33-12 40:50-11 46:19-11 48:19-11 48:41-11
Strekktid 04:40 03:46-14 02:20-4 06:29-22 03:09-20 04:41-25 03:11-8 01:53-15 06:24-13 04:17-11 05:29-9 02:00-18 00:22-12
Tid etter +01:28& +01:03& -00:06 +03:01& -00:03 +01:39& +00:41& -00:16 +00:38# +01:20& +00:58# +00:07 +00:05&
12 Bjørn Ove Tuft, Gilde Vest 49:21 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:40-1 04:25-1 12:58-27 23:22-27 25:27-25 28:28-24 31:32-22 32:59-19 38:53-17 42:31-17 47:15-12 49:02-12 49:21-12
Strekktid 01:40 02:45-2 08:33-32 10:24-28 02:05-2 03:01-2 03:04-7 01:27-3 05:54-8 03:38-5 04:44-2 01:47-8 00:19-6
Tid etter -01:32 +00:02 +06:07@ +06:56@ -01:07 -00:01 +00:34# -00:42 +00:08 +00:41# +00:13 -00:06 +00:02#
13 John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL 49:50 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:42-16 05:45-5 15:54-30 20:19-24 23:13-22 27:23-22 29:59-18 31:30-17 37:13-15 41:48-14 47:40-13 49:26-13 49:50-13
Strekktid 02:42 03:03-3 10:09-34 04:25-7 02:54-16 04:10-20 02:36-3 01:31-6 05:43-3 04:35-21 05:52-14 01:46-7 00:24-20
Tid etter -00:30 +00:20# +07:43@ +00:57& -00:18 +01:08& +00:06 -00:38 -00:03 +01:38& +01:21& -00:07 +00:07&
14 Jørn Ove Woldsdal, Skage Transport 50:27 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:26-30 09:04-30 11:50-22 16:21-12 20:32-15 24:47-14 28:15-14 30:12-13 37:11-14 41:54-16 47:41-14 49:59-14 50:27-14
Strekktid 04:26 04:38-25 02:46-11 04:31-8 04:11-28 04:15-22 03:28-15 01:57-18 06:59-21 04:43-22 05:47-13 02:18-25 00:28-29
Tid etter +01:14& +01:55& +00:20# +01:03& +00:59& +01:13& +00:58& -00:12 +01:13# +01:46& +01:16& +00:25# +00:11&
15 Sigmund Sætre, Fitjar IL 50:29 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:52-27 07:08-18 10:20-11 16:41-13 19:03-11 23:00-11 27:37-10 31:06-15 37:50-16 41:47-13 48:19-15 50:11-15 50:29-15
Strekktid 03:52 03:16-5 03:12-16 06:21-21 02:22-6 03:57-17 04:37-31 03:29-29 06:44-19 03:57-7 06:32-19 01:52-10 00:18-4
Tid etter +00:40# +00:33# +00:46& +02:53& -00:50 +00:55& +02:07& +01:20& +00:58# +01:00& +02:01& -00:01 +00:01
16 Knut Gjestemoen, Bergenslærerne BIL 51:20 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:18-23 06:58-17 10:02-8 14:50-7 17:33-6 22:26-9 25:39-9 30:19-14 36:59-13 41:49-15 48:27-16 50:53-16 51:20-16
Strekktid 03:18 03:40-12 03:04-13 04:48-11 02:43-12 04:53-27 03:13-9 04:40-33 06:40-18 04:50-23 06:38-21 02:26-29 00:27-26
Tid etter +00:06 +00:57& +00:38& +01:20& -00:29 +01:51& +00:43& +02:31@ +00:54# +01:53& +02:07& +00:33& +00:10&
17 Helge Emhjellen, CSC BIL 51:28 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:26-11 06:01-8 13:59-28 19:54-23 22:45-21 28:52-25 32:28-24 34:14-24 40:03-22 44:26-21 49:30-19 51:08-17 51:28-17
Strekktid 02:26 03:35-11 07:58-31 05:55-17 02:51-15 06:07-32 03:36-20 01:46-13 05:49-7 04:23-16 05:04-6 01:38-1 00:20-8
Tid etter -00:46 +00:52& +05:32@ +02:27& -00:21 +03:05@ +01:06& -00:23 +00:03 +01:26& +00:33# -00:15 +00:03#
18 Jan Kåre Stokke, NextGenTel 51:39 +13:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:32-15 06:12-9 10:07-10 18:52-21 25:00-24 28:24-23 31:48-23 33:18-20 39:49-19 43:54-18 49:26-18 51:16-18 51:39-18
Strekktid 02:32 03:40-12 03:55-22 08:45-24 06:08-31 03:24-7 03:24-13 01:30-5 06:31-15 04:05-9 05:32-10 01:50-9 00:23-17
Tid etter -00:40 +00:57& +01:29& +05:17@ +02:56& +00:22# +00:54& -00:39 +00:45# +01:08& +01:01# -00:03 +00:06&
19 Arne Skauge, Universitetet BIL 52:40 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:13-28 09:16-31 12:23-24 17:48-18 21:39-20 25:54-18 29:16-16 31:15-16 39:16-18 44:18-20 50:22-20 52:20-20 52:40-19
Strekktid 04:13 05:03-27 03:07-14 05:25-14 03:51-26 04:15-22 03:22-12 01:59-19 08:01-30 05:02-24 06:04-16 01:58-16 00:20-8
Tid etter +01:01& +02:20& +00:41& +01:57& +00:39# +01:13& +00:52& -00:10 +02:15& +02:05& +01:33& +00:05 +00:03#
20 Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL 52:41 +14:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-5 05:33-2 09:03-6 23:54-28 27:09-28 31:07-28 34:37-28 36:02-27 41:46-25 45:27-23 50:27-21 52:23-21 52:41-20
Strekktid 02:15 03:18-6 03:30-18 14:51-32 03:15-22 03:58-19 03:30-17 01:25-2 05:44-4 03:41-6 05:00-5 01:56-13 00:18-4
Tid etter -00:57 +00:35# +01:04& +11:23@ +00:03 +00:56& +01:00& -00:44 -00:02 +00:44# +00:29# +00:03 +00:01
21 Bernt-Atle Iden, EDBergen 52:50 +14:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:45-17 06:37-14 10:47-16 15:39-10 17:38-8 20:33-4 24:16-7 28:18-8 36:18-11 41:32-12 48:29-17 52:14-19 52:50-21
Strekktid 02:45 03:52-15 04:10-26 04:52-12 01:59-1 02:55-1 03:43-23 04:02-32 08:00-29 05:14-28 06:57-23 03:45-34 00:36-34
Tid etter -00:27 +01:09& +01:44& +01:24& -01:13 -00:07 +01:13& +01:53& +02:14& +02:17& +02:26& +01:52& +00:19@
22 Bjørn Ove Lid, Bergen Kommune BIL 55:45 +17:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:36-26 08:03-21 10:50-17 18:33-20 21:35-18 26:11-19 31:08-21 33:53-22 40:19-23 47:14-26 53:37-23 55:21-22 55:45-22
Strekktid 03:36 04:27-23 02:47-12 07:43-23 03:02-19 04:36-24 04:57-32 02:45-25 06:26-14 06:55-34 06:23-18 01:44-5 00:24-20
Tid etter +00:24# +01:44& +00:21# +04:15@ -00:10 +01:34& +02:27& +00:36& +00:40# +03:58@ +01:52& -00:09 +00:07&
23 Matti Torgersen, Hordane BIL 56:22 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:31-14 06:45-15 11:28-19 17:23-16 21:09-17 25:53-17 29:53-17 31:48-18 39:49-19 44:11-19 51:36-22 55:55-23 56:22-23
Strekktid 02:31 04:14-18 04:43-28 05:55-17 03:46-24 04:44-26 04:00-28 01:55-16 08:01-30 04:22-15 07:25-24 04:19-35 00:27-26
Tid etter -00:41 +01:31& +02:17& +02:27& +00:34# +01:42& +01:30& -00:14 +02:15& +01:25& +02:54& +02:26@ +00:10&
24 Arne Bendixen, Allianse Hordaland BIL 56:50 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:41-32 08:33-28 12:08-23 18:04-19 20:52-16 27:07-20 30:51-19 33:28-21 41:39-24 45:56-24 54:01-24 56:21-24 56:50-24
Strekktid 04:41 03:52-15 03:35-19 05:56-19 02:48-14 06:15-33 03:44-24 02:37-24 08:11-33 04:17-11 08:05-29 02:20-26 00:29-30
Tid etter +01:29& +01:09& +01:09& +02:28& -00:24 +03:13@ +01:14& +00:28# +02:25& +01:20& +03:34& +00:27# +00:12&
25 Håkon Haugland, Statoil BIL 57:34 +19:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:44-33 08:07-23 10:35-13 15:14-8 25:58-27 29:54-27 33:24-26 36:58-28 43:57-28 49:12-28 54:58-25 57:12-25 57:34-25
Strekktid 04:44 03:23-9 02:28-7 04:39-9 10:44-34 03:56-15 03:30-17 03:34-30 06:59-21 05:15-29 05:46-12 02:14-23 00:22-12
Tid etter +01:32& +00:40# +00:02 +01:11& +07:32@ +00:54& +01:00& +01:25& +01:13# +02:18& +01:15& +00:21# +00:05&
26 Ragnar Kayser, TrygVesta BIL 58:16 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:30-13 07:11-19 11:15-18 23:15-26 25:56-26 29:34-26 33:02-25 34:46-25 42:42-26 47:02-25 55:27-26 57:53-26 58:16-26
Strekktid 02:30 04:41-26 04:04-24 12:00-30 02:41-11 03:38-13 03:28-15 01:44-11 07:56-28 04:20-14 08:25-31 02:26-29 00:23-17
Tid etter -00:42 +01:58& +01:38& +08:32@ -00:31 +00:36# +00:58& -00:25 +02:10& +01:23& +03:54& +00:33& +00:06&
27 Kjell Dalland, Simrad 58:42 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-7 05:49-6 08:17-2 19:01-22 21:38-19 25:52-16 33:26-27 35:16-26 42:59-27 48:02-27 55:38-27 58:23-27 58:42-27
Strekktid 02:17 03:32-10 02:28-7 10:44-29 02:37-9 04:14-21 07:34-35 01:50-14 07:43-25 05:03-25 07:36-26 02:45-31 00:19-6
Tid etter -00:55 +00:49& +00:02 +07:16@ -00:35 +01:12& +05:04@ -00:19 +01:57& +02:06& +03:05& +00:52& +00:02#
28 Per A. Ormehaug, Universitetet BIL 1:03:43 +25:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:18-8 06:53-16 16:52-31 21:31-25 23:52-23 27:17-21 30:56-20 34:12-23 40:00-21 45:19-22 61:03-28 63:26-28 63:43-28
Strekktid 02:18 04:35-24 09:59-33 04:39-9 02:21-5 03:25-8 03:39-21 03:16-28 05:48-6 05:19-30 15:44-35 02:23-28 00:17-2
Tid etter -00:54 +01:52& +07:33@ +01:11& -00:51 +00:23# +01:09& +01:07& +00:02 +02:22& +11:13@ +00:30& +00:00
29 Geir Johnsen, Rådgivende Biologer As 1:05:09 +27:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 10:38-35 14:57-33 17:20-32 32:54-32 35:18-31 39:15-30 42:33-29 44:01-29 50:53-29 54:57-29 62:38-29 64:48-29 65:09-29
Strekktid 10:38 04:19-19 02:23-5 15:34-33 02:24-7 03:57-17 03:18-10 01:28-4 06:52-20 04:04-8 07:41-28 02:10-22 00:21-11
Tid etter +07:26@ +01:36& -00:03 +12:06@ -00:48 +00:55& +00:48& -00:41 +01:06# +01:07& +03:10& +00:17# +00:04#
30 Steinar Utne, NextGenTel 1:09:25 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:50-34 15:28-34 18:57-33 27:43-30 34:14-30 39:13-29 42:57-30 46:12-30 54:03-30 60:04-30 66:37-30 68:51-30 69:25-30
Strekktid 09:50 05:38-32 03:29-17 08:46-25 06:31-32 04:59-28 03:44-24 03:15-27 07:51-27 06:01-31 06:33-20 02:14-23 00:34-33
Tid etter +06:38@ +02:55@ +01:03& +05:18@ +03:19@ +01:57& +01:14& +01:06& +02:05& +03:04@ +02:02& +00:21# +00:17&
31 Christian Irgens, Ankeret BIL 1:12:08 +34:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:09-21 08:35-29 24:07-35 29:12-31 33:00-29 41:03-31 44:45-31 49:35-32 56:59-32 61:25-31 69:49-32 71:45-31 72:08-31
Strekktid 03:09 05:26-30 15:32-35 05:05-13 03:48-25 08:03-34 03:42-22 04:50-34 07:24-24 04:26-19 08:24-30 01:56-13 00:23-17
Tid etter -00:03 +02:43& +13:06@ +01:37& +00:36# +05:01@ +01:12& +02:41@ +01:38& +01:29& +03:53& +00:03 +00:06&
32 Øystein Sæterdal, Statoil BIL 1:12:29 +34:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:14-29 20:17-35 23:27-34 33:03-33 36:55-32 42:21-32 45:52-32 47:37-31 55:24-31 62:42-32 69:38-31 71:59-32 72:29-32
Strekktid 04:14 16:03-35 03:10-15 09:36-27 03:52-27 05:26-30 03:31-19 01:45-12 07:47-26 07:18-35 06:56-22 02:21-27 00:30-31
Tid etter +01:02& +13:20@ +00:44& +06:08@ +00:40# +02:24& +01:01& -00:24 +02:01& +04:21@ +02:25& +00:28# +00:13&
33 Knut Hestenes, Fisken BIL 1:18:13 +40:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:53-18 08:17-25 12:32-26 38:20-35 41:20-33 46:34-34 50:48-33 52:52-33 61:02-33 66:12-33 74:46-33 77:46-33 78:13-33
Strekktid 02:53 05:24-29 04:15-27 25:48-35 03:00-17 05:14-29 04:14-29 02:04-21 08:10-32 05:10-27 08:34-32 03:00-32 00:27-26
Tid etter -00:19 +02:41& +01:49& +22:20@ -00:12 +02:12& +01:44& -00:05 +02:24& +02:13& +04:03& +01:07& +00:10&
34 Kåre Segadal, NUI 1:22:49 +44:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:20-24 08:27-27 12:24-25 24:37-29 42:33-34 46:29-33 51:03-34 56:02-34 65:04-34 71:19-34 80:37-34 82:18-34 82:49-34
Strekktid 03:20 05:07-28 03:57-23 12:13-31 17:56-35 03:56-15 04:34-30 04:59-35 09:02-34 06:15-33 09:18-33 01:41-3 00:31-32
Tid etter +00:08 +02:24& +01:31& +08:45@ +14:44@ +00:54& +02:04& +02:50@ +03:16& +03:18@ +04:47@ -00:12 +00:14&
35 Ole Lauvskar, Vital BIL 1:34:08 +56:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:33-25 09:55-32 15:29-29 34:58-34 43:08-35 52:22-35 57:50-35 61:33-35 71:57-35 77:58-35 90:13-35 93:22-35 94:08-35
Strekktid 03:33 06:22-34 05:34-30 19:29-34 08:10-33 09:14-35 05:28-34 03:43-31 10:24-35 06:01-31 12:15-34 03:09-33 00:46-35
Tid etter +00:21# +03:39@ +03:08@ +16:01@ +04:58@ +06:12@ +02:58@ +01:34& +04:38& +03:04@ +07:44@ +01:16& +00:29@

Hjemmeside:Vestbo Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

15.09.10 23:52:36 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK