1 | Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen BIL | 36:36 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:09-1 | 03:49-1 | 08:51-2 | 13:03-1 | 13:36-1 | 14:56-1 | 22:12-1 | 26:11-2 | 32:10-1 | 33:00-1 | 35:51-1 | 36:36-1 |
Strekktid | 01:09 | 02:40-1 | 05:02-2 | 04:12-1 | 00:33-2 | 01:20-3 | 07:16-1 | 03:59-9 | 05:59-1 | 00:50-3 | 02:51-3 | 00:45-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 37:07 | +00:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:18-3 | 04:21-4 | 08:47-1 | 13:04-2 | 13:43-2 | 14:59-2 | 23:10-2 | 25:59-1 | 32:50-2 | 33:35-2 | 36:14-2 | 37:07-2 |
Strekktid | 01:18 | 03:03-4 | 04:26-1 | 04:17-2 | 00:39-5 | 01:16-2 | 08:11-2 | 02:49-2 | 06:51-4 | 00:45-2 | 02:39-1 | 00:53-4 |
Tid etter | +00:09# | +00:23# | -00:36 | +00:05 | +00:06# | -00:04 | +00:55# | -01:10 | +00:52# | -00:05 | -00:12 | +00:08# |
3 | Bjørn Hølleland, Gard | 37:23 | +00:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:13-2 | 04:14-2 | 09:37-4 | 14:19-4 | 14:50-4 | 15:58-3 | 24:18-3 | 26:56-3 | 33:00-3 | 33:43-3 | 36:32-3 | 37:23-3 |
Strekktid | 01:13 | 03:01-3 | 05:23-4 | 04:42-4 | 00:31-1 | 01:08-1 | 08:20-3 | 02:38-1 | 06:04-2 | 00:43-1 | 02:49-2 | 00:51-2 |
Tid etter | +00:04 | +00:21# | +00:21 | +00:30# | -00:02 | -00:12 | +01:04# | -01:21 | +00:05 | -00:07 | -00:02 | +00:06# |
4 | Yngve Nymark, Skogselskapet BIL | 40:24 | +03:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:22-6 | 04:14-2 | 09:27-3 | 14:01-3 | 14:41-3 | 16:16-4 | 25:06-4 | 28:06-4 | 34:56-4 | 36:06-4 | 39:24-4 | 40:24-4 |
Strekktid | 01:22 | 02:52-2 | 05:13-3 | 04:34-3 | 00:40-6 | 01:35-5 | 08:50-5 | 03:00-3 | 06:50-3 | 01:10-9 | 03:18-5 | 01:00-7 |
Tid etter | +00:13# | +00:12 | +00:11 | +00:22 | +00:07# | +00:15# | +01:34# | -00:59 | +00:51# | +00:20& | +00:27# | +00:15& |
5 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 45:29 | +08:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:51-12 | 05:18-8 | 11:55-6 | 17:23-5 | 18:05-5 | 20:13-6 | 29:48-5 | 33:04-5 | 40:22-5 | 41:16-5 | 44:34-5 | 45:29-5 |
Strekktid | 01:51 | 03:27-6 | 06:37-7 | 05:28-5 | 00:42-7 | 02:08-12 | 09:35-6 | 03:16-5 | 07:18-6 | 00:54-6 | 03:18-5 | 00:55-6 |
Tid etter | +00:42& | +00:47& | +01:35& | +01:16& | +00:09& | +00:48& | +02:19& | -00:43 | +01:19# | +00:04 | +00:27# | +00:10# |
6 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 47:00 | +10:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:26-7 | 05:17-7 | 15:52-12 | 21:22-12 | 22:00-11 | 23:45-11 | 32:19-9 | 35:31-7 | 42:24-7 | 43:14-7 | 46:09-6 | 47:00-6 |
Strekktid | 01:26 | 03:51-9 | 10:35-13 | 05:30-6 | 00:38-4 | 01:45-9 | 08:34-4 | 03:12-4 | 06:53-5 | 00:50-3 | 02:55-4 | 00:51-2 |
Tid etter | +00:17# | +01:11& | +05:33@ | +01:18& | +00:05# | +00:25& | +01:18# | -00:47 | +00:54# | +00:00 | +00:04 | +00:06# |
7 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 47:25 | +10:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:19-4 | 05:00-6 | 11:29-5 | 17:46-6 | 18:36-6 | 20:21-7 | 30:09-6 | 33:57-6 | 41:28-6 | 42:30-6 | 46:15-7 | 47:25-7 |
Strekktid | 01:19 | 03:41-7 | 06:29-5 | 06:17-9 | 00:50-11 | 01:45-9 | 09:48-7 | 03:48-6 | 07:31-7 | 01:02-7 | 03:45-9 | 01:10-9 |
Tid etter | +00:10# | +01:01& | +01:27& | +02:05& | +00:17& | +00:25& | +02:32& | -00:11 | +01:32& | +00:12# | +00:54& | +00:25& |
8 | Atle Pedersen, Statoil BIL | 51:23 | +14:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:08-13 | 05:58-10 | 12:54-9 | 19:31-9 | 20:14-9 | 21:53-9 | 32:32-10 | 36:50-10 | 45:25-9 | 46:16-9 | 50:06-8 | 51:23-8 |
Strekktid | 02:08 | 03:50-8 | 06:56-8 | 06:37-11 | 00:43-8 | 01:39-7 | 10:39-9 | 04:18-11 | 08:35-9 | 00:51-5 | 03:50-10 | 01:17-11 |
Tid etter | +00:59& | +01:10& | +01:54& | +02:25& | +00:10& | +00:19# | +03:23& | +00:19 | +02:36& | +00:01 | +00:59& | +00:32& |
9 | Jan Haugland, TrygVesta BIL | 51:43 | +15:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:28-8 | 04:48-5 | 12:15-8 | 18:27-8 | 19:11-8 | 21:02-8 | 32:00-8 | 36:04-9 | 44:59-8 | 46:03-8 | 50:22-9 | 51:43-9 |
Strekktid | 01:28 | 03:20-5 | 07:27-11 | 06:12-8 | 00:44-9 | 01:51-11 | 10:58-10 | 04:04-10 | 08:55-11 | 01:04-8 | 04:19-13 | 01:21-12 |
Tid etter | +00:19& | +00:40# | +02:25& | +02:00& | +00:11& | +00:31& | +03:42& | +00:05 | +02:56& | +00:14& | +01:28& | +00:36& |
10 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 52:25 | +15:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:21-5 | 06:22-11 | 14:11-11 | 20:29-10 | 21:21-10 | 23:03-10 | 33:00-11 | 36:55-11 | 46:01-10 | 47:26-10 | 51:21-10 | 52:25-10 |
Strekktid | 01:21 | 05:01-12 | 07:49-12 | 06:18-10 | 00:52-12 | 01:42-8 | 09:57-8 | 03:55-7 | 09:06-12 | 01:25-12 | 03:55-11 | 01:04-8 |
Tid etter | +00:12# | +02:21& | +02:47& | +02:06& | +00:19& | +00:22& | +02:41& | -00:04 | +03:07& | +00:35& | +01:04& | +00:19& |
11 | Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL | 53:48 | +17:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:30-9 | 05:35-9 | 12:07-7 | 18:07-7 | 18:44-7 | 20:09-5 | 31:54-7 | 35:49-8 | 46:07-11 | 48:29-11 | 51:58-11 | 53:48-11 |
Strekktid | 01:30 | 04:05-10 | 06:32-6 | 06:00-7 | 00:37-3 | 01:25-4 | 11:45-11 | 03:55-7 | 10:18-13 | 02:22-13 | 03:29-7 | 01:50-13 |
Tid etter | +00:21& | +01:25& | +01:30& | +01:48& | +00:04# | +00:05 | +04:29& | -00:04 | +04:19& | +01:32@ | +00:38# | +01:05@ |
12 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 59:42 | +23:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:48-11 | 06:42-12 | 14:08-10 | 21:04-11 | 22:06-12 | 24:32-12 | 41:01-12 | 45:53-12 | 53:56-12 | 55:18-12 | 58:48-12 | 59:42-12 |
Strekktid | 01:48 | 04:54-11 | 07:26-10 | 06:56-13 | 01:02-13 | 02:26-13 | 16:29-13 | 04:52-12 | 08:03-8 | 01:22-11 | 03:30-8 | 00:54-5 |
Tid etter | +00:39& | +02:14& | +02:24& | +02:44& | +00:29& | +01:06& | +09:13@ | +00:53# | +02:04& | +00:32& | +00:39# | +00:09# |
13 | Lars Ove Kvalbein, Gular | 1:07:00 | +30:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:36-10 | 16:00-13 | 23:09-13 | 29:50-13 | 30:35-13 | 32:12-13 | 46:01-13 | 51:38-13 | 60:20-13 | 61:33-13 | 65:49-13 | 67:00-13 |
Strekktid | 01:36 | 14:24-13 | 07:09-9 | 06:41-12 | 00:45-10 | 01:37-6 | 13:49-12 | 05:37-13 | 08:42-10 | 01:13-10 | 04:16-12 | 01:11-10 |
Tid etter | +00:27& | +11:44@ | +02:07& | +02:29& | +00:12& | +00:17# | +06:33& | +01:38& | +02:43& | +00:23& | +01:25& | +00:26& |
DSQ | John Fredrik Hatling, Resource Partner | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:26-7 | 04:45-0 | 10:21-0 | 17:22-0 | 18:11-0 | 19:50-0 | 29:17-0 | 34:07-0 | 42:00-0 | 00:00-0 | 47:42-0 | 48:31-0 |
Strekktid | 01:26 | 03:19-0 | 05:36-0 | 07:01-0 | 00:49-0 | 01:39-7 | 09:27-0 | 04:50-0 | 07:53-0 | - | - | 00:49-0 |
Tid etter | +00:17# | +00:39# | +00:34# | +02:49& | +00:16& | +00:19# | +02:11& | +00:51# | +01:54& | - | +00:04 |
Hjemmeside:Eikner Naturstein Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
08.09.10 23:14:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK